| 成交价(元) | 成交量(股) | 占比 | 占比图 |
|---|---|---|---|
| 74.390 | 1600 | 0.29% | |
| 74.350 | 400 | 0.07% | |
| 74.340 | 100 | 0.02% | |
| 74.330 | 1000 | 0.18% | |
| 74.320 | 900 | 0.16% | |
| 74.310 | 3100 | 0.56% | |
| 74.300 | 8300 | 1.50% | |
| 74.290 | 2900 | 0.52% | |
| 74.280 | 7500 | 1.35% | |
| 74.270 | 2300 | 0.42% | |
| 74.260 | 3400 | 0.61% | |
| 74.250 | 28900 | 5.22% | |
| 74.240 | 3500 | 0.63% | |
| 74.230 | 4400 | 0.79% | |
| 74.220 | 9400 | 1.70% | |
| 74.210 | 2600 | 0.47% | |
| 74.200 | 31400 | 5.67% | |
| 74.190 | 4000 | 0.72% | |
| 74.180 | 3500 | 0.63% | |
| 74.170 | 5500 | 0.99% | |
| 74.160 | 17400 | 3.14% | |
| 74.150 | 9500 | 1.71% | |
| 74.140 | 5200 | 0.94% | |
| 74.130 | 13140 | 2.37% | |
| 74.120 | 5940 | 1.07% | |
| 74.110 | 10360 | 1.87% | |
| 74.100 | 9960 | 1.80% | |
| 74.090 | 10770 | 1.94% | |
| 74.080 | 10730 | 1.94% | |
| 74.070 | 4090 | 0.74% | |
| 74.060 | 5900 | 1.06% | |
| 74.050 | 3900 | 0.70% | |
| 74.040 | 6000 | 1.08% | |
| 74.030 | 5100 | 0.92% | |
| 74.020 | 10000 | 1.81% | |
| 74.010 | 22900 | 4.13% | |
| 74.000 | 19910 | 3.59% | |
| 73.990 | 8900 | 1.61% | |
| 73.980 | 5100 | 0.92% | |
| 73.970 | 4600 | 0.83% | |
| 73.960 | 2300 | 0.42% | |
| 73.950 | 6500 | 1.17% | |
| 73.940 | 2600 | 0.47% | |
| 73.930 | 2100 | 0.38% | |
| 73.920 | 4700 | 0.85% | |
| 73.910 | 6100 | 1.10% | |
| 73.900 | 8100 | 1.46% | |
| 73.890 | 5500 | 0.99% | |
| 73.880 | 22900 | 4.13% | |
| 73.870 | 3800 | 0.69% | |
| 73.860 | 5900 | 1.06% | |
| 73.850 | 7200 | 1.30% | |
| 73.840 | 4300 | 0.78% | |
| 73.830 | 5100 | 0.92% | |
| 73.820 | 1900 | 0.34% | |
| 73.810 | 2500 | 0.45% | |
| 73.800 | 12200 | 2.20% | |
| 73.790 | 2500 | 0.45% | |
| 73.780 | 2000 | 0.36% | |
| 73.770 | 2900 | 0.52% | |
| 73.760 | 2800 | 0.51% | |
| 73.750 | 1100 | 0.20% | |
| 73.740 | 100 | 0.02% | |
| 73.730 | 2400 | 0.43% | |
| 73.720 | 1300 | 0.23% | |
| 73.710 | 1500 | 0.27% | |
| 73.700 | 500 | 0.09% | |
| 73.690 | 3200 | 0.58% | |
| 73.680 | 800 | 0.14% | |
| 73.670 | 400 | 0.07% | |
| 73.660 | 500 | 0.09% | |
| 73.650 | 200 | 0.04% | |
| 73.640 | 3200 | 0.58% | |
| 73.630 | 300 | 0.05% | |
| 73.620 | 600 | 0.11% | |
| 73.610 | 2500 | 0.45% | |
| 73.600 | 7500 | 1.35% | |
| 73.580 | 2400 | 0.43% | |
| 73.570 | 100 | 0.02% | |
| 73.560 | 3800 | 0.69% | |
| 73.550 | 1100 | 0.20% | |
| 73.540 | 200 | 0.04% | |
| 73.530 | 2800 | 0.51% | |
| 73.520 | 700 | 0.13% | |
| 73.510 | 900 | 0.16% | |
| 73.500 | 7400 | 1.34% | |
| 73.490 | 1400 | 0.25% | |
| 73.480 | 5600 | 1.01% | |
| 73.470 | 600 | 0.11% | |
| 73.460 | 2200 | 0.40% | |
| 73.450 | 4400 | 0.79% | |
| 73.440 | 100 | 0.02% | |
| 73.430 | 700 | 0.13% | |
| 73.420 | 2400 | 0.43% | |
| 73.410 | 1400 | 0.25% | |
| 73.400 | 19500 | 3.52% | |
| 73.390 | 2600 | 0.47% | |
| 73.380 | 3000 | 0.54% | |
| 73.370 | 2700 | 0.49% | |
| 73.360 | 3600 | 0.65% | |
| 73.350 | 7000 | 1.26% | |
| 73.340 | 100 | 0.02% | |
| 73.330 | 3000 | 0.54% | |
| 73.320 | 4600 | 0.83% | |
| 73.310 | 800 | 0.14% | |
| 73.290 | 100 | 0.02% | |
| 73.280 | 14700 | 2.65% |


