| 成交价(元) | 成交量(股) | 占比 | 占比图 |
|---|---|---|---|
| 10.600 | 64344610 | 47.51% | |
| 10.580 | 877600 | 0.65% | |
| 10.570 | 1007300 | 0.74% | |
| 10.560 | 819542 | 0.61% | |
| 10.550 | 460100 | 0.34% | |
| 10.530 | 160171 | 0.12% | |
| 10.510 | 1101300 | 0.81% | |
| 10.500 | 146500 | 0.11% | |
| 10.480 | 107800 | 0.08% | |
| 10.470 | 82200 | 0.06% | |
| 10.460 | 241400 | 0.18% | |
| 10.450 | 234800 | 0.17% | |
| 10.440 | 463100 | 0.34% | |
| 10.430 | 560700 | 0.41% | |
| 10.420 | 432200 | 0.32% | |
| 10.410 | 339200 | 0.25% | |
| 10.400 | 1112800 | 0.82% | |
| 10.390 | 355800 | 0.26% | |
| 10.380 | 4886191 | 3.61% | |
| 10.360 | 159700 | 0.12% | |
| 10.340 | 78042 | 0.06% | |
| 10.330 | 167100 | 0.12% | |
| 10.320 | 1048700 | 0.77% | |
| 10.310 | 201000 | 0.15% | |
| 10.300 | 476800 | 0.35% | |
| 10.290 | 138100 | 0.10% | |
| 10.280 | 80400 | 0.06% | |
| 10.270 | 155900 | 0.12% | |
| 10.260 | 28900 | 0.02% | |
| 10.250 | 721373 | 0.53% | |
| 10.240 | 117300 | 0.09% | |
| 10.230 | 396200 | 0.29% | |
| 10.220 | 1005800 | 0.74% | |
| 10.210 | 194200 | 0.14% | |
| 10.200 | 1075463 | 0.79% | |
| 10.190 | 438100 | 0.32% | |
| 10.180 | 185337 | 0.14% | |
| 10.170 | 620300 | 0.46% | |
| 10.160 | 575900 | 0.43% | |
| 10.150 | 948100 | 0.70% | |
| 10.140 | 589500 | 0.44% | |
| 10.130 | 761000 | 0.56% | |
| 10.120 | 812100 | 0.60% | |
| 10.110 | 793800 | 0.59% | |
| 10.100 | 1262763 | 0.93% | |
| 10.090 | 807800 | 0.60% | |
| 10.080 | 1703062 | 1.26% | |
| 10.070 | 423900 | 0.31% | |
| 10.060 | 561800 | 0.41% | |
| 10.050 | 2906000 | 2.15% | |
| 10.040 | 347900 | 0.26% | |
| 10.030 | 318500 | 0.24% | |
| 10.020 | 610000 | 0.45% | |
| 10.010 | 1267394 | 0.94% | |
| 10.000 | 2814438 | 2.08% | |
| 9.990 | 221100 | 0.16% | |
| 9.980 | 716200 | 0.53% | |
| 9.970 | 168800 | 0.12% | |
| 9.960 | 296929 | 0.22% | |
| 9.950 | 310000 | 0.23% | |
| 9.940 | 297771 | 0.22% | |
| 9.930 | 459929 | 0.34% | |
| 9.920 | 926800 | 0.68% | |
| 9.910 | 361971 | 0.27% | |
| 9.900 | 260300 | 0.19% | |
| 9.890 | 426400 | 0.31% | |
| 9.880 | 904500 | 0.67% | |
| 9.870 | 579500 | 0.43% | |
| 9.860 | 1055150 | 0.78% | |
| 9.850 | 441900 | 0.33% | |
| 9.840 | 208300 | 0.15% | |
| 9.830 | 187700 | 0.14% | |
| 9.820 | 703600 | 0.52% | |
| 9.810 | 357600 | 0.26% | |
| 9.800 | 334300 | 0.25% | |
| 9.790 | 401200 | 0.30% | |
| 9.780 | 670200 | 0.49% | |
| 9.770 | 574100 | 0.42% | |
| 9.760 | 458400 | 0.34% | |
| 9.750 | 773110 | 0.57% | |
| 9.740 | 656890 | 0.49% | |
| 9.730 | 410001 | 0.30% | |
| 9.720 | 1490399 | 1.10% | |
| 9.710 | 345300 | 0.25% | |
| 9.700 | 493600 | 0.36% | |
| 9.690 | 882180 | 0.65% | |
| 9.680 | 980200 | 0.72% | |
| 9.670 | 459600 | 0.34% | |
| 9.660 | 472700 | 0.35% | |
| 9.650 | 970900 | 0.72% | |
| 9.640 | 642000 | 0.47% | |
| 9.630 | 565100 | 0.42% | |
| 9.620 | 523800 | 0.39% | |
| 9.610 | 250200 | 0.18% | |
| 9.600 | 371300 | 0.27% | |
| 9.590 | 193800 | 0.14% | |
| 9.580 | 198000 | 0.15% | |
| 9.570 | 425200 | 0.31% | |
| 9.560 | 263900 | 0.19% | |
| 9.550 | 753400 | 0.56% | |
| 9.540 | 168500 | 0.12% | |
| 9.530 | 190600 | 0.14% | |
| 9.520 | 668700 | 0.49% | |
| 9.510 | 160100 | 0.12% | |
| 9.500 | 205900 | 0.15% | |
| 9.490 | 65300 | 0.05% | |
| 9.480 | 118100 | 0.09% | |
| 9.470 | 30800 | 0.02% | |
| 9.460 | 71300 | 0.05% | |
| 9.450 | 345100 | 0.25% | |
| 9.440 | 371800 | 0.27% | |
| 9.430 | 608601 | 0.45% | |
| 9.420 | 955718 | 0.71% | |
| 9.410 | 545281 | 0.40% | |
| 9.400 | 409600 | 0.30% | |
| 9.390 | 849100 | 0.63% | |
| 9.380 | 449789 | 0.33% | |
| 9.370 | 418611 | 0.31% | |
| 9.360 | 208900 | 0.15% | |
| 9.350 | 248889 | 0.18% | |
| 9.340 | 116800 | 0.09% | |
| 9.330 | 284311 | 0.21% | |
| 9.320 | 87300 | 0.06% | |
| 9.310 | 459200 | 0.34% | |
| 9.300 | 383300 | 0.28% | |
| 9.290 | 648456 | 0.48% | |
| 9.280 | 262356 | 0.19% | |
| 9.270 | 96000 | 0.07% | |
| 9.260 | 40500 | 0.03% |


