| 成交价(元) | 成交量(股) | 占比 | 占比图 |
|---|---|---|---|
| 51.200 | 7000 | 0.15% | |
| 51.190 | 17500 | 0.36% | |
| 51.180 | 2200 | 0.05% | |
| 51.150 | 21200 | 0.44% | |
| 51.130 | 5600 | 0.12% | |
| 51.120 | 10300 | 0.21% | |
| 51.110 | 6300 | 0.13% | |
| 51.100 | 27200 | 0.57% | |
| 51.090 | 4100 | 0.09% | |
| 51.080 | 51700 | 1.08% | |
| 51.070 | 1400 | 0.03% | |
| 51.060 | 63099 | 1.32% | |
| 51.050 | 62800 | 1.31% | |
| 51.040 | 10900 | 0.23% | |
| 51.030 | 50100 | 1.04% | |
| 51.020 | 30300 | 0.63% | |
| 51.010 | 26700 | 0.56% | |
| 51.000 | 203600 | 4.24% | |
| 50.990 | 25900 | 0.54% | |
| 50.980 | 28400 | 0.59% | |
| 50.970 | 22900 | 0.48% | |
| 50.960 | 28300 | 0.59% | |
| 50.950 | 155500 | 3.24% | |
| 50.940 | 51900 | 1.08% | |
| 50.930 | 67500 | 1.41% | |
| 50.920 | 80200 | 1.67% | |
| 50.910 | 22300 | 0.46% | |
| 50.900 | 98800 | 2.06% | |
| 50.890 | 51700 | 1.08% | |
| 50.880 | 98400 | 2.05% | |
| 50.870 | 64600 | 1.35% | |
| 50.860 | 76600 | 1.60% | |
| 50.850 | 52000 | 1.08% | |
| 50.840 | 16200 | 0.34% | |
| 50.830 | 83200 | 1.73% | |
| 50.820 | 48200 | 1.00% | |
| 50.810 | 78600 | 1.64% | |
| 50.800 | 127500 | 2.66% | |
| 50.790 | 106300 | 2.22% | |
| 50.780 | 90000 | 1.88% | |
| 50.770 | 68700 | 1.43% | |
| 50.760 | 88900 | 1.85% | |
| 50.750 | 71900 | 1.50% | |
| 50.740 | 48900 | 1.02% | |
| 50.730 | 66600 | 1.39% | |
| 50.720 | 119000 | 2.48% | |
| 50.710 | 101200 | 2.11% | |
| 50.700 | 135600 | 2.83% | |
| 50.690 | 17100 | 0.36% | |
| 50.680 | 50100 | 1.04% | |
| 50.670 | 105800 | 2.21% | |
| 50.660 | 178100 | 3.71% | |
| 50.650 | 48400 | 1.01% | |
| 50.640 | 49000 | 1.02% | |
| 50.630 | 53100 | 1.11% | |
| 50.620 | 63500 | 1.32% | |
| 50.610 | 125200 | 2.61% | |
| 50.600 | 119400 | 2.49% | |
| 50.590 | 118200 | 2.46% | |
| 50.580 | 108823 | 2.27% | |
| 50.570 | 60100 | 1.25% | |
| 50.560 | 33500 | 0.70% | |
| 50.550 | 53100 | 1.11% | |
| 50.540 | 72700 | 1.52% | |
| 50.530 | 115000 | 2.40% | |
| 50.520 | 58900 | 1.23% | |
| 50.510 | 73800 | 1.54% | |
| 50.500 | 91600 | 1.91% | |
| 50.490 | 11800 | 0.25% | |
| 50.480 | 1900 | 0.04% | |
| 50.470 | 3000 | 0.06% | |
| 50.460 | 1200 | 0.03% | |
| 50.450 | 34900 | 0.73% | |
| 50.440 | 46800 | 0.98% | |
| 50.430 | 1700 | 0.04% | |
| 50.420 | 11200 | 0.23% | |
| 50.410 | 11800 | 0.25% | |
| 50.400 | 27000 | 0.56% | |
| 50.390 | 27400 | 0.57% | |
| 50.380 | 44000 | 0.92% | |
| 50.370 | 9500 | 0.20% | |
| 50.360 | 12700 | 0.26% | |
| 50.350 | 26500 | 0.55% | |
| 50.340 | 10700 | 0.22% | |
| 50.330 | 15500 | 0.32% | |
| 50.320 | 2400 | 0.05% | |
| 50.310 | 4300 | 0.09% | |
| 50.300 | 28400 | 0.59% | |
| 50.290 | 26300 | 0.55% | |
| 50.280 | 2900 | 0.06% | |
| 50.270 | 62200 | 1.30% |


