| 成交价(元) | 成交量(股) | 占比 | 占比图 |
|---|---|---|---|
| 5.380 | 374900 | 1.50% | |
| 5.370 | 691700 | 2.76% | |
| 5.360 | 489000 | 1.95% | |
| 5.350 | 769700 | 3.07% | |
| 5.340 | 495500 | 1.98% | |
| 5.330 | 247100 | 0.99% | |
| 5.320 | 1066200 | 4.25% | |
| 5.310 | 891000 | 3.55% | |
| 5.300 | 669300 | 2.67% | |
| 5.290 | 374400 | 1.49% | |
| 5.280 | 561300 | 2.24% | |
| 5.270 | 1612200 | 6.43% | |
| 5.260 | 2714800 | 10.83% | |
| 5.250 | 2459700 | 9.81% | |
| 5.240 | 1470400 | 5.86% | |
| 5.230 | 1143700 | 4.56% | |
| 5.220 | 1397400 | 5.57% | |
| 5.210 | 852100 | 3.40% | |
| 5.200 | 811200 | 3.23% | |
| 5.190 | 398300 | 1.59% | |
| 5.180 | 918200 | 3.66% | |
| 5.170 | 86200 | 0.34% | |
| 5.160 | 448900 | 1.79% | |
| 5.150 | 588000 | 2.34% | |
| 5.140 | 116800 | 0.47% | |
| 5.130 | 963400 | 3.84% | |
| 5.120 | 560800 | 2.24% | |
| 5.110 | 414700 | 1.65% | |
| 5.100 | 331600 | 1.32% | |
| 5.090 | 294800 | 1.18% | |
| 5.080 | 256900 | 1.02% | |
| 5.070 | 479200 | 1.91% | |
| 5.060 | 127300 | 0.51% |


