| 成交价(元) | 成交量(股) | 占比 | 占比图 |
|---|---|---|---|
| 7.020 | 128300 | 0.63% | |
| 7.010 | 162900 | 0.80% | |
| 7.000 | 533900 | 2.64% | |
| 6.990 | 440000 | 2.17% | |
| 6.980 | 732500 | 3.62% | |
| 6.970 | 667300 | 3.30% | |
| 6.960 | 1260500 | 6.23% | |
| 6.950 | 4067700 | 20.09% | |
| 6.940 | 1258800 | 6.22% | |
| 6.930 | 1894800 | 9.36% | |
| 6.920 | 1584000 | 7.82% | |
| 6.910 | 1340800 | 6.62% | |
| 6.900 | 635700 | 3.14% | |
| 6.890 | 363900 | 1.80% | |
| 6.880 | 331900 | 1.64% | |
| 6.870 | 33200 | 0.16% | |
| 6.860 | 145000 | 0.72% | |
| 6.850 | 178200 | 0.88% | |
| 6.840 | 848900 | 4.19% | |
| 6.830 | 1035400 | 5.11% | |
| 6.820 | 1025100 | 5.06% | |
| 6.810 | 709100 | 3.50% | |
| 6.800 | 41600 | 0.21% | |
| 6.790 | 65200 | 0.32% | |
| 6.780 | 318000 | 1.57% | |
| 6.770 | 14500 | 0.07% | |
| 6.760 | 107600 | 0.53% | |
| 6.750 | 2100 | 0.01% | |
| 6.740 | 55400 | 0.27% | |
| 6.730 | 17500 | 0.09% | |
| 6.720 | 27600 | 0.14% | |
| 6.710 | 155100 | 0.77% | |
| 6.700 | 66300 | 0.33% |


