| 成交价(元) | 成交量(股) | 占比 | 占比图 |
|---|---|---|---|
| 31.240 | 3800 | 0.27% | |
| 31.230 | 7315 | 0.53% | |
| 31.220 | 3309 | 0.24% | |
| 31.210 | 5650 | 0.41% | |
| 31.200 | 26359 | 1.90% | |
| 31.190 | 3657 | 0.26% | |
| 31.180 | 5562 | 0.40% | |
| 31.170 | 5317 | 0.38% | |
| 31.160 | 2150 | 0.16% | |
| 31.150 | 640 | 0.05% | |
| 31.140 | 2245 | 0.16% | |
| 31.130 | 235 | 0.02% | |
| 31.120 | 1700 | 0.12% | |
| 31.110 | 11210 | 0.81% | |
| 31.100 | 586 | 0.04% | |
| 31.090 | 2583 | 0.19% | |
| 31.080 | 2200 | 0.16% | |
| 31.070 | 12913 | 0.93% | |
| 31.060 | 9818 | 0.71% | |
| 31.050 | 3811 | 0.27% | |
| 31.040 | 21635 | 1.56% | |
| 31.030 | 5983 | 0.43% | |
| 31.020 | 1435 | 0.10% | |
| 31.010 | 17003 | 1.23% | |
| 31.000 | 25065 | 1.81% | |
| 30.990 | 7992 | 0.58% | |
| 30.980 | 3331 | 0.24% | |
| 30.970 | 8539 | 0.62% | |
| 30.960 | 14985 | 1.08% | |
| 30.950 | 19402 | 1.40% | |
| 30.940 | 8025 | 0.58% | |
| 30.930 | 5039 | 0.36% | |
| 30.920 | 17493 | 1.26% | |
| 30.910 | 4899 | 0.35% | |
| 30.900 | 27820 | 2.01% | |
| 30.890 | 11543 | 0.83% | |
| 30.880 | 14766 | 1.06% | |
| 30.870 | 6660 | 0.48% | |
| 30.860 | 2178 | 0.16% | |
| 30.850 | 970 | 0.07% | |
| 30.840 | 17606 | 1.27% | |
| 30.830 | 1200 | 0.09% | |
| 30.800 | 18029 | 1.30% | |
| 30.790 | 3735 | 0.27% | |
| 30.780 | 679 | 0.05% | |
| 30.770 | 3756 | 0.27% | |
| 30.760 | 24450 | 1.76% | |
| 30.750 | 5070 | 0.37% | |
| 30.740 | 6721 | 0.48% | |
| 30.730 | 7847 | 0.57% | |
| 30.720 | 13984 | 1.01% | |
| 30.710 | 35690 | 2.57% | |
| 30.700 | 11133 | 0.80% | |
| 30.680 | 2600 | 0.19% | |
| 30.670 | 9547 | 0.69% | |
| 30.660 | 2022 | 0.15% | |
| 30.650 | 6770 | 0.49% | |
| 30.620 | 200 | 0.01% | |
| 30.600 | 7538 | 0.54% | |
| 30.590 | 479 | 0.03% | |
| 30.570 | 1624 | 0.12% | |
| 30.560 | 11142 | 0.80% | |
| 30.550 | 483 | 0.03% | |
| 30.540 | 800 | 0.06% | |
| 30.530 | 1435 | 0.10% | |
| 30.520 | 3059 | 0.22% | |
| 30.510 | 1650 | 0.12% | |
| 30.500 | 6508 | 0.47% | |
| 30.490 | 2671 | 0.19% | |
| 30.470 | 18805 | 1.36% | |
| 30.450 | 1535 | 0.11% | |
| 30.440 | 631 | 0.05% | |
| 30.430 | 5600 | 0.40% | |
| 30.410 | 2433 | 0.18% | |
| 30.400 | 3000 | 0.22% | |
| 30.370 | 2863 | 0.21% | |
| 30.360 | 41774 | 3.01% | |
| 30.350 | 8569 | 0.62% | |
| 30.340 | 10404 | 0.75% | |
| 30.330 | 6980 | 0.50% | |
| 30.320 | 12886 | 0.93% | |
| 30.310 | 5185 | 0.37% | |
| 30.300 | 6121 | 0.44% | |
| 30.290 | 1589 | 0.11% | |
| 30.280 | 21046 | 1.52% | |
| 30.270 | 28289 | 2.04% | |
| 30.260 | 28880 | 2.08% | |
| 30.250 | 10074 | 0.73% | |
| 30.240 | 200 | 0.01% | |
| 30.230 | 3425 | 0.25% | |
| 30.220 | 2010 | 0.14% | |
| 30.210 | 3106 | 0.22% | |
| 30.200 | 10641 | 0.77% | |
| 30.190 | 960 | 0.07% | |
| 30.180 | 727 | 0.05% | |
| 30.170 | 13694 | 0.99% | |
| 30.160 | 2165 | 0.16% | |
| 30.150 | 6225 | 0.45% | |
| 30.140 | 1944 | 0.14% | |
| 30.130 | 7969 | 0.57% | |
| 30.120 | 9596 | 0.69% | |
| 30.110 | 25123 | 1.81% | |
| 30.100 | 14127 | 1.02% | |
| 30.090 | 18525 | 1.34% | |
| 30.080 | 39668 | 2.86% | |
| 30.070 | 35536 | 2.56% | |
| 30.060 | 16705 | 1.20% | |
| 30.050 | 47737 | 3.44% | |
| 30.040 | 38338 | 2.76% | |
| 30.030 | 37048 | 2.67% | |
| 30.020 | 13274 | 0.96% | |
| 30.010 | 16135 | 1.16% | |
| 30.000 | 40089 | 2.89% | |
| 29.990 | 41900 | 3.02% | |
| 29.980 | 21775 | 1.57% | |
| 29.970 | 32901 | 2.37% | |
| 29.960 | 7260 | 0.52% | |
| 29.950 | 16466 | 1.19% | |
| 29.940 | 4973 | 0.36% | |
| 29.930 | 950 | 0.07% | |
| 29.920 | 4666 | 0.34% | |
| 29.910 | 4611 | 0.33% | |
| 29.900 | 2009 | 0.14% | |
| 29.890 | 7770 | 0.56% | |
| 29.880 | 3729 | 0.27% | |
| 29.870 | 2175 | 0.16% | |
| 29.860 | 3780 | 0.27% | |
| 29.850 | 2940 | 0.21% | |
| 29.840 | 2368 | 0.17% | |
| 29.830 | 5165 | 0.37% | |
| 29.820 | 4000 | 0.29% | |
| 29.810 | 19930 | 1.44% | |
| 29.800 | 8253 | 0.60% | |
| 29.790 | 22549 | 1.63% | |
| 29.780 | 1000 | 0.07% |


