投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 益佰制药 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

益佰制药(600594.SH)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2024-03-31 331.3653 6.531
2023-12-31 337.8963 4.5217
2023-09-30 333.3746 24.347
2023-06-30 309.0276 15.042
2023-03-31 293.9856 3.1455
2022-12-31 297.1311 5.5756
2022-09-30 291.5555 17.3105
2022-06-30 274.245 42.9186
2022-03-31 317.1636 18.9239
2021-12-31 336.0875 35.3547
2021-09-30 300.7328 3.9993
2021-06-30 304.7321 5.4706
2021-03-31 299.2615 0.3155
2020-12-31 299.577 13.985
2020-09-30 313.562 64.1361
2020-06-30 377.6981 30.0785
2020-03-31 407.7766 18.8899
2019-12-31 388.8867 93.3352
2019-09-30 482.2219 68.0845
2019-06-30 414.1374 42.9084
2019-03-31 371.229 57.963
2018-12-31 313.266 37.0014
2018-09-30 350.2674 3.6155
2018-06-30 353.8829 12.2265
2018-03-31 341.6564 11.7019
2017-12-31 353.3583 58.1038
2017-09-30 295.2545 22.0431
2017-06-30 317.2976 34.2498
2017-03-31 283.0478 12.2501
2016-12-31 270.7977 6.7069
2016-09-30 264.0908 29.0421
2016-06-30 293.1329 13.9745
2016-03-31 279.1584 10.2561
2015-12-31 268.9023 40.195
2015-09-30 309.0973 17.8644
2015-06-30 326.9617 44.8609
2015-03-31 282.1008 25.8064
2014-12-31 256.2944 26.8163
2014-09-30 283.1107 81.2766
2014-06-30 364.3873 24.0937
2014-03-31 388.481 140.7405
2013-12-31 247.7405 52.7026
2013-09-30 300.4431 16.4868
2013-06-30 316.9299 48.9171
2013-03-31 365.847 63.0058
2012-12-31 302.8412 21.4972
2012-09-30 324.3384 30.4291
2012-06-30 293.9093 4.6302
2012-03-31 289.2791 32.9419
2011-12-31 256.3372 11.861
2011-09-30 268.1982 30.037
2011-06-30 238.1612 14.2668
2011-03-31 223.8944 14.2014
2010-12-31 209.693 5.7314
2010-09-30 215.4244 20.5015
2010-06-30 194.9229 26.7766
2010-03-31 221.6995 15.4702
2009-12-31 206.2293 9.8618
2009-09-30 196.3675 10.5709
2009-06-30 206.9384  
2009-03-31    
2008-12-31    
2008-09-30 180.5361 3.2853
2008-06-30 183.8214 6.835
2008-03-31 176.9864 10.8008
2007-12-31 166.1856 6.9171
2007-09-30 173.1027 13.0998
2007-06-30 160.0029 5.1677
2007-03-31 154.8352 3.0252
2006-12-31 151.81 43.886
2006-09-30 195.696 10.5924
2006-06-30 206.2884 24.9214
2006-03-31 181.367 3.2062
2005-12-31 178.1608 46.1094
2005-09-30 224.2702 3.2865
2005-06-30 227.5567 18.3828
2005-03-31 245.9395 10.4771
2004-12-31 235.4624 39.1664
2004-09-30 274.6288 1.3783
2004-06-30 273.2505 30.7131
2004-03-31 242.5374 80.1586
2003-12-31 162.3788  
2003-06-30    
2003-03-31 162.3788 9.7239
2002-12-31 172.1027 11.251
2001-12-31 160.8517  
返回页顶