| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 公司名称: | 郑州安图生物工程股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Autobio Diagnostics CO.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2016-09-01 |
| 发行价格: | 14.58 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 成立日期: | 1999-09-15 | 注册资本: | 57142.5万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 房瑞宽 | 公司电话: | 0371-86506868 |
| 董秘电话: | 0371-86506868 | 公司传真: | 0371-86506767 |
| 董秘传真: | 0371-86506767 | 公司电子邮箱: | autobio@autobio.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | autobio@autobio.com.cn | 公司网址: | http://www.autobio.com.cn |
| 邮政编码: | 450016 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河南省郑州经济技术开发区经北一路87号 | ||
| 办公地址: | 河南省郑州经济技术开发区经开第十五大街199号 | ||
| 公司简介: | 郑州安图生物工程股份有限公司前身郑州安图绿科生物工程有限公司于1999年9月15日设立,2012年整体变更为郑州安图生物工程股份有限公司。2012年12月20日,公司在河南省工商行政管理局办理完工商变更登记手续,取得了410198400000498号。 | ||
| 主营业务: | 体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售。 | ||
| ↑返回页顶↑ |