今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
公司名称: | 彩虹显示器件股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Caihong Display Devices CO.,LTD. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1996-05-20 |
发行价格: | 1.50 | 主承销商: | |
成立日期: | 1992-07-29 | 注册资本: | 358839万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 郑涛 | 公司电话: | 029-33132781,029-33132763 |
董秘电话: | 029-33132825 | 公司传真: | 029-33132824 |
董秘传真: | 029-33132781 | 公司电子邮箱: | gfstock@cecchco.com |
董秘电子邮箱: | gfstock@cecchco.com | 公司网址: | http://www.cecchco.com |
邮政编码: | 712021 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G彩虹 彩虹股份 *ST彩虹 彩虹股份 | ||
注册地址: | 陕西省咸阳高新区高新一路创业大厦 | ||
办公地址: | 陕西省咸阳市高新区中韩产业园A区301号楼 | ||
公司简介: | 彩虹显示器件股份有限公司是经陕西省经济体制改革委员会"陕改发[1992]34号"文件批准,由彩虹电子集团公司(现为彩虹集团公司)、原中国工商银行陕西省信托投资公司、原中国建设银行陕西省信托投资公司三方共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。 公司股票于1996年5月20日在上海证券交易所挂牌交易。 2017年3月,公司英文名称由Caihong Display Devices CO.,Ltd.更名为Irico Display Devices CO.,LTD.。 |
||
主营业务: | 基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售。 |
↑返回页顶↑ |