- 最近访问股
- 我的自选股
| 截至日期: |
| 增发 公告日期:2021-11-30 | |
|---|---|
| 发行方式: | 网下询价配售 |
| 发行价格: | 39.16元 |
| 实际公司募集资金总额: | 390,000.00万元 |
| 发行费用总额: | 2,018.83万元 |
| 实际发行数量: | 9959.1419万股 |
| 增发 公告日期:2020-10-30 | |
|---|---|
| 发行方式: | 网下询价配售 |
| 发行价格: | 27.52元 |
| 实际公司募集资金总额: | 217,500.00万元 |
| 发行费用总额: | 2,142.12万元 |
| 实际发行数量: | 7903.343万股 |
| ↑返回页顶↑ |
| 截至日期: |
| 增发 公告日期:2021-11-30 | |
|---|---|
| 发行方式: | 网下询价配售 |
| 发行价格: | 39.16元 |
| 实际公司募集资金总额: | 390,000.00万元 |
| 发行费用总额: | 2,018.83万元 |
| 实际发行数量: | 9959.1419万股 |
| 增发 公告日期:2020-10-30 | |
|---|---|
| 发行方式: | 网下询价配售 |
| 发行价格: | 27.52元 |
| 实际公司募集资金总额: | 217,500.00万元 |
| 发行费用总额: | 2,142.12万元 |
| 实际发行数量: | 7903.343万股 |
| ↑返回页顶↑ |