- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
杰普特(688025) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2606 | 0.9785 | 0.6508 | 0.4638 | |
加权每股收益(元) | 0.26 | 0.99 | 0.66 | 0.47 | |
每股收益_调整后(元) | 0.26 | 0.99 | 0.66 | 0.47 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.7 | -- | 0.34 | |
每股净资产_调整前(元) | 18.8584 | 18.6046 | 18.1785 | 17.8746 | |
每股净资产_调整后(元) | 18.8553 | 18.5957 | 18.1773 | 17.8728 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0914 | -1.7485 | -1.8752 | -1.2975 | |
每股资本公积金(元) | 14.1002 | 14.1036 | 13.9997 | 13.8831 | |
每股未分配利润(元) | 3.4845 | 3.2399 | 2.9125 | 2.741 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.9987 | 3.9461 | 2.6088 | 1.835 | |
主营业务利润率(%) | 31.4554 | 34.0988 | 32.6052 | 32.0967 | |
总资产净利润率(%) | 1.0244 | 4.0685 | 2.6977 | 1.9047 | |
成本费用利润率(%) | 11.6765 | 10.4433 | 9.4074 | 8.936 | |
营业利润率(%) | 9.4383 | 8.8984 | 7.8799 | 7.3804 | |
主营业务成本率(%) | 67.5979 | 65.1089 | 66.4875 | 67.1437 | |
销售净利率(%) | 8.7158 | 7.5742 | 6.9796 | 7.3665 | |
股本报酬率(%) | 26.0645 | 162.4218 | 65.0833 | 101.0743 | |
净资产报酬率(%) | 1.3821 | 8.7302 | 3.5802 | 5.6546 | |
资产报酬率(%) | 0.9987 | 6.5504 | 2.6088 | 3.9991 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.9084 | 15.33 | 13.9421 | 13.9031 | |
非主营比重 | 10.7594 | 10.6491 | 8.9585 | 11.7538 | |
主营利润比重 | 334.8436 | 401.9543 | 426.12 | 439.0641 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 87355924.36 | 408973462.52 | 282280261.6 | 186654574.87 | |
净资产收益率(%) | 1.39 | 5.29 | 3.59 | 2.61 | |
加权净资产收益率(%) | 1.4 | 5.5 | 3.7 | 2.63 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 19504390.16 | 65059657.31 | 42614933.37 | 31550397.73 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 8.5113 | 40.5038 | 44.6812 | 48.9979 | |
净利润增长率(%) | 12.0159 | 106.4176 | 44.8515 | 22.5962 | |
净资产增长率(%) | 6.9645 | 6.9288 | 5.9632 | 4.0678 | |
总资产增长率(%) | 7.0117 | 6.4009 | 12.6229 | 14.7337 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.883 | 4.52 | 3.2196 | 2.1724 | |
应收账款周转天数(天) | 101.9253 | 79.646 | 83.8613 | 82.8577 | |
存货周转天数(天) | 290.51 | 243.3254 | 251.7013 | 247.3207 | |
存货周转率(次) | 0.3098 | 1.4795 | 1.0727 | 0.7278 | |
固定资产周转率(次) | -- | 6.4225 | -- | 3.2405 | |
总资产周转率(次) | 0.1175 | 0.5371 | 0.3865 | 0.2586 | |
总资产周转天数(天) | 765.9574 | 670.2662 | 698.577 | 696.0557 | |
流动资产周转率(次) | 0.1647 | 0.6993 | 0.4946 | 0.3227 | |
流动资产周转天数(天) | 546.4481 | 514.8005 | 545.8957 | 557.7936 | |
股东权益周转率(次) | 0.1597 | 0.7176 | 0.5242 | 0.3561 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.1043 | 3.2131 | 3.0761 | 2.9806 | |
速动比率 | 1.9811 | 2.067 | 1.9927 | 1.9908 | |
现金比率(%) | 70.4577 | 66.9444 | 89.5174 | 76.0941 | |
利息支付倍数 | 1113.7421 | 838.8028 | 1110.496 | 829.4702 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0459 | 0.0035 | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 72.2588 | 75.0318 | 72.8672 | 70.7228 | |
长期负债比率(%) | 2.2287 | 0.173 | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 600.257 | -- | 604.372 | |
负债与所有者权益比率(%) | 38.3914 | 33.2769 | 37.2359 | 41.3971 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 38.0653 | 38.4231 | -- | -- | |
资本化比率(%) | 2.992 | 0.23 | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 82.7578 | -- | 84.3927 | |
资本固定化比率(%) | 39.2394 | 38.5117 | 36.0678 | 31.7393 | |
产权比率(%) | 35.0245 | 29.724 | 32.8881 | 36.7899 | |
清算价值比率(%) | 380.6062 | 430.7028 | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 12.4999 | -- | 11.7019 | |
资产负债率(%) | 27.7412 | 24.9682 | 27.1328 | 29.2772 | |
总资产(元) | 2423645596.21 | 2302117514.72 | 2316211050.25 | 2334535055.03 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0306 | -0.1353 | -0.2011 | -0.2061 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0035 | -0.0705 | -0.0752 | -0.0513 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3507 | -1.7869 | -2.8812 | -2.7977 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0126 | -0.2824 | -0.277 | -0.1754 | |
现金流量比率(%) | 1.5174 | -31.8647 | -31.3652 | -19.7312 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 36693185.23 | 34657854.71 | 19048353.92 | 17482394.25 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 13242127.68 | -- | 10353824.54 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2323710.63 | -- | 4065268.66 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 2017422.71 | -- | 10190490.98 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1060847.86 | -- | 3247.87 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 7569.34 | -- | 209987.3 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4103748.51 | -- | 4076810.45 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 516865.32 | -- | 2946828.66 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 3446779.64 | -- | 261497.39 |
↑返回页顶↑ |