- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亿嘉和(603666) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0529 | -1.0655 | -0.4076 | -0.4248 | |
加权每股收益(元) | 0.04 | -1.0749 | -0.4 | -0.419 | |
每股收益_调整后(元) | 0.04 | -1.0749 | -0.4 | -0.419 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -1.05 | -- | -0.4546 | |
每股净资产_调整前(元) | 10.5494 | 10.4965 | 11.1542 | 11.1371 | |
每股净资产_调整后(元) | 10.4939 | 10.4575 | 11.1251 | 11.102 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1844 | 0.0174 | 0.325 | -0.0364 | |
每股资本公积金(元) | 5.7961 | 5.7961 | 5.7961 | 5.7961 | |
每股未分配利润(元) | 3.8937 | 3.8573 | 4.5251 | 4.5019 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.3302 | -6.5161 | -2.3768 | -2.4795 | |
主营业务利润率(%) | 42.2751 | 31.3937 | 39.1456 | 40.4345 | |
总资产净利润率(%) | 0.3268 | -6.088 | -2.277 | -2.3744 | |
成本费用利润率(%) | 13.3909 | -39.1751 | -27.4511 | -60.1355 | |
营业利润率(%) | 11.1918 | -38.2671 | -25.7739 | -75.8094 | |
主营业务成本率(%) | 56.3601 | 67.2417 | 59.6992 | 57.7049 | |
销售净利率(%) | 8.55 | -37.5981 | -20.9867 | -61.8598 | |
股本报酬率(%) | 5.2884 | -47.8725 | -40.7572 | 7.0808 | |
净资产报酬率(%) | 0.5013 | -4.5608 | -3.654 | 0.6358 | |
资产报酬率(%) | 0.3302 | -2.9277 | -2.3768 | 0.4133 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 25.9296 | 29.5151 | 33.1125 | 66.3714 | |
非主营比重 | 12.7429 | 29.4941 | 19.052 | 8.2854 | |
主营利润比重 | 377.3859 | -81.6711 | -151.7567 | -53.391 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 0.8289 | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 53993982.76 | 183704754.48 | 156979942.16 | 57340905.75 | |
净资产收益率(%) | 0.35 | -10.1 | -3.49 | -3.71 | |
加权净资产收益率(%) | 0.35 | -9.62 | -3.43 | -3.64 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5248890.79 | -213830035.74 | -90919688.11 | -92244174.73 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 216.8688 | -21.7985 | 4.6873 | -49.1408 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -7.1569 | -8.9663 | 0.1116 | -1.7659 | |
总资产增长率(%) | -11.3103 | -12.329 | -1.2702 | -0.4294 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.2091 | 0.8361 | 0.5073 | 0.1902 | |
应收账款周转天数(天) | 430.4161 | 430.5705 | 532.2295 | 946.3722 | |
存货周转天数(天) | 191.4079 | 163.6736 | 247.1622 | 730.8161 | |
存货周转率(次) | 0.4702 | 2.1995 | 1.0924 | 0.2463 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.1085 | -- | 0.265 | |
总资产周转率(次) | 0.0382 | 0.1619 | 0.1085 | 0.0384 | |
总资产周转天数(天) | 2356.0209 | 2223.5948 | 2488.4793 | 4687.5 | |
流动资产周转率(次) | 0.0746 | 0.2996 | 0.1955 | 0.0673 | |
流动资产周转天数(天) | 1206.4343 | 1201.6021 | 1381.0742 | 2674.5914 | |
股东权益周转率(次) | 0.0588 | 0.2573 | 0.1712 | 0.0606 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.5434 | 1.4704 | 1.6414 | 1.7378 | |
速动比率 | 1.4093 | 1.3352 | 1.4373 | 1.3411 | |
现金比率(%) | 39.287 | 40.3101 | 34.6282 | 36.2286 | |
利息支付倍数 | 577.8806 | -2292.4589 | -816.4811 | -966.3523 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 65.8774 | 64.1934 | 65.048 | 65.0012 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 424.2913 | -- | 437.8369 | |
负债与所有者权益比率(%) | 51.7971 | 55.7794 | 53.7327 | 53.8434 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 80.8292 | -- | 83.6923 | |
资本固定化比率(%) | 74.2717 | 75.7917 | 69.9398 | 65.0664 | |
产权比率(%) | 50.23 | 54.3986 | 51.0495 | 51.0853 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 15.1295 | -- | 14.846 | |
资产负债率(%) | 34.1226 | 35.8066 | 34.952 | 34.9988 | |
总资产(元) | 3306679994.55 | 3376416720.65 | 3540840758.27 | 3537960681.96 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2981 | 0.0061 | 0.1673 | -0.053 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0115 | 0.0011 | 0.019 | -0.0021 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.4867 | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0337 | 0.003 | 0.0542 | -0.0061 | |
现金流量比率(%) | -3.4797 | 0.3043 | 5.7074 | -0.6396 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1267893.85 | 1043131.51 | 22387606.7 | 72867296.67 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 353778504.57 | -- | 208505496 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 50250510.75 | -- | 119541870.29 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 75194470.4 | -- | 70487758.44 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1413750.79 | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2583974.98 | -- | 2824889.97 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5063620.94 | -- | 4905526.8 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 3760905.79 | -- | 2200577.25 |
↑返回页顶↑ |