- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
长江通信(600345) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0418 | 0.5178 | 0.151 | 0.075 | |
加权每股收益(元) | -0.04 | 0.52 | 0.15 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | -0.04 | 0.52 | 0.15 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.34 | -- | -0.05 | |
每股净资产_调整前(元) | 10.672 | 10.7202 | 10.4866 | 10.3926 | |
每股净资产_调整后(元) | 10.672 | 10.7202 | 10.4866 | 10.3926 | |
每股经营性现金流(元) | -0.391 | -0.0619 | -0.481 | -0.5266 | |
每股资本公积金(元) | 3.9748 | 3.9863 | 4.1025 | 4.1094 | |
每股未分配利润(元) | 4.0293 | 4.0711 | 3.754 | 3.6779 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -0.3037 | 3.6556 | 1.1073 | 0.5611 | |
主营业务利润率(%) | 6.9974 | 31.9193 | 24.6719 | 26.6757 | |
总资产净利润率(%) | -0.2994 | 3.7487 | 1.1147 | 0.559 | |
成本费用利润率(%) | -14.889 | 22.0089 | 11.9621 | 9.7713 | |
营业利润率(%) | -20.1622 | 18.3564 | 11.466 | 9.4582 | |
主营业务成本率(%) | 87.9158 | 67.3733 | 74.7921 | 72.8659 | |
销售净利率(%) | -20.1622 | 18.4789 | 11.3067 | 9.0328 | |
股本报酬率(%) | -4.1815 | 72.12 | 15.105 | 27.1655 | |
净资产报酬率(%) | -0.3918 | 6.7275 | 1.4404 | 2.6139 | |
资产报酬率(%) | -0.3037 | 5.0914 | 1.1073 | 2.0331 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 42.4142 | 15.3001 | 20.508 | 23.4218 | |
非主营比重 | -171.8813 | 74.668 | 196.6044 | 245.9676 | |
主营利润比重 | -34.7057 | 173.9359 | 215.2109 | 282.1826 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.7169 | |
投资收益率(%) | 1.07 | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 4783426.46 | 294814688.1 | 108640157.31 | 72975495.79 | |
净资产收益率(%) | -0.39 | 4.83 | 1.44 | 0.72 | |
加权净资产收益率(%) | -0.39 | 4.89 | 1.45 | 0.72 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -31168933.63 | 111489156.28 | 861314.69 | -18064095.4 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 5.2465 | 32.7781 | 534.2398 | 366.6347 | |
净利润增长率(%) | -- | -17.5072 | -53.3478 | -65.0128 | |
净资产增长率(%) | 2.875 | 3.3111 | 42.8241 | 51.3969 | |
总资产增长率(%) | 2.4009 | 5.2298 | 64.0343 | 69.3955 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.1068 | 1.5445 | 0.7505 | 0.4897 | |
应收账款周转天数(天) | 842.6966 | 233.0851 | 359.7602 | 367.572 | |
存货周转天数(天) | 473.1861 | 169.3321 | 247.9794 | 278.94 | |
存货周转率(次) | 0.1902 | 2.126 | 1.0888 | 0.6453 | |
固定资产周转率(次) | -- | 5.1369 | -- | 7.5441 | |
总资产周转率(次) | 0.0148 | 0.2029 | 0.0986 | 0.0619 | |
总资产周转天数(天) | 6081.0811 | 1774.273 | 2738.3367 | 2907.916 | |
流动资产周转率(次) | 0.0341 | 0.4714 | 0.2379 | 0.1493 | |
流动资产周转天数(天) | 2639.2962 | 763.6826 | 1134.9306 | 1205.6263 | |
股东权益周转率(次) | 0.0194 | 0.2656 | 0.1281 | 0.0799 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.1206 | 1.9707 | 1.9645 | 2.0615 | |
速动比率 | 1.7583 | 1.6851 | 1.6252 | 1.6833 | |
现金比率(%) | 99.297 | 98.813 | 84.9643 | 87.3982 | |
利息支付倍数 | 523.3468 | -1341.1562 | -492.1792 | -897.0683 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0766 | 0.0794 | 0.1002 | 0.0982 | |
股东权益比率(%) | 77.5065 | 75.6812 | 76.876 | 77.7805 | |
长期负债比率(%) | 1.7495 | 1.7156 | 2.0039 | 2.0617 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1095.3154 | -- | 9644.2096 | |
负债与所有者权益比率(%) | 29.0214 | 32.1332 | 30.0797 | 28.567 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 71.6361 | 72.5008 | 75.1111 | 74.1943 | |
资本化比率(%) | 2.2074 | 2.2166 | 2.5405 | 2.5822 | |
固定资产净值率(%) | -- | 82.7943 | -- | 35.3955 | |
资本固定化比率(%) | 73.2531 | 74.1443 | 77.069 | 76.161 | |
产权比率(%) | 28.5555 | 31.693 | 29.5905 | 28.0716 | |
清算价值比率(%) | 448.9255 | 414.2475 | 437.1454 | 455.3262 | |
固定资产比重(%) | -- | 6.9095 | -- | 0.8065 | |
资产负债率(%) | 22.4935 | 24.3188 | 23.124 | 22.2195 | |
总资产(元) | 4538501214.29 | 4668931685.57 | 4496221729.69 | 4404111655.71 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.8851 | -0.0221 | -0.36 | -0.6345 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0284 | -0.0044 | -0.0353 | -0.0394 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -0.1195 | -3.184 | -7.0248 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1262 | -0.018 | -0.1525 | -0.1774 | |
现金流量比率(%) | -13.9301 | -1.9619 | -16.9966 | -19.9341 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 2158330067.27 | 2137204251.12 | 2156487894.34 | 2115868864.39 | |
长期债券投资(元) | -- | 53177777.78 | 118113725.22 | 117201225.22 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 134582941.59 | -- | 185320561.33 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 114129013.23 | -- | 89034210.65 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 112594248.36 | -- | 123688521.07 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3759681.66 | -- | 2166273.14 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 11696 | -- | 43756.94 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5848443.38 | -- | 470117.43 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1063823.22 | -- | 482675.63 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 45860199.83 | -- | 39204204.63 |
↑返回页顶↑ |