- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
| 光威复材(300699) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7209 | 0.4895 | 0.3196 | 0.186 | |
| 加权每股收益(元) | 0.7314 | 0.499 | 0.3241 | 0.1862 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.7314 | 0.499 | 0.3241 | 0.1862 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.6673 | -- | 0.2954 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.8076 | 6.6077 | 6.4356 | 6.7957 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.8396 | 6.6436 | 6.4664 | 6.8223 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.5575 | 0.3467 | 0.3693 | 0.1583 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4454 | 1.4716 | 1.4687 | 1.4658 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.2462 | 4.0249 | 3.85 | 4.2083 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.6474 | 4.7387 | 3.3034 | 1.9207 | |
| 主营业务利润率(%) | 38.5561 | 39.9315 | 41.1091 | 46.0596 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.0147 | 4.8854 | 3.2974 | 1.918 | |
| 成本费用利润率(%) | 36.3434 | 36.9576 | 39.9113 | 53.245 | |
| 营业利润率(%) | 24.7951 | 24.421 | 26.0877 | 32.0266 | |
| 主营业务成本率(%) | 60.1988 | 58.8242 | 57.5093 | 52.4955 | |
| 销售净利率(%) | 20.9589 | 20.4888 | 22.1253 | 27.3493 | |
| 股本报酬率(%) | 306.9148 | 48.9487 | 241.5227 | 18.5971 | |
| 净资产报酬率(%) | 45.084 | 7.4078 | 37.5293 | 2.7366 | |
| 资产报酬率(%) | 28.3004 | 4.7387 | 24.966 | 1.9207 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.7264 | 5.8695 | 6.2696 | 6.2132 | |
| 非主营比重 | -0.0742 | -0.2121 | -0.3059 | 0.0249 | |
| 主营利润比重 | 155.6225 | 163.8608 | 158.073 | 143.807 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1102520119.18 | 793096554.54 | 493636489.53 | 260377980.1 | |
| 净资产收益率(%) | 10.61 | 7.51 | 5.01 | 2.73 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.74 | 7.49 | 4.76 | 2.77 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 550521605.93 | 376055627.34 | 245615618.44 | 140979515.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.7182 | 4.4047 | 3.8676 | 10.4983 | |
| 净利润增长率(%) | -12.6528 | -29.4292 | -23.8454 | 3.7336 | |
| 净资产增长率(%) | 3.036 | -0.9839 | -6.6097 | 2.2901 | |
| 总资产增长率(%) | 11.6973 | 10.7572 | 6.7813 | 13.5658 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6343 | 1.8391 | 1.2482 | 0.6343 | |
| 应收账款周转天数(天) | 136.6587 | 146.8109 | 144.2077 | 141.8887 | |
| 存货周转天数(天) | 158.1514 | 172.7337 | 193.0916 | 217.3913 | |
| 存货周转率(次) | 2.2763 | 1.5631 | 0.9322 | 0.414 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.8812 | -- | 0.3913 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3347 | 0.2384 | 0.149 | 0.0701 | |
| 总资产周转天数(天) | 1075.5901 | 1132.5503 | 1208.0537 | 1283.8802 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6442 | 0.4595 | 0.2968 | 0.1392 | |
| 流动资产周转天数(天) | 558.8327 | 587.5952 | 606.469 | 646.5517 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5128 | 0.3616 | 0.2215 | 0.1015 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8298 | 2.1109 | 2.3361 | 3.0596 | |
| 速动比率 | 1.5214 | 1.7449 | 1.8823 | 2.5068 | |
| 现金比率(%) | 68.0961 | 51.9257 | 58.7151 | 86.8964 | |
| 利息支付倍数 | 2633.4918 | 3096.9229 | 4731.8593 | 7088.832 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1748 | 0.2276 | 0.2622 | 0.257 | |
| 股东权益比率(%) | 62.7725 | 63.9684 | 66.5241 | 70.1849 | |
| 长期负债比率(%) | 4.1677 | 6.2855 | 7.3708 | 8.5616 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 158.1935 | -- | 165.8968 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 59.3054 | 56.3271 | 50.3214 | 42.4807 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 70.8514 | 67.6569 | 68.8028 | 64.1421 | |
| 资本化比率(%) | 6.226 | 8.9469 | 9.9746 | 10.8724 | |
| 固定资产净值率(%) | 64.6965 | -- | 64.9258 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 75.5555 | 74.3049 | 76.426 | 71.9665 | |
| 产权比率(%) | 52.4106 | 48.6829 | 42.712 | 35.2453 | |
| 清算价值比率(%) | 292.9521 | 308.8176 | 337.4448 | 387.4996 | |
| 固定资产比重(%) | 39.6808 | -- | 40.0997 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.2275 | 36.0316 | 33.4759 | 29.8151 | |
| 总资产(元) | 9015931390.88 | 8587536848.85 | 8042538923.85 | 8049589777.54 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4528 | 0.1451 | 0.2557 | 0.2328 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1436 | 0.0336 | 0.0382 | 0.0163 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1605 | 0.7082 | 1.1556 | 0.8512 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3858 | 0.0931 | 0.114 | 0.0548 | |
| 现金流量比率(%) | 49.9843 | 13.5018 | 18.1404 | 10.1073 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 28118530.33 | 28085117.88 | 28103500.45 | 28115493.21 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 231135334.55 | -- | 169620449.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 52587302.33 | -- | 48009802.8 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 21801297.25 | -- | 5970588.94 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3303252.27 | -- | 318720.97 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 138033.03 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 193500 | -- | 80000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 2000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 491169.8 | -- | 489169.8 | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



