- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
太辰光(300570) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6499 | 0.3553 | 0.1421 | 0.6598 | |
加权每股收益(元) | 0.6437 | 0.3515 | 0.14 | 0.69 | |
每股收益_调整后(元) | 0.6437 | 0.3515 | 0.14 | 0.69 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.3177 | -- | 0.61 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.2724 | 5.9459 | 6.1929 | 5.9698 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.2251 | 5.9018 | 6.1522 | 5.9319 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3601 | 0.2289 | 0.1944 | 0.5 | |
每股资本公积金(元) | 2.167 | 2.1319 | 2.0974 | 2.2162 | |
每股未分配利润(元) | 2.685 | 2.3931 | 2.6828 | 2.5113 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.0704 | 4.4305 | 1.7955 | 9.0473 | |
主营业务利润率(%) | 32.9215 | 30.7559 | 29.551 | 28.6257 | |
总资产净利润率(%) | 8.4192 | 4.6132 | 1.8576 | 9.3924 | |
成本费用利润率(%) | 24.701 | 23.8971 | 20.8299 | 24.4863 | |
营业利润率(%) | 17.7599 | 17.4422 | 15.1802 | 18.2213 | |
主营业务成本率(%) | 66.2186 | 68.1694 | 69.0977 | 70.5987 | |
销售净利率(%) | 16.1156 | 15.8297 | 14.4553 | 17.1516 | |
股本报酬率(%) | 64.9853 | 136.8007 | 14.2106 | 159.5702 | |
净资产报酬率(%) | 10.3606 | 23.0075 | 2.2947 | 26.7298 | |
资产报酬率(%) | 8.0704 | 17.0567 | 1.7955 | 21.8802 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 6.3383 | 5.1489 | 6.1362 | 4.3679 | |
非主营比重 | 3.3089 | 2.3216 | 4.9048 | 5.634 | |
主营利润比重 | 181.5387 | 173.0016 | 185.2421 | 154.3459 | |
股息发放率(%) | -- | 1.4071 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 301519443.04 | 156808693.61 | 65982111.48 | 253272923.73 | |
净资产收益率(%) | 10.31 | 5.93 | 2.27 | 11.37 | |
加权净资产收益率(%) | 10.33 | 5.66 | 2.3 | 11.6 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 136221828.77 | 71863064.13 | 26027009.12 | 136620397.06 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 46.9991 | 30.5991 | 17.5265 | -5.2202 | |
净利润增长率(%) | 45.6021 | 15.8387 | 16.8962 | -14.952 | |
净资产增长率(%) | 5.9308 | 2.8414 | 4.2067 | 3.8454 | |
总资产增长率(%) | 10.7903 | 10.0304 | 13.8447 | 7.9313 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.074 | 1.2475 | 0.5473 | 2.574 | |
应收账款周转天数(天) | 130.1832 | 144.2886 | 164.4436 | 139.8601 | |
存货周转天数(天) | 106.4417 | 120.3048 | 130.7379 | 122.266 | |
存货周转率(次) | 2.5366 | 1.4962 | 0.6884 | 2.9444 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.6933 | -- | 4.342 | |
总资产周转率(次) | 0.5224 | 0.2914 | 0.1285 | 0.5476 | |
总资产周转天数(天) | 516.8453 | 617.7076 | 700.3891 | 657.4142 | |
流动资产周转率(次) | 0.6385 | 0.3722 | 0.1646 | 0.728 | |
流动资产周转天数(天) | 422.8661 | 483.611 | 546.7801 | 494.5055 | |
股东权益周转率(次) | 0.6547 | 0.3744 | 0.1607 | 0.6566 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.0136 | 3.1291 | 3.7313 | 4.563 | |
速动比率 | 3.3088 | 2.5598 | 3.0827 | 3.8507 | |
现金比率(%) | 152.0441 | 119.2367 | 146.9032 | 153.5568 | |
利息支付倍数 | -2207.7641 | -571.0775 | -673.2092 | -540.8548 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 77.8956 | 74.1353 | 78.2465 | 81.8572 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 726.1489 | -- | 712.7603 | |
负债与所有者权益比率(%) | 28.3769 | 34.8886 | 27.8012 | 22.1639 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 44.7082 | -- | 47.2274 | |
资本固定化比率(%) | 19.13 | 29.1895 | 28.2631 | 26.5893 | |
产权比率(%) | 27.2193 | 33.7794 | 26.6768 | 20.9454 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 10.2094 | -- | 11.4845 | |
资产负债率(%) | 22.1044 | 25.8647 | 21.7535 | 18.1428 | |
总资产(元) | 1828889519.48 | 1821638110.09 | 1797618814.41 | 1677341304.35 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0893 | 0.1019 | 0.1977 | 0.13 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0447 | 0.0285 | 0.0246 | 0.0686 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5542 | 0.644 | 1.3679 | 0.7578 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2023 | 0.1103 | 0.1129 | 0.3779 | |
现金流量比率(%) | 21.094 | 11.3942 | 11.766 | 39.9871 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 874963.96 | -- | 1605241.41 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2001812.38 | -- | 739988.38 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 1186946.51 | -- | 1759784.47 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 57235.27 | -- | 1235.27 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 574194.2 | -- | 603660.2 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 303454.7 | -- | 273988.7 |
↑返回页顶↑ |