- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
| 臻镭科技(688270) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,574.36 | 65,896.63 | 53,306.28 | 68,465.85 | 118,646.27 |
| 交易性金融资产 | 73,683.24 | 73,326.63 | 83,294.11 | 70,098.23 | 18,148.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,293.09 | 52,276.62 | 47,719.27 | 43,886.73 | 38,496.18 |
| 应收票据 | 6,247.80 | 6,400.60 | 9,351.30 | 8,044.22 | 3,405.09 |
| 应收账款 | 50,045.28 | 45,876.02 | 38,367.97 | 35,842.51 | 35,091.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,774.09 | 2,618.38 | 3,543.30 | 3,067.19 | 4,942.10 |
| 其他应收款(合计) | 50.37 | 36.60 | 47.76 | 36.96 | 60.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,590.56 | 11,837.48 | 10,288.06 | 8,706.66 | 12,277.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 165.01 | 116.26 | 4.26 | 72.73 | 1,982.91 |
| 流动资产合计 | 212,130.73 | 206,108.60 | 198,203.03 | 194,334.35 | 194,555.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,034.03 | 3,197.39 | 3,326.21 | 3,526.05 | 2,746.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,937.31 | 24,319.39 | 24,747.59 | 25,126.10 | 23,036.40 |
| 固定资产净额 | -- | 24,319.39 | -- | 25,126.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 157.33 | 71.91 | 85.71 | 99.50 | 113.30 |
| 无形资产 | 49.36 | 59.15 | 67.67 | 79.68 | 111.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 1,943.25 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | 45.72 | 21.00 | 45.91 | 401.60 |
| 非流动资产合计 | 27,178.03 | 27,693.55 | 28,248.17 | 28,877.25 | 28,352.18 |
| 资产总计 | 239,308.76 | 233,802.15 | 226,451.20 | 223,211.60 | 222,907.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,051.43 | 10,232.03 | 7,059.22 | 5,426.92 | 6,599.98 |
| 应付票据 | -- | -- | 102.63 | 102.03 | -- |
| 应付账款 | 13,051.43 | 10,232.03 | 6,956.58 | 5,324.89 | 6,599.98 |
| 预收款项 | 3.93 | 7.86 | 144.54 | 2.53 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,157.94 | 974.21 | 720.97 | 1,439.30 | 1,212.82 |
| 应交税费 | 309.24 | 464.06 | 560.92 | 252.15 | 322.35 |
| 其他应付款(合计) | 6.00 | 213.70 | 25.39 | 61.76 | 43.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.73 | 20.54 | 20.35 | 20.15 | 19.96 |
| 其他流动负债 | 329.69 | 64.23 | 422.37 | 453.24 | 254.03 |
| 流动负债合计 | 16,689.54 | 13,799.94 | 10,643.06 | 9,294.48 | 9,992.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 65.79 | 43.56 | 43.14 | 53.93 | 53.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 164.70 | 164.70 | 164.70 | 164.70 | 178.32 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 78.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 230.49 | 208.26 | 207.84 | 218.63 | 309.73 |
| 负债合计 | 16,920.03 | 14,008.19 | 10,850.89 | 9,513.11 | 10,301.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,405.16 | 21,405.16 | 21,405.16 | 21,405.16 | 21,405.16 |
| 资本公积 | 174,766.31 | 174,661.18 | 174,556.05 | 174,450.91 | 173,251.67 |
| 减:库存股 | 2,000.27 | 625.52 | 450.01 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 748.44 | 748.44 | 748.44 | 748.44 | 748.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,469.10 | 23,604.71 | 19,340.68 | 17,093.98 | 17,200.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,388.73 | 219,793.96 | 215,600.31 | 213,698.49 | 212,605.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,388.73 | 219,793.96 | 215,600.31 | 213,698.49 | 212,605.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,308.76 | 233,802.15 | 226,451.20 | 223,211.60 | 222,907.23 |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



