- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
| 中芯国际(688981) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7213 | 0.4217 | 0.2908 | 0.6736 | |
| 加权每股收益(元) | 0.48 | 0.29 | 0.17 | 0.46 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.48 | 0.29 | 0.17 | 0.46 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.24 | -- | 0.33 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 29.3931 | 29.3661 | 28.9698 | 28.7241 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 665.9203 | 665.4535 | 660.0446 | 654.6968 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.536 | 0.7385 | -0.1468 | 2.8408 | |
| 每股资本公积金(元) | 12.905 | 12.9114 | 12.9081 | 12.9017 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.4086 | 5.2278 | 5.1123 | 4.9459 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6423 | 0.9509 | 0.6744 | 1.5203 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.7053 | 21.4903 | 22.721 | 18.1123 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6375 | 0.9519 | 0.6654 | 1.5532 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.2856 | 13.2609 | 18.6245 | 12.6825 | |
| 营业利润率(%) | 12.5019 | 11.242 | 15.2105 | 10.8981 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.8489 | 78.091 | 76.9031 | 81.4098 | |
| 销售净利率(%) | 11.6548 | 10.4108 | 14.2378 | 9.2968 | |
| 股本报酬率(%) | 72.1321 | 2025.3093 | 29.0776 | 1911.5653 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.454 | 68.9676 | 1.0037 | 66.5492 | |
| 资产报酬率(%) | 1.6423 | 45.6683 | 0.6744 | 43.1417 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.4077 | 6.0333 | 4.4793 | 3.9523 | |
| 非主营比重 | -2.856 | -4.189 | -2.4466 | 17.3728 | |
| 主营利润比重 | 181.806 | 191.6864 | 149.2145 | 166.3708 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.4136 | -0.3734 | -0.1798 | 3.3035 | |
| 主营业务利润(元) | 11241484000 | 6951686000 | 3703771000 | 10468089000 | |
| 净资产收益率(%) | 2.53 | 1.53 | 0.91 | 2.5 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3176871000 | 1903725000 | 1169998000 | 2645419000 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.2233 | 23.1401 | 29.4376 | 27.7238 | |
| 净利润增长率(%) | 78.5019 | 105.1026 | 415.5756 | -15.9945 | |
| 净资产增长率(%) | 6.735 | 6.2546 | 5.7215 | 4.8691 | |
| 总资产增长率(%) | 6.1681 | 4.9491 | 0.7033 | 4.4176 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.9531 | 7.4501 | 3.9728 | 17.9937 | |
| 应收账款周转天数(天) | 24.6506 | 24.1607 | 22.654 | 20.007 | |
| 存货周转天数(天) | 163.5075 | 155.9792 | 154.852 | 155.4941 | |
| 存货周转率(次) | 1.6513 | 1.154 | 0.5812 | 2.3152 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.2862 | -- | 0.5584 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1405 | 0.0914 | 0.0467 | 0.1671 | |
| 总资产周转天数(天) | 1921.7082 | 1969.3654 | 1927.1949 | 2154.3986 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4788 | 0.3089 | 0.1644 | 0.5698 | |
| 流动资产周转天数(天) | 563.9098 | 582.7129 | 547.4453 | 631.8006 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2133 | 0.1395 | 0.0708 | 0.2583 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8074 | 1.9798 | 1.791 | 1.7269 | |
| 速动比率 | 1.3613 | 1.5477 | 1.3654 | 1.3813 | |
| 现金比率(%) | 116.0608 | 135.5792 | 117.6044 | 123.4793 | |
| 利息支付倍数 | -1012.4501 | -615.6826 | -593.3558 | -243.3294 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.2523 | 1.2389 | 1.4062 | 1.2918 | |
| 股东权益比率(%) | 66.9202 | 66.217 | 67.1869 | 64.8268 | |
| 长期负债比率(%) | 16.009 | 17.8549 | 16.6086 | 16.3506 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 209.3217 | -- | 200.9161 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.4316 | 51.0186 | 48.8384 | 54.2572 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 86.0766 | 84.3082 | 87.4237 | 86.1424 | |
| 资本化比率(%) | 19.3044 | 21.2376 | 19.8204 | 20.1418 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 41.4322 | -- | 43.6689 | |
| 资本固定化比率(%) | 106.6682 | 107.0412 | 109.0349 | 107.8692 | |
| 产权比率(%) | 47.5828 | 49.1769 | 46.9441 | 52.0846 | |
| 清算价值比率(%) | 311.4234 | 304.5459 | 314.1311 | 293.4636 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 31.6341 | -- | 32.2656 | |
| 资产负债率(%) | 33.0798 | 33.783 | 32.8131 | 35.1732 | |
| 总资产(元) | 351368416000 | 354168029000 | 344161271000 | 353415296000 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2482 | 0.1823 | -0.0719 | 0.392 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.035 | 0.0167 | -0.0034 | 0.0641 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1294 | 1.7513 | -0.5048 | 4.217 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1057 | 0.0493 | -0.0104 | 0.1823 | |
| 现金流量比率(%) | 22.0864 | 11.3216 | -2.2797 | 36.8167 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9061496000 | 9235952000 | 9197867000 | 9004238000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 1763000 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1606000 | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 34354000 | -- | 36776000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5817000 | -- | 1026000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



