投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > *ST成城 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

*ST成城(600247.SH)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2020-09-30 174.6894 2.7368
2020-06-30 171.9526  
2020-03-31    
2019-12-31 171.7967 0.0137
2019-09-30 171.8104 0.0109
2019-06-30 171.8213 2.6311
2019-03-31 174.4524 148.8391
2018-12-31 25.6133 5.61
2018-09-30 20.0033 6.1403
2018-06-30 13.863 2.2499
2018-03-31 11.6131 35.916
2017-12-31 47.5291 4.8596
2017-09-30 42.6695 16.0836
2017-06-30 26.5859 12.8488
2017-03-31 13.7371 0.2029
2016-12-31 13.94 2.731
2016-09-30 11.209 3.699
2016-06-30 7.51 3.736
2016-03-31 3.774 1.3209
2015-12-31 2.4531 1.9042
2015-09-30 0.5489 151.4011
2015-06-30 151.95 2.3738
2015-03-31 149.5762 50.6941
2014-12-31 98.8821 4.1084
2014-09-30 102.9905 2.37
2014-06-30 100.6205 28.6953
2014-03-31 71.9252 773.5422
2013-12-31 845.4674 470.9636
2013-09-30 1316.431 342.9318
2013-06-30 973.4992 448.1052
2013-03-31 525.394 131.3485
2012-12-31 394.0455 556.6587
2012-09-30 950.7042 549.2958
2012-06-30 1500 7410.8911
2012-03-31 8910.8911 8666.8895
2011-12-31 244.0016 25.5196
2011-09-30 218.482 9.5971
2011-06-30 228.0791 109.3787
2011-03-31 337.4578 168.8632
2010-12-31 168.5946 164.3429
2010-09-30 4.2517 1.2327
2010-06-30 3.019 2.3672
2010-03-31 5.3862 0.6714
2009-12-31 4.7148 0.8313
2009-09-30 5.5461 1.6565
2009-06-30 7.2026 1.1025
2009-03-31 6.1001 1.8974
2008-12-31 4.2027 2.9253
2008-09-30 7.128 4.3273
2008-06-30 11.4553 11.2697
2008-03-31 22.725 336.9872
2007-12-31 359.7122 272.7544
2007-09-30 632.4666 18.7635
2007-06-30 651.2301 341.0521
2007-03-31 992.2822 355.6774
2006-12-31 636.6048 207.937
2006-09-30 844.5418 154.6223
2006-06-30 689.9195 64.4812
2006-03-31 754.4007 414.2325
2005-12-31 340.1682 502.2655
2005-09-30 842.4337 254.5826
2005-06-30 587.8511 934.9915
2005-03-31 1522.8426 1153.9901
2004-12-31 368.8525 88.2747
2004-09-30 280.5778 326.5048
2004-06-30 607.0826 331.395
2004-03-31 938.4776 689.2219
2003-12-31 249.2557 18.6048
2003-09-30 230.6509 54.6978
2003-06-30 175.9531 391.5122
2003-03-31 567.4653 91.6339
2002-12-31 659.0992 39.6911
2002-09-30 619.4081 248.8987
2002-06-30 868.3068 564.7655
2002-03-31 303.5413 337.827
2001-12-31 641.3683 240.3583
2001-09-30 401.01 56.1163
2001-06-30 344.8937 10.1034
2000-12-31 334.7903 10.7773
2000-09-30 324.013 571.5094
2000-03-31 895.5224 433.154
1999-12-31 462.3684 229.2983
1998-12-31 233.0701 79.624
1997-12-31 153.4461  
返回页顶