- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 壹网壹创(300792) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、营业总收入 | 21,302.14 | 107,301.32 | 76,294.95 | 53,295.71 | 24,791.55 |
| 营业收入 | 21,302.14 | 107,301.32 | 76,294.95 | 53,295.71 | 24,791.55 |
| 二、营业总成本 | 18,329.65 | 95,233.40 | 66,250.31 | 46,158.10 | 22,221.55 |
| 营业成本 | 14,370.65 | 75,885.94 | 53,424.41 | 37,413.67 | 17,690.39 |
| 营业税金及附加 | 301.91 | 1,604.49 | 1,031.22 | 738.47 | 343.09 |
| 销售费用 | 2,209.97 | 11,448.23 | 7,916.31 | 5,595.17 | 3,097.77 |
| 管理费用 | 1,846.78 | 8,161.86 | 5,408.78 | 3,359.40 | 1,532.26 |
| 财务费用 | -599.91 | -2,709.34 | -2,139.78 | -1,350.94 | -641.29 |
| 研发费用 | 200.24 | 842.23 | 609.38 | 402.34 | 199.33 |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动收益 | 29.92 | -532.44 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | 320.29 | 2,055.56 | 1,858.45 | 1,526.28 | 503.45 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 320.29 | 2,328.54 | 1,423.63 | 1,095.22 | 499.20 |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、营业利润 | 3,576.15 | 12,375.59 | 11,488.25 | 8,206.09 | 2,964.88 |
| 加:营业外收入 | 1.09 | 74.27 | 9.46 | 9.39 | 8.16 |
| 减:营业外支出 | 19.02 | 120.79 | 50.92 | 32.84 | 30.98 |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、利润总额 | 3,558.22 | 12,329.07 | 11,446.80 | 8,182.64 | 2,942.05 |
| 减:所得税费用 | 426.56 | 1,635.55 | 1,591.30 | 1,105.07 | 340.54 |
| 五、净利润 | 3,131.65 | 10,693.52 | 9,855.50 | 7,077.57 | 2,601.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,138.87 | 10,756.30 | 9,846.46 | 7,070.71 | 2,599.75 |
| 少数股东损益 | -7.22 | -62.78 | 9.04 | 6.87 | 1.77 |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1300 | 0.4500 | 0.4200 | 0.3000 | 0.1100 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1300 | 0.4500 | 0.4200 | 0.3000 | 0.1100 |
| 七、其他综合收益 | -236.46 | -407.41 | -240.59 | -112.34 | -49.27 |
| 八、综合收益总额 | 2,895.19 | 10,286.11 | 9,614.91 | 6,965.24 | 2,552.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,902.23 | 10,348.59 | 9,605.68 | 6,958.31 | 2,550.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7.04 | -62.48 | 9.23 | 6.93 | 1.79 |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



