- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
太平鸟(603877) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2607 | 0.5416 | 0.2251 | 0.3598 | |
加权每股收益(元) | 0.26 | 0.55 | 0.23 | 0.36 | |
每股收益_调整后(元) | 0.26 | 0.55 | 0.23 | 0.36 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.26 | -- | 0.14 | |
每股净资产_调整前(元) | 9.7739 | 9.523 | 9.2223 | 9.3393 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.7592 | 9.5076 | 9.2054 | 9.3215 | |
每股经营性现金流(元) | -0.6301 | 1.8157 | -0.1822 | 0.0417 | |
每股资本公积金(元) | 2.7262 | 2.736 | 2.7518 | 2.7341 | |
每股未分配利润(元) | 5.4007 | 5.136 | 4.8181 | 4.9518 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.6624 | 3.046 | 1.3551 | 2.3921 | |
主营业务利润率(%) | 59.6848 | 54.5423 | 54.1001 | 55.7246 | |
总资产净利润率(%) | 1.5583 | 3.109 | 1.337 | 2.2416 | |
成本费用利润率(%) | 11.2084 | 6.0327 | 3.4291 | 7.9202 | |
营业利润率(%) | 9.9204 | 5.4953 | 3.1735 | 7.2665 | |
主营业务成本率(%) | 39.9624 | 44.7651 | 45.1076 | 43.8478 | |
销售净利率(%) | 7.4067 | 3.7724 | 2.3484 | 5.4192 | |
股本报酬率(%) | 26.0733 | 203.9675 | 22.5091 | 178.5633 | |
净资产报酬率(%) | 2.6676 | 21.4184 | 2.4407 | 19.1196 | |
资产报酬率(%) | 1.6624 | 11.4719 | 1.3551 | 11.8732 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 49.1443 | 46.9125 | 49.4128 | 48.4376 | |
非主营比重 | 3.7365 | 9.2911 | 19.87 | 8.689 | |
主营利润比重 | 595.2446 | 978.7899 | 1655.2666 | 758.8783 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 995527745.76 | 3710182190.18 | 2457010065.98 | 1752858694.34 | |
净资产收益率(%) | 2.68 | 5.74 | 2.47 | 3.88 | |
加权净资产收益率(%) | 2.71 | 5.75 | 2.42 | 3.75 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 85764858.53 | 123087449.37 | -9776104.84 | 65006256.05 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -7.6259 | -12.7016 | -13.0531 | -12.6566 | |
净利润增长率(%) | -21.9977 | -38.9857 | -48.8877 | -31.944 | |
净资产增长率(%) | -1.2658 | -0.3925 | 1.2421 | 1.5621 | |
总资产增长率(%) | -2.9879 | 4.2209 | -1.1474 | -4.4659 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.9598 | 13.3756 | 8.8587 | 8.1312 | |
应收账款周转天数(天) | 22.7284 | 26.9147 | 30.4785 | 22.137 | |
存货周转天数(天) | 227.7904 | 191.775 | 217.2863 | 188.4422 | |
存货周转率(次) | 0.3951 | 1.8772 | 1.2426 | 0.9552 | |
固定资产周转率(次) | -- | 5.621 | -- | 2.5841 | |
总资产周转率(次) | 0.2104 | 0.8241 | 0.5693 | 0.4136 | |
总资产周转天数(天) | 427.7567 | 436.8402 | 474.2666 | 435.2031 | |
流动资产周转率(次) | 0.3401 | 1.2574 | 0.875 | 0.6286 | |
流动资产周转天数(天) | 264.6281 | 286.3051 | 308.5714 | 286.3506 | |
股东权益周转率(次) | 0.3648 | 1.5046 | 1.0206 | 0.7025 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.2066 | 2.1637 | 2.2833 | 2.9967 | |
速动比率 | 2.0304 | 1.4607 | 1.4503 | 2.0841 | |
现金比率(%) | 34.8209 | 40.2185 | 21.894 | 35.8838 | |
利息支付倍数 | 1077.6276 | 717.6281 | 441.5715 | 951.8612 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 62.3168 | 53.5611 | 55.52 | 62.0995 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 383.2185 | -- | 371.3408 | |
负债与所有者权益比率(%) | 60.4705 | 86.7026 | 80.1154 | 61.032 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 62.3887 | -- | 63.8185 | |
资本固定化比率(%) | 64.0195 | 68.3123 | 67.919 | 58.6684 | |
产权比率(%) | 30.0791 | 54.716 | 49.1371 | 34.1592 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 13.9767 | -- | 16.723 | |
资产负债率(%) | 37.6832 | 46.4389 | 44.48 | 37.9005 | |
总资产(元) | 7431617085.15 | 8424478406.26 | 7870576581.55 | 7125970986.78 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.179 | 0.1265 | -0.019 | 0.0063 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0402 | 0.1021 | -0.011 | 0.0028 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.4168 | 3.3526 | -0.8092 | 0.1158 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1066 | 0.2199 | -0.0247 | 0.0073 | |
现金流量比率(%) | -21.4338 | 34.8462 | -4.0196 | 1.3062 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 3872180.52 | 4427652.81 | 4771172 | 5760753.48 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 11088222.32 | -- | 12893878.9 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 10985872.9 | -- | 12462765.02 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3276122.62 | -- | 8634208.08 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 16132.04 | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 32416527.83 | -- | 33777963.13 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 32084842.71 | -- | 47671192.75 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |