- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
安井食品(603345) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.3414 | 5.1608 | 3.621 | 2.7824 | |
加权每股收益(元) | 1.35 | 5.08 | 3.58 | 2.75 | |
每股收益_调整后(元) | 1.35 | 5.08 | 3.58 | 2.75 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 4.65 | -- | 2.64 | |
每股净资产_调整前(元) | 46.6314 | 45.2458 | 44.5932 | 45.0456 | |
每股净资产_调整后(元) | 45.5515 | 44.1622 | 43.5565 | 44.016 | |
每股经营性现金流(元) | 2.2953 | 7.1732 | 5.4119 | 1.7359 | |
每股资本公积金(元) | 27.8107 | 27.7668 | 27.7066 | 27.614 | |
每股未分配利润(元) | 16.6009 | 15.2558 | 14.7095 | 15.2506 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.3387 | 8.7114 | 6.4384 | 4.881 | |
主营业务利润率(%) | 22.512 | 22.452 | 21.7536 | 22.9625 | |
总资产净利润率(%) | 2.3009 | 8.7302 | 6.2849 | 4.7976 | |
成本费用利润率(%) | 16.6145 | 15.1201 | 14.3772 | 16.413 | |
营业利润率(%) | 13.5657 | 12.9203 | 12.4415 | 13.9534 | |
主营业务成本率(%) | 76.6774 | 76.7023 | 77.3594 | 76.0904 | |
销售净利率(%) | 10.9289 | 10.0063 | 9.5878 | 10.8175 | |
股本报酬率(%) | 134.1404 | 1171.5773 | 362.0967 | 858.9338 | |
净资产报酬率(%) | 2.8766 | 25.8936 | 8.12 | 19.0681 | |
资产报酬率(%) | 2.3387 | 19.7764 | 6.4384 | 15.0678 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 9.3727 | 9.3842 | 9.0177 | 8.6962 | |
非主营比重 | 7.7031 | 3.2521 | 2.23 | 1.9793 | |
主营利润比重 | 155.9927 | 170.8132 | 173.3888 | 163.1839 | |
股息发放率(%) | -- | 0.1834 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 810401803.19 | 3396236556.38 | 2409569789.74 | 1732244459.81 | |
净资产收益率(%) | 2.95 | 11.46 | 8.2 | 6.22 | |
加权净资产收益率(%) | 3 | 11.48 | 8.14 | 6.21 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 343034225.89 | 1359549222.09 | 1001069817.67 | 772020955.38 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -4.1252 | 7.6995 | 7.8434 | 9.4191 | |
净利润增长率(%) | -10.8017 | 0.8299 | -6.8667 | 8.7576 | |
净资产增长率(%) | 2.5907 | 2.8661 | 4.1297 | 6.6964 | |
总资产增长率(%) | -3.1032 | 0.4316 | -1.4438 | 3.0223 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 6.7061 | 25.3062 | 17.5235 | 11.6087 | |
应收账款周转天数(天) | 13.4206 | 14.2258 | 15.4079 | 15.5056 | |
存货周转天数(天) | 99.2173 | 106.2919 | 100.3084 | 105.9135 | |
存货周转率(次) | 0.9071 | 3.3869 | 2.6917 | 1.6995 | |
固定资产周转率(次) | -- | 3.2963 | -- | 1.7543 | |
总资产周转率(次) | 0.2105 | 0.8725 | 0.6555 | 0.4435 | |
总资产周转天数(天) | 427.5534 | 412.6074 | 411.8993 | 405.8625 | |
流动资产周转率(次) | 0.3573 | 1.4561 | 1.1097 | 0.7469 | |
流动资产周转天数(天) | 251.8892 | 247.2358 | 243.309 | 240.9961 | |
股东权益周转率(次) | 0.2672 | 1.156 | 0.8527 | 0.5778 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.6101 | 2.8136 | 3.141 | 3.133 | |
速动比率 | 2.5784 | 1.9207 | 2.2188 | 2.1111 | |
现金比率(%) | 102.2637 | 75.5456 | 84.6491 | 157.9068 | |
利息支付倍数 | -10744.2918 | -2692.1436 | -2337.4021 | -2078.904 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
股东权益比率(%) | 81.3014 | 76.3756 | 79.2907 | 79.0208 | |
长期负债比率(%) | -- | 0.0028 | 0.0046 | 0.0058 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 259.2825 | -- | 290.9607 | |
负债与所有者权益比率(%) | 22.9991 | 30.9319 | 26.1182 | 26.549 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 52.9321 | 53.1972 | 52.5572 | |
资本化比率(%) | -- | 0.0037 | 0.0058 | 0.0074 | |
固定资产净值率(%) | -- | 72.6936 | -- | 72.7227 | |
资本固定化比率(%) | 51.3302 | 52.9341 | 53.2003 | 52.561 | |
产权比率(%) | 19.8521 | 27.7254 | 23.2205 | 23.6229 | |
清算价值比率(%) | -- | 453.5186 | 520.0629 | 512.9249 | |
固定资产比重(%) | -- | 29.4565 | -- | 27.1586 | |
资产负债率(%) | 18.6986 | 23.6244 | 20.7093 | 20.9792 | |
总资产(元) | 16822227508.59 | 17375098414.12 | 16494915332.31 | 16719160943.74 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.187 | 0.1391 | 0.1433 | 0.0675 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.1211 | 0.0962 | 0.0305 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7111 | 1.3899 | 1.4946 | 0.6239 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.214 | 0.5125 | 0.4647 | 0.1452 | |
现金流量比率(%) | 24.7946 | 57.1889 | 52.278 | 16.3181 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 10389915.16 | 13764499.33 | 13212671.65 | 16790452.67 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 10250621.29 | -- | 15692036.42 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 7531647.71 | -- | 7347386.87 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 249670.05 | -- | 22117.68 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 706.5 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5141837.92 | -- | 1702986.54 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1664535.34 | -- | 670529 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |