- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
海天味业(603288) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4346 | 1.5837 | 1.118 | 0.7964 | |
加权每股收益(元) | 0.43 | 1.58 | 1.12 | 0.8 | |
每股收益_调整后(元) | 0.43 | 1.58 | 1.12 | 0.8 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.53 | -- | 0.77 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.0531 | 5.5785 | 5.1128 | 4.7912 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.9893 | 5.5552 | 5.0891 | 4.7675 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2569 | 1.5011 | 0.6195 | 0.0602 | |
每股资本公积金(元) | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | |
每股未分配利润(元) | 4.4511 | 4.0169 | 3.6663 | 3.3446 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.7215 | 20.0118 | 16.3878 | 12.7178 | |
主营业务利润率(%) | 37.3572 | 37.7896 | 38.0125 | 38.4313 | |
总资产净利润率(%) | 5.6041 | 21.2226 | 16.1643 | 12.0006 | |
成本费用利润率(%) | 44.3889 | 46.7696 | 45.8375 | 48.2088 | |
营业利润率(%) | 30.1712 | 31.2766 | 30.7614 | 31.8788 | |
主营业务成本率(%) | 61.8279 | 61.3375 | 61.1298 | 60.6882 | |
销售净利率(%) | 25.3924 | 26.6816 | 26.173 | 27.2054 | |
股本报酬率(%) | 43.4582 | 247.9617 | 111.8003 | 160.7675 | |
净资产报酬率(%) | 7.1795 | 44.4496 | 21.8667 | 33.5546 | |
资产报酬率(%) | 5.7215 | 31.3326 | 16.3878 | 25.6722 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 5.333 | 4.6662 | 5.1701 | 4.7859 | |
非主营比重 | 0.0688 | 0.5082 | 0.5536 | 0.9782 | |
主营利润比重 | 123.8068 | 120.8187 | 123.4841 | 120.1399 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 2693332602.38 | 9448912823.8 | 6840130476.55 | 4739405110.42 | |
净资产收益率(%) | 7.25 | 28.51 | 21.96 | 16.69 | |
加权净资产收益率(%) | 7.52 | 31.63 | 23.01 | 16.37 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1791395849.71 | 6429852856.56 | 4580784261.15 | 3250118917.11 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 0.7237 | 9.7059 | 5.3157 | 6.361 | |
净利润增长率(%) | -6.3939 | 4.0949 | 2.8943 | 3.0448 | |
净资产增长率(%) | 15.2672 | 16.5318 | 17.4747 | 18.6359 | |
总资产增长率(%) | 9.7577 | 12.8806 | 14.1008 | 11.5995 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 103.6301 | 512.7045 | 410.1187 | 353.2912 | |
应收账款周转天数(天) | 0.8685 | 0.7022 | 0.6583 | 0.5095 | |
存货周转天数(天) | 44.8967 | 50.7808 | 43.6646 | 46.6708 | |
存货周转率(次) | 2.0046 | 7.0893 | 6.1835 | 3.8568 | |
固定资产周转率(次) | -- | 6.6428 | -- | 3.2135 | |
总资产周转率(次) | 0.2207 | 0.7954 | 0.6176 | 0.4411 | |
总资产周转天数(天) | 407.7934 | 452.6025 | 437.1762 | 408.0707 | |
流动资产周转率(次) | 0.2699 | 0.9658 | 0.7592 | 0.5473 | |
流动资产周转天数(天) | 333.4568 | 372.748 | 355.6375 | 328.8873 | |
股东权益周转率(次) | 0.2943 | 1.1452 | 0.863 | 0.6113 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.2305 | 2.9102 | 3.3976 | 3.5859 | |
速动比率 | 3.8671 | 2.6752 | 3.1842 | 3.2797 | |
现金比率(%) | 290.0031 | 209.0791 | 243.8825 | 287.9543 | |
利息支付倍数 | -1980.5737 | -1238.6696 | -1253.4837 | -1372.9988 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 79.6921 | 70.4903 | 74.944 | 76.5089 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 650.2048 | -- | 536.6174 | |
负债与所有者权益比率(%) | 25.4829 | 41.8636 | 33.433 | 30.7038 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 48.918 | -- | 52.3945 | |
资本固定化比率(%) | 24.1153 | 24.5059 | 25.691 | 27.3427 | |
产权比率(%) | 23.961 | 40.3266 | 31.7108 | 28.8244 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 10.8412 | -- | 14.2576 | |
资产负债率(%) | 20.3079 | 29.5097 | 25.056 | 23.4911 | |
总资产(元) | 31997092343.91 | 33337724549.58 | 28738867088.84 | 26380461919.49 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1501 | 0.2529 | 0.145 | 0.0206 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0338 | 0.1897 | 0.0908 | 0.0096 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5911 | 0.9478 | 0.5541 | 0.0756 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1665 | 0.6428 | 0.3624 | 0.0409 | |
现金流量比率(%) | -17.7126 | 66.727 | 38.2084 | 4.3595 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1922216.09 | -- | 80886.56 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3692019.82 | -- | 2025800 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 30000 | -- | 484500 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |