- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
招商轮船(601872) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.345 | 0.1392 | 0.6235 | 0.4783 | |
加权每股收益(元) | 0.34 | 0.14 | 0.61 | 0.48 | |
每股收益_调整后(元) | 0.34 | 0.14 | 0.61 | 0.48 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.34 | -- | 0.57 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.4054 | 4.2211 | 4.1224 | 4.0113 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.347 | 4.1642 | 4.0667 | 3.9507 | |
每股经营性现金流(元) | 0.5468 | 0.2751 | 0.8608 | 0.5662 | |
每股资本公积金(元) | 1.5122 | 1.5075 | 1.5073 | 1.5078 | |
每股未分配利润(元) | 1.5798 | 1.5664 | 1.4283 | 1.3048 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.5661 | 1.8465 | 7.7394 | 5.8734 | |
主营业务利润率(%) | 27.1004 | 26.4285 | 21.8051 | 22 | |
总资产净利润率(%) | 4.4198 | 1.7849 | 8.0681 | 6.1536 | |
成本费用利润率(%) | 28.3618 | 24.5164 | 24.0972 | 26.0686 | |
营业利润率(%) | 22.6414 | 20.1405 | 20.1543 | 21.3993 | |
主营业务成本率(%) | 72.8527 | 73.5244 | 78.0763 | 77.885 | |
销售净利率(%) | 21.584 | 19.2225 | 17.0557 | 18.0072 | |
股本报酬率(%) | 256.2589 | 13.9165 | 264.1573 | 47.8276 | |
净资产报酬率(%) | 58.1693 | 3.2969 | 64.0778 | 11.9232 | |
资产报酬率(%) | 33.9132 | 1.8465 | 32.7877 | 5.8734 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.1948 | 9.2118 | 4.6947 | 4.0901 | |
非主营比重 | 11.0804 | 13.701 | 9.9762 | 11.9864 | |
主营利润比重 | 119.3002 | 130.2186 | 109.1669 | 102.805 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 6.7266 | 3.4211 | 17.1318 | 15.6637 | |
主营业务利润(元) | 3520363529.59 | 1554828763.84 | 6477942403.06 | 4747424915.61 | |
净资产收益率(%) | 7.84 | 3.31 | 15.39 | 12.04 | |
加权净资产收益率(%) | 7.93 | 3.35 | 17.11 | 13.21 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2735531358.18 | 1101847650.02 | 4807722341.47 | 3646827379.4 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -5.3704 | -3.4877 | 21.6948 | 65.2454 | |
净利润增长率(%) | -3.3123 | -13.6232 | 38.4959 | 140.6334 | |
净资产增长率(%) | 18.9391 | 21.5465 | 24.6125 | 22.5302 | |
总资产增长率(%) | -4.5368 | 1.1058 | 8.8707 | 13.8597 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 9.1252 | 3.88 | 25.2777 | 14.4647 | |
应收账款周转天数(天) | 19.7256 | 23.1959 | 14.2418 | 18.6661 | |
存货周转天数(天) | 24.8742 | 27.1125 | 21.4788 | 23.7923 | |
存货周转率(次) | 7.2364 | 3.3195 | 16.7607 | 11.3482 | |
固定资产周转率(次) | 0.2608 | -- | 0.6248 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2048 | 0.0929 | 0.473 | 0.3417 | |
总资产周转天数(天) | 878.9063 | 968.7836 | 761.0994 | 790.1668 | |
流动资产周转率(次) | 0.8764 | 0.3702 | 1.715 | 1.231 | |
流动资产周转天数(天) | 205.3857 | 243.1118 | 209.9125 | 219.3339 | |
股东权益周转率(次) | 0.3749 | 0.1735 | 0.984 | 0.7257 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3095 | 1.5033 | 1.9977 | 1.8515 | |
速动比率 | 1.1764 | 1.3751 | 1.8389 | 1.6881 | |
现金比率(%) | 57.0717 | 77.3022 | 125.2292 | 105.3274 | |
利息支付倍数 | 759.9027 | 476.0124 | 1525.5652 | 2523.4105 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 5.8084 | 3.6775 | 2.4844 | 2.7106 | |
股东权益比率(%) | 58.3009 | 56.0065 | 51.1685 | 49.2606 | |
长期负债比率(%) | 26.2203 | 27.8755 | 33.9544 | 34.5363 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 70.9517 | -- | 68.1182 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 71.5241 | 78.5507 | 95.4326 | 103.0021 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 95.7156 | 92.2241 | 85.3289 | 86.2755 | |
资本化比率(%) | 31.0222 | 33.2318 | 39.8887 | 41.2143 | |
固定资产净值率(%) | 73.6837 | -- | 74.9931 | -- | |
资本固定化比率(%) | 138.7629 | 138.1258 | 141.9515 | 146.7627 | |
产权比率(%) | 69.9923 | 76.6627 | 93.1294 | 100.4842 | |
清算价值比率(%) | 243.123 | 231.1308 | 208.3285 | 200.566 | |
固定资产比重(%) | 82.1698 | -- | 75.1173 | -- | |
资产负债率(%) | 41.6991 | 43.9935 | 48.8315 | 50.7394 | |
总资产(元) | 61404521223.6 | 61245550482.57 | 65469954370.01 | 66159376651.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3421 | 0.38 | 0.2355 | 0.2132 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0724 | 0.0365 | 0.1068 | 0.0695 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5849 | 1.9769 | 1.3805 | 1.1837 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1735 | 0.083 | 0.2188 | 0.137 | |
现金流量比率(%) | 49.6158 | 24.2378 | 77.9977 | 46.466 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 4969585097.68 | 4567302740.04 | 4458411025.6 | 3989792971.37 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 1617739913.75 | -- | 1164368688.64 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 79816471.37 | -- | 42515982.66 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 9164312.5 | -- | 14290602.6 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 232956.94 | -- | 10860223.14 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 838362 | -- | 8161.16 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 1482180019.91 | -- | 1761510915.86 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 166302187.82 | -- | 28987735.09 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 42287424.19 | -- | 55920789.67 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |