- 最近访问股
- 我的自选股
|
历年数据:
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
| 小商品城(600415) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7688 | 0.6318 | 0.3095 | 0.1466 | |
| 加权每股收益(元) | 0.77 | 0.63 | 0.31 | 0.15 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.77 | 0.63 | 0.31 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.71 | -- | 0.3 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1996 | 4.0595 | 3.7325 | 3.8995 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.1849 | 4.0456 | 3.7188 | 3.8869 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.9201 | 1.7516 | 0.2522 | -0.0507 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.439 | 0.4337 | 0.4336 | 0.4337 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.2771 | 2.1971 | 1.875 | 2.0431 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.4937 | 7.6485 | 4.4213 | 2.1283 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.7546 | 35.6408 | 30.3799 | 34.6457 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.0886 | 8.2035 | 4.3766 | 2.0894 | |
| 成本费用利润率(%) | 35.8836 | 49.2406 | 37.7593 | 46.2533 | |
| 营业利润率(%) | 26.863 | 33.2128 | 27.7822 | 32.1524 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.5556 | 62.7747 | 68.4497 | 63.8204 | |
| 销售净利率(%) | 21.1555 | 26.5264 | 22.0032 | 25.4244 | |
| 股本报酬率(%) | 200.0755 | 63.1814 | 150.2842 | 14.6564 | |
| 净资产报酬率(%) | 47.6417 | 15.5639 | 40.2639 | 3.7586 | |
| 资产报酬率(%) | 24.707 | 7.6485 | 21.47 | 2.1283 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.3784 | 3.9397 | 4.127 | 4.1986 | |
| 非主营比重 | 5.4316 | 7.3538 | 5.9527 | 5.74 | |
| 主营利润比重 | 109.6475 | 105.9769 | 109.0982 | 107.6939 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.4154 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 5929268881.14 | 4655097166.5 | 2343138923.76 | 1095209245.99 | |
| 净资产收益率(%) | 18.32 | 15.58 | 8.29 | 3.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.53 | 15.96 | 8.03 | 3.84 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3892961192.62 | 3391673045.1 | 1668174321.71 | 795172367.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 26.6237 | 23.0667 | 13.9946 | 17.9276 | |
| 净利润增长率(%) | 36.9518 | 48.5701 | 17.0052 | 13.0563 | |
| 净资产增长率(%) | 11.9394 | 12.2906 | 13.1001 | 15.8877 | |
| 总资产增长率(%) | 13.3704 | 26.1861 | 6.5583 | 4.529 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 43.1329 | 26.6547 | 18.1987 | 7.4178 | |
| 应收账款周转天数(天) | 8.3463 | 10.1295 | 9.8908 | 12.133 | |
| 存货周转天数(天) | 49.3191 | 50.4503 | 47.1377 | 60.1403 | |
| 存货周转率(次) | 7.2994 | 5.3518 | 3.8186 | 1.4965 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.0193 | -- | 1.4243 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4769 | 0.3093 | 0.1989 | 0.0822 | |
| 总资产周转天数(天) | 754.8752 | 872.9389 | 904.9774 | 1094.8905 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.6206 | 1.0481 | 0.8063 | 0.3347 | |
| 流动资产周转天数(天) | 222.1399 | 257.609 | 223.242 | 268.8975 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9141 | 0.6099 | 0.3759 | 0.1507 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1392 | 0.7572 | 0.6085 | 0.5965 | |
| 速动比率 | 0.9564 | 0.6721 | 0.5174 | 0.5093 | |
| 现金比率(%) | 52.6269 | 39.4685 | 30.3359 | 27.9718 | |
| 利息支付倍数 | -49200.0285 | 34873.1957 | 12620.9118 | 21132.4106 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2512 | -0.1234 | -0.0994 | -0.1061 | |
| 股东权益比率(%) | 51.8601 | 49.1423 | 53.3231 | 56.6249 | |
| 长期负债比率(%) | 1.0274 | 1.3269 | 1.5656 | 1.7413 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 299.238 | -- | 384.2653 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 92.8266 | 103.4909 | 87.5362 | 76.6007 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 125.81 | 131.7045 | 137.5827 | 129.7805 | |
| 资本化比率(%) | 1.9426 | 2.6291 | 2.8524 | 2.9834 | |
| 固定资产净值率(%) | 53.2531 | -- | 44.8714 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 128.3024 | 135.2607 | 141.6223 | 133.7715 | |
| 产权比率(%) | 58.6187 | 92.8101 | 78.3918 | 74.8764 | |
| 清算价值比率(%) | 293.9635 | 193.7351 | 206.0396 | 201.9699 | |
| 固定资产比重(%) | 17.3307 | -- | 13.8766 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.1399 | 50.8577 | 46.6769 | 43.3751 | |
| 总资产(元) | 44405436378.39 | 45298498791.54 | 38384113264.93 | 37763053812.99 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.5284 | 0.7354 | 0.1793 | -0.088 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.2371 | 0.212 | 0.036 | -0.0074 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.4976 | 2.7723 | 0.8149 | -0.3461 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4926 | 0.4169 | 0.0772 | -0.017 | |
| 现金流量比率(%) | 80.7276 | 47.8844 | 8.954 | -1.8116 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 6436773452.31 | 6543831240.56 | 6333349810.36 | 6279793794.8 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 48065999.99 | 48073333.33 | 48080666.67 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 16753805.37 | -- | 24910277.71 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 20086638.67 | -- | 7157285.02 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 29545762.53 | -- | 13573149.87 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 284214.03 | -- | 24036390.93 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2635511.17 | -- | 6179782.14 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1337822.13 | -- | 8142326.56 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



