- 最近访问股
- 我的自选股
|
历年数据:
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
| 四川路桥(600039) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1753 | 0.8578 | 0.6124 | 0.3201 | |
| 加权每股收益(元) | 0.17 | 0.84 | 0.61 | 0.32 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.17 | 0.84 | 0.61 | 0.32 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.82 | -- | 0.31 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.5787 | 6.4261 | 6.187 | 5.9288 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2241 | 6.074 | 5.8582 | 5.6039 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3786 | 0.8881 | -0.0272 | -0.4918 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6237 | 0.6231 | 0.638 | 0.6396 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.952 | 3.7808 | 3.6037 | 3.3449 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.5832 | 2.7868 | 2.0888 | 1.1624 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.0103 | 14.1755 | 14.9062 | 14.2763 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.5762 | 2.94 | 2.1528 | 1.1626 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.3579 | 9.0749 | 9.9914 | 8.862 | |
| 营业利润率(%) | 8.4946 | 8.1255 | 8.8667 | 7.971 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.7602 | 85.6433 | 84.8822 | 85.4963 | |
| 销售净利率(%) | 6.9155 | 6.4802 | 7.2669 | 6.4042 | |
| 股本报酬率(%) | 17.5304 | 108.1809 | 61.2409 | 52.9239 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.6647 | 16.8347 | 9.8983 | 8.9266 | |
| 资产报酬率(%) | 0.5832 | 3.5143 | 2.0888 | 1.9219 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.4124 | 3.782 | 3.9311 | 4.3935 | |
| 非主营比重 | -1.9679 | 0.9873 | 0.6268 | -2.2446 | |
| 主营利润比重 | 165.6122 | 174.3243 | 167.5829 | 178.7633 | |
| 股息发放率(%) | 3.1566 | 0.6442 | 1.0989 | 2.4155 | |
| 投资收益率(%) | -0.228 | 0.646 | 0.1472 | -0.6126 | |
| 主营业务利润(元) | 3088271514.65 | 16317592577.22 | 10923350630.49 | 6215282044.16 | |
| 净资产收益率(%) | 2.76 | 13.82 | 10.4 | 5.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.8 | 14.54 | 10.73 | 5.63 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1500366886.74 | 7148353236.57 | 5224280529.13 | 2720291544.17 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.1025 | 7.3418 | 1.9528 | -4.9109 | |
| 净利润增长率(%) | -16.0088 | 1.289 | 8.9868 | -14.1952 | |
| 净资产增长率(%) | 8.8474 | 10.3014 | 4.9293 | 3.921 | |
| 总资产增长率(%) | 11.296 | 11.6361 | 1.6889 | -2.0515 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.5706 | 3.4155 | 2.3145 | 1.5586 | |
| 应收账款周转天数(天) | 157.7287 | 105.4018 | 116.6559 | 115.4883 | |
| 存货周转天数(天) | 26.6461 | 21.2736 | 29.6059 | 32.565 | |
| 存货周转率(次) | 3.3776 | 16.9224 | 9.1198 | 5.5274 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 43.6583 | -- | 17.1359 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0833 | 0.4537 | 0.2963 | 0.1815 | |
| 总资产周转天数(天) | 1080.4322 | 793.4759 | 911.2386 | 991.7355 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1221 | 0.6758 | 0.4428 | 0.2752 | |
| 流动资产周转天数(天) | 737.1007 | 532.702 | 609.7561 | 654.0698 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3898 | 2.1609 | 1.403 | 0.8511 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2928 | 1.2681 | 1.303 | 1.3011 | |
| 速动比率 | 1.2528 | 1.2287 | 1.2453 | 1.2397 | |
| 现金比率(%) | 18.9537 | 20.634 | 18.1936 | 17.447 | |
| 利息支付倍数 | 402.5741 | 516.1711 | 480.5655 | 392.6164 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.4585 | 1.5113 | 1.4677 | 1.5399 | |
| 股东权益比率(%) | 21.8841 | 20.8756 | 21.1026 | 21.5296 | |
| 长期负债比率(%) | 22.4473 | 21.894 | 23.2571 | 23.6517 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2082.3572 | -- | 2072.7689 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 356.9524 | 379.028 | 373.8758 | 364.4768 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 72.2933 | 73.5941 | 71.7956 | 74.4461 | |
| 资本化比率(%) | 50.6352 | 51.1906 | 52.4285 | 52.3484 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.9459 | -- | 57.7649 | |
| 资本固定化比率(%) | 146.447 | 150.7787 | 150.9216 | 156.2302 | |
| 产权比率(%) | 342.7526 | 363.7337 | 358.0736 | 346.7619 | |
| 清算价值比率(%) | 117.495 | 116.4628 | 116.0568 | 116.3446 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.0025 | -- | 1.0387 | |
| 资产负债率(%) | 78.1159 | 79.1244 | 78.8974 | 78.4704 | |
| 总资产(元) | 261403057874.77 | 267673535809.41 | 254943860185.48 | 239855620038.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1493 | 0.0671 | -0.0032 | -0.0984 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0126 | 0.0289 | -0.0009 | -0.0179 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.1595 | 1.0353 | -0.0443 | -1.5364 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0161 | 0.0365 | -0.0012 | -0.0228 | |
| 现金流量比率(%) | -2.3959 | 5.3391 | -0.1771 | -3.5015 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9045059794.85 | 9087830955.18 | 10139567976.1 | 9987796839.63 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4207419584.91 | -- | 2470346798.51 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1831652156.01 | -- | 1776841168.07 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 2034197507.82 | -- | 2201395564.31 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 509868277.15 | -- | 1183729791.98 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 588098505.12 | -- | 167744523.24 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 718188969.65 | -- | 1112357508.69 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 565907654.67 | -- | 817373892.25 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1876712322.11 | -- | 1668630013.19 | |
| ↑返回页顶↑ |



