- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
中孚信息(300659) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.5094 | -1.9742 | -1.6887 | -1.1937 | |
加权每股收益(元) | -0.51 | -1.99 | -1.7 | -1.2 | |
每股收益_调整后(元) | -0.51 | -1.99 | -1.7 | -1.2 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -2.08 | -- | -1.23 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.7347 | 5.2371 | 5.7518 | 6.2103 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.7347 | 5.2371 | 5.7519 | 6.2103 | |
每股经营性现金流(元) | -0.6778 | -1.5278 | -1.7911 | -1.4861 | |
每股资本公积金(元) | 4.2008 | 4.1937 | 4.4454 | 4.4639 | |
每股未分配利润(元) | -0.5521 | -0.0428 | 0.2411 | 0.7362 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -6.6853 | -23.9825 | -20.8861 | -15.5703 | |
主营业务利润率(%) | 57.6015 | 60.2891 | 62.6931 | 62.6142 | |
总资产净利润率(%) | -6.4269 | -22.1313 | -19.0949 | -13.8247 | |
成本费用利润率(%) | -64.9315 | -61.0277 | -78.1949 | -83.5722 | |
营业利润率(%) | -83.9928 | -69.2693 | -98.4653 | -108.5831 | |
主营业务成本率(%) | 41.5532 | 38.8785 | 36.471 | 36.5021 | |
销售净利率(%) | -83.9511 | -69.3745 | -97.6122 | -106.3618 | |
股本报酬率(%) | -50.9353 | -158.9206 | -168.8738 | -87.0722 | |
净资产报酬率(%) | -10.758 | -30.3452 | -29.3599 | -14.0207 | |
资产报酬率(%) | -6.6853 | -19.3058 | -20.8861 | -11.3576 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 87.2091 | 73.076 | 88.7384 | 92.6551 | |
非主营比重 | -0.2976 | -2.0461 | 1.3249 | 0.7178 | |
主营利润比重 | -68.446 | -87.5897 | -63.6085 | -57.6143 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 79115925.21 | 388385427.26 | 245702589.61 | 159187401.74 | |
净资产收益率(%) | -10.76 | -37.7 | -29.36 | -19.22 | |
加权净资产收益率(%) | -10.22 | -31.32 | -25.78 | -17.47 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -119209220.52 | -468418102.88 | -393468476.4 | -276842121.16 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 83.7703 | -49.2769 | -36.7602 | -29.9826 | |
净利润增长率(%) | -- | -482.3936 | -8788.2492 | -14223.3472 | |
净资产增长率(%) | -31.0441 | -29.2464 | -15.7107 | -7.89 | |
总资产增长率(%) | -7.4737 | -14.3322 | -2.0175 | -5.8794 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.3368 | 1.3612 | 0.7802 | 0.4909 | |
应收账款周转天数(天) | 267.2209 | 264.4725 | 346.0651 | 366.6735 | |
存货周转天数(天) | 221.9482 | 170.3175 | 199.4681 | 199.7115 | |
存货周转率(次) | 0.4055 | 2.1137 | 1.3536 | 0.9013 | |
固定资产周转率(次) | -- | 10.0369 | -- | 3.7579 | |
总资产周转率(次) | 0.0766 | 0.319 | 0.1956 | 0.13 | |
总资产周转天数(天) | 1174.9347 | 1128.5266 | 1380.3681 | 1384.6154 | |
流动资产周转率(次) | 0.1268 | 0.495 | 0.3062 | 0.2056 | |
流动资产周转天数(天) | 709.7792 | 727.2727 | 881.7766 | 875.4864 | |
股东权益周转率(次) | 0.1217 | 0.4503 | 0.2632 | 0.165 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6808 | 1.8465 | 2.3424 | 3.7084 | |
速动比率 | 1.4479 | 1.6208 | 2.0995 | 3.31 | |
现金比率(%) | 52.4091 | 73.2267 | 90.171 | 112.6728 | |
利息支付倍数 | -5607.012 | -16376.3064 | -15927.1997 | 183334.9154 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 62.1428 | 63.6207 | 71.1382 | 81.006 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2056.2161 | -- | 2177.8287 | |
负债与所有者权益比率(%) | 60.9197 | 57.1817 | 40.5715 | 23.4477 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 39.8167 | -- | 46.8917 | |
资本固定化比率(%) | 66.1366 | 60.0792 | 55.503 | 50.864 | |
产权比率(%) | 56.3914 | 52.5863 | 36.3162 | 19.5729 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 3.0941 | -- | 3.7196 | |
资产负债率(%) | 37.8572 | 36.3793 | 28.8618 | 18.994 | |
总资产(元) | 1724785450.59 | 1863499136.1 | 1831624170.74 | 1736704478.17 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.1171 | -0.5369 | -1.0353 | -1.3242 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.089 | -0.1856 | -0.2215 | -0.1938 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.235 | -0.5102 | -0.7675 | -1.0205 | |
现金流量比率(%) | -25.3852 | -55.4772 | -85.7452 | -122.258 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 37607937.97 | 37605585.65 | 48157111.27 | 46364789.63 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 162850603.66 | -- | 92006508.48 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 45359714.23 | -- | 11241684.77 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 17331506.98 | -- | 20012088.88 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 135883.31 | -- | 20265.89 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 7009653.19 | -- | 5343163.7 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3544638.42 | -- | 3074476.5 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 3502787.35 | -- | 3338266.85 |
↑返回页顶↑ |