- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
开立医疗(300633) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0187 | 0.3291 | 0.2519 | 0.3942 | |
加权每股收益(元) | 0.0186 | 0.33 | 0.2511 | 0.3939 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0187 | 0.33 | 0.252 | 0.3956 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.26 | -- | 0.3593 | |
每股净资产_调整前(元) | 7.2208 | 7.1831 | 7.2106 | 7.3914 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.2208 | 7.1831 | 7.2106 | 7.3914 | |
每股经营性现金流(元) | -0.6583 | 0.7087 | 0.0737 | 0.0349 | |
每股资本公积金(元) | 2.6483 | 2.6401 | 2.7214 | 2.7009 | |
每股未分配利润(元) | 3.2839 | 3.2653 | 3.2351 | 3.3775 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.2021 | 3.3016 | 2.6223 | 4.0701 | |
主营业务利润率(%) | 62.2902 | 62.8457 | 65.6437 | 66.4794 | |
总资产净利润率(%) | 0.1944 | 3.5228 | 2.7495 | 4.2845 | |
成本费用利润率(%) | 2.2413 | 8.4588 | 11.4138 | 26.7395 | |
营业利润率(%) | 1.7607 | 6.036 | 8.2752 | 17.4593 | |
主营业务成本率(%) | 36.8121 | 36.2165 | 33.4147 | 32.5721 | |
销售净利率(%) | 1.8778 | 7.0709 | 7.7947 | 16.8436 | |
股本报酬率(%) | 1.866 | 79.7685 | 25.1867 | 78.7702 | |
净资产报酬率(%) | 0.2584 | 11.105 | 3.493 | 10.657 | |
资产报酬率(%) | 0.2021 | 8.003 | 2.6223 | 8.133 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 36.3348 | 33.4011 | 38.0754 | 31.7082 | |
非主营比重 | 7.6229 | -0.6357 | -2.2483 | -1.7644 | |
主营利润比重 | 3753.4863 | 1053.0253 | 794.0245 | 381.1495 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 267855450.82 | 1265623005.19 | 917828510.56 | 673231031.71 | |
净资产收益率(%) | 0.26 | 4.58 | 3.49 | 5.33 | |
加权净资产收益率(%) | 0.26 | 4.58 | 3.36 | 5.3 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5998116.17 | 110319389.71 | 86116151.45 | 154937603.05 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -10.2897 | -5.018 | -4.7442 | -2.9375 | |
净利润增长率(%) | -91.9408 | -68.6651 | -66.0075 | -37.5326 | |
净资产增长率(%) | -4.0484 | -1.1994 | 1.9871 | 6.61 | |
总资产增长率(%) | -1.1824 | 14.3601 | 11.922 | 13.4909 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.8588 | 10.4334 | 8.3501 | 5.0098 | |
应收账款周转天数(天) | 48.4183 | 34.5046 | 32.3349 | 35.9296 | |
存货周转天数(天) | 401.7857 | 292.3502 | 377.8866 | 327.7495 | |
存货周转率(次) | 0.224 | 1.2314 | 0.7145 | 0.5492 | |
固定资产周转率(次) | -- | 4.4127 | -- | 2.398 | |
总资产周转率(次) | 0.1035 | 0.4982 | 0.3527 | 0.2544 | |
总资产周转天数(天) | 869.5652 | 722.6014 | 765.5231 | 707.5472 | |
流动资产周转率(次) | 0.153 | 0.7192 | 0.507 | 0.3629 | |
流动资产周转天数(天) | 588.2353 | 500.5562 | 532.5444 | 496.0044 | |
股东权益周转率(次) | 0.138 | 0.644 | 0.4463 | 0.3192 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.5272 | 2.7463 | 3.0903 | 3.308 | |
速动比率 | 2.5136 | 2.1434 | 2.2602 | 2.5585 | |
现金比率(%) | 193.5858 | 145.5558 | 166.8818 | 173.1742 | |
利息支付倍数 | 59.9225 | -221.466 | -322.5486 | -509.0778 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0211 | 0.0211 | 0.0205 | 0.0194 | |
股东权益比率(%) | 78.1943 | 72.0664 | 75.0728 | 76.3161 | |
长期负债比率(%) | 1.0015 | 0.9274 | 0.9624 | 0.9544 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 630.501 | -- | 752.8512 | |
负债与所有者权益比率(%) | 27.8866 | 38.7609 | 33.2041 | 31.034 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 42.6703 | 42.5002 | 40.0657 | 38.121 | |
资本化比率(%) | 1.2646 | 1.2705 | 1.2658 | 1.2352 | |
固定资产净值率(%) | -- | 70.8557 | -- | 71.3875 | |
资本固定化比率(%) | 43.2169 | 43.0472 | 40.5794 | 38.5978 | |
产权比率(%) | 25.2855 | 36.1392 | 31.2545 | 29.1941 | |
清算价值比率(%) | 486.6577 | 370.1054 | 410.0492 | 431.564 | |
固定资产比重(%) | -- | 11.43 | -- | 10.1369 | |
资产负债率(%) | 21.8057 | 27.9336 | 24.9272 | 23.6839 | |
总资产(元) | 3995840487.69 | 4312997155.23 | 4156138045.6 | 4190926424.45 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.6625 | 0.1523 | 0.0228 | 0.0149 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0713 | 0.0711 | 0.0077 | 0.0036 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -35.279 | 2.1535 | 0.2928 | 0.0886 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3269 | 0.2545 | 0.0308 | 0.0152 | |
现金流量比率(%) | -37.9804 | 28.3081 | 3.4118 | 1.691 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1932734.97 | -- | 6061635.79 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5024711.14 | -- | 5238177.73 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 75212926.31 | -- | 98950851.15 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 16898295.37 | -- | 19823113.17 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3433971.38 | -- | 1323728.27 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 948813.04 | -- | 842845.39 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 5365408.62 | -- | 4961046.24 |
↑返回页顶↑ |