- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
川金诺(300505) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3819 | 0.2636 | 0.1582 | 0.7243 | |
加权每股收益(元) | 0.4245 | 0.306 | 0.1582 | 0.733 | |
每股收益_调整后(元) | 0.4245 | 0.306 | 0.1582 | 0.733 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2532 | -- | 0.6856 | |
每股净资产_调整前(元) | 7.427 | 7.3087 | 9.3168 | 9.2191 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.3523 | 7.2338 | 9.2194 | 9.2191 | |
每股经营性现金流(元) | 0.6805 | 0.3947 | -0.1452 | 1.215 | |
每股资本公积金(元) | 2.9756 | 2.9756 | 4.1704 | 4.1683 | |
每股未分配利润(元) | 2.9599 | 2.8538 | 3.5433 | 3.5623 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.2697 | 2.3597 | 1.0958 | 5.0327 | |
主营业务利润率(%) | 24.9237 | 25.1061 | 26.8308 | 27.7594 | |
总资产净利润率(%) | 3.3574 | 2.3703 | 1.0975 | 5.8518 | |
成本费用利润率(%) | 7.9567 | 8.1736 | 8.9001 | 8.2574 | |
营业利润率(%) | 7.6068 | 8.041 | 8.9222 | 7.4845 | |
主营业务成本率(%) | 74.8778 | 74.6908 | 72.9215 | 72.0583 | |
销售净利率(%) | 6.2891 | 6.4663 | 7.0362 | 6.4664 | |
股本报酬率(%) | 38.1935 | 252.2839 | 15.8186 | 345.9732 | |
净资产报酬率(%) | 5.1425 | 34.5183 | 1.6979 | 37.5277 | |
资产报酬率(%) | 3.2697 | 22.5839 | 1.0958 | 24.0396 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 18.512 | 18.7942 | 21.0655 | 20.1567 | |
非主营比重 | -2.1515 | -5.0055 | -6.3818 | 1.9017 | |
主营利润比重 | 334.7011 | 327.8556 | 319.9113 | 363.8381 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 1.0115 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 197805877.77 | 133748718.76 | 60637215.68 | 312569606.82 | |
净资产收益率(%) | 5.22 | 3.67 | 1.72 | 7.86 | |
加权净资产收益率(%) | 5.33 | 3.7 | 1.7 | 8.36 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 42592704.64 | 28681056.36 | 10050194.86 | 68101606.77 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -2.1038 | 2.0651 | -0.8753 | 16.6118 | |
净利润增长率(%) | -8.8518 | -2.7046 | 29.1198 | 13.5807 | |
净资产增长率(%) | 6.8096 | 7.3952 | 6.3884 | 28.866 | |
总资产增长率(%) | 10.5636 | 29.5211 | 15.1249 | 38.8788 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 13.6381 | 11.6741 | 4.4979 | 22.1801 | |
应收账款周转天数(天) | 19.7975 | 15.4187 | 20.0093 | 16.2308 | |
存货周转天数(天) | 96.4734 | 99.3707 | 131.8681 | 102.605 | |
存货周转率(次) | 2.7987 | 1.8114 | 0.6825 | 3.5086 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.1204 | -- | 2.4636 | |
总资产周转率(次) | 0.5339 | 0.3666 | 0.156 | 0.905 | |
总资产周转天数(天) | 505.7127 | 490.9984 | 576.9231 | 397.7901 | |
流动资产周转率(次) | 1.5622 | 1.0065 | 0.3853 | 2.1528 | |
流动资产周转天数(天) | 172.8332 | 178.8376 | 233.5842 | 167.2241 | |
股东权益周转率(次) | 0.8366 | 0.5662 | 0.2426 | 1.3682 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4193 | 1.9098 | 2.3489 | 2.5429 | |
速动比率 | 0.7492 | 1.0312 | 1.306 | 1.5717 | |
现金比率(%) | 19.2023 | 50.6421 | 76.065 | 112.4602 | |
利息支付倍数 | 1278.1655 | 1732.789 | 1478.077 | 1678.0699 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.2521 | 1.2643 | 0.8509 | 0.7562 | |
股东权益比率(%) | 63.5821 | 65.4257 | 64.5392 | 64.0581 | |
长期负债比率(%) | 17.6873 | 18.4948 | 18.9501 | 19.3537 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 199.4407 | -- | 196.3263 | |
负债与所有者权益比率(%) | 57.2769 | 52.8451 | 54.9445 | 56.1082 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 90.3363 | 82.568 | 73.3251 | 69.3159 | |
资本化比率(%) | 21.7638 | 22.0385 | 22.6976 | 23.2025 | |
固定资产净值率(%) | -- | 61.8619 | -- | 63.1902 | |
资本固定化比率(%) | 115.4661 | 105.9086 | 94.8549 | 90.2581 | |
产权比率(%) | 57.2769 | 52.8451 | 54.9445 | 56.1082 | |
清算价值比率(%) | 257.6047 | 270.421 | 263.4737 | 259.7881 | |
固定资产比重(%) | -- | 32.8046 | -- | 32.6284 | |
资产负债率(%) | 36.4179 | 34.5743 | 35.4608 | 35.9419 | |
总资产(元) | 1526518597.37 | 1459866904.33 | 1451182474.88 | 1446755090.96 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1121 | 0.0968 | -0.0646 | 0.1085 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0583 | 0.0353 | -0.0101 | 0.0844 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7817 | 1.4974 | -0.9182 | 1.6775 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.16 | 0.1022 | -0.0284 | 0.2349 | |
现金流量比率(%) | 31.1024 | 21.975 | -6.0936 | 50.8936 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | 46018829.85 | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 538.4 | -- | 671805.33 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 776692.76 | -- | 4105945.75 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 2130468.68 | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3157763.25 | -- | 247300.93 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 7800 | -- | 349761.3 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 265000 | -- | 6000 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 22632 | -- | 170632 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1049789.62 | -- | 1045789.62 |
↑返回页顶↑ |