- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
科泰电源(300153) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0586 | 0.0376 | 0.0226 | 0.0853 | |
加权每股收益(元) | 0.0617 | 0.0399 | 0.024 | 0.0878 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0617 | 0.0399 | 0.024 | 0.0878 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0263 | -- | 0.0306 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.5948 | 2.5775 | 2.5425 | 2.524 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.5704 | 2.5523 | 2.5165 | 2.4965 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1245 | 0.0572 | -0.2234 | 0.1798 | |
每股资本公积金(元) | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | |
每股未分配利润(元) | -0.1065 | -0.1283 | -0.1442 | -0.1681 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.1304 | 0.7754 | 0.4925 | 1.801 | |
主营业务利润率(%) | 12.5516 | 12.6232 | 14.3402 | 14.6743 | |
总资产净利润率(%) | 1.1819 | 0.7849 | 0.4843 | 1.8764 | |
成本费用利润率(%) | 3.2031 | 2.4384 | 3.8652 | 3.8098 | |
营业利润率(%) | 3.047 | 2.3657 | 3.7034 | 3.6671 | |
主营业务成本率(%) | 87.0095 | 86.9867 | 85.2892 | 84.7449 | |
销售净利率(%) | 2.9839 | 2.7682 | 3.1272 | 3.1175 | |
股本报酬率(%) | 5.862 | 29.7982 | 2.2557 | 34.1577 | |
净资产报酬率(%) | 2.2591 | 11.5609 | 0.8872 | 13.5332 | |
资产报酬率(%) | 1.1304 | 6.1415 | 0.4925 | 7.215 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 10.1742 | 10.4825 | 10.5324 | 11.4664 | |
非主营比重 | 17.9092 | 19.3968 | 9.3145 | 19.4881 | |
主营利润比重 | 401.4 | 529.0042 | 385.6969 | 397.9382 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 78906384.85 | 54897638.14 | 33100840.09 | 128429686.69 | |
净资产收益率(%) | 2.4 | 1.56 | 0.95 | 3.52 | |
加权净资产收益率(%) | 2.44 | 1.58 | 0.96 | 3.61 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12696571.41 | 8419619.1 | 7500597.83 | 9802488.65 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 3.1491 | 9.5754 | 0.2831 | -8.1584 | |
净利润增长率(%) | 12.1575 | 129.8863 | 60.3115 | 173.1098 | |
净资产增长率(%) | 4.0768 | 5.7407 | 5.1996 | 4.9551 | |
总资产增长率(%) | 14.5353 | 14.042 | 9.761 | 8.7389 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.6901 | 1.1544 | 0.5816 | 2.3809 | |
应收账款周转天数(天) | 159.7539 | 155.9252 | 154.7455 | 151.2033 | |
存货周转天数(天) | 158.5624 | 128.5072 | 110.538 | 96.5562 | |
存货周转率(次) | 1.7028 | 1.4007 | 0.8142 | 3.7284 | |
固定资产周转率(次) | -- | 4.1002 | -- | 7.9044 | |
总资产周转率(次) | 0.3961 | 0.2835 | 0.1549 | 0.6019 | |
总资产周转天数(天) | 681.646 | 634.9206 | 581.02 | 598.106 | |
流动资产周转率(次) | 0.5457 | 0.3971 | 0.2195 | 0.8204 | |
流动资产周转天数(天) | 494.7774 | 453.2863 | 410.0228 | 438.8103 | |
股东权益周转率(次) | 0.7676 | 0.5328 | 0.2847 | 1.1098 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.679 | 1.7744 | 1.8376 | 1.7574 | |
速动比率 | 1.0934 | 1.2554 | 1.3558 | 1.4077 | |
现金比率(%) | 54.5404 | 60.6459 | 55.3771 | 65.7825 | |
利息支付倍数 | 503.9558 | 278.372 | 557.9411 | 393.314 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1464 | 0.1521 | 0.1409 | 0.148 | |
股东权益比率(%) | 50.0378 | 53.1234 | 55.5066 | 53.3134 | |
长期负债比率(%) | 4.3811 | 4.7661 | 4.5027 | 4.5282 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 784.7268 | -- | 754.6469 | |
负债与所有者权益比率(%) | 99.8491 | 88.2411 | 80.1588 | 87.57 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 47.7536 | 48.7002 | 49.7757 | 50.1313 | |
资本化比率(%) | 8.0507 | 8.2332 | 7.5034 | 7.8285 | |
固定资产净值率(%) | -- | 55.7827 | -- | 56.6139 | |
资本固定化比率(%) | 51.9347 | 53.0695 | 53.8135 | 54.3891 | |
产权比率(%) | 96.8502 | 85.1488 | 76.8685 | 84.2757 | |
清算价值比率(%) | 204.6518 | 219.1161 | 232.1592 | 220.5187 | |
固定资产比重(%) | -- | 6.7697 | -- | 7.0647 | |
资产负债率(%) | 49.9622 | 46.8766 | 44.4934 | 46.6866 | |
总资产(元) | 1659402140.36 | 1552617161.36 | 1465775263.57 | 1514966781.01 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0634 | 0.0421 | -0.3097 | 0.0657 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.024 | 0.0118 | -0.0488 | 0.038 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1237 | 1.521 | -9.9049 | 2.1089 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.048 | 0.0252 | -0.1096 | 0.0814 | |
现金流量比率(%) | 5.446 | 2.9144 | -12.7807 | 9.4009 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 83203325.4 | 84009060.9 | 82851239.13 | 82085518.83 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 78447633.25 | -- | 56463563.09 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 6361891.69 | -- | 15158911.21 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 108583659.6 | -- | 123600005.11 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3316432.09 | -- | 2193431.98 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2148087.42 | -- | 107641.43 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2056974.85 | -- | 7834504.27 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8559688.66 | -- | 1438124.51 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2242467.52 | -- | 2206485.22 |
↑返回页顶↑ |