- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
双环传动(002472) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3418 | 1.2468 | 0.9058 | 0.5802 | |
加权每股收益(元) | 0.33 | 1.22 | 0.86 | 0.55 | |
每股收益_调整后(元) | 0.33 | 1.22 | 0.86 | 0.55 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.2 | -- | 0.53 | |
每股净资产_调整前(元) | 11.2482 | 10.901 | 10.5312 | 10.1945 | |
每股净资产_调整后(元) | 10.7324 | 10.4013 | 10.0552 | 9.7312 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2473 | 1.9838 | 1.226 | 0.9589 | |
每股资本公积金(元) | 5.2568 | 5.2515 | 5.2413 | 5.2245 | |
每股未分配利润(元) | 4.4283 | 4.1032 | 3.8414 | 3.5344 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.7079 | 6.6593 | 5.2865 | 3.4769 | |
主营业务利润率(%) | 26.2602 | 24.3716 | 22.5854 | 22.1886 | |
总资产净利润率(%) | 1.765 | 7.2774 | 5.5409 | 3.5965 | |
成本费用利润率(%) | 20.5683 | 16.9113 | 15.9853 | 15.9962 | |
营业利润率(%) | 16.2953 | 13.7467 | 13.2268 | 13.2271 | |
主营业务成本率(%) | 73.1794 | 74.9937 | 76.8184 | 77.2548 | |
销售净利率(%) | 14.0327 | 12.0323 | 11.3707 | 11.3499 | |
股本报酬率(%) | 34.1847 | 568.2075 | 90.5807 | 462.8387 | |
净资产报酬率(%) | 3.0391 | 52.1241 | 8.6012 | 45.4007 | |
资产报酬率(%) | 1.7079 | 30.3492 | 5.2865 | 27.7354 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 5.2032 | 5.3931 | 5.0151 | 4.8402 | |
非主营比重 | -1.0421 | -1.309 | -1.3643 | -1.2351 | |
主营利润比重 | 161.7287 | 177.8712 | 171.4043 | 167.8264 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 542207792.93 | 2140163306 | 1522841944.54 | 959046476.12 | |
净资产收益率(%) | 3.03 | 11.62 | 8.67 | 5.75 | |
加权净资产收益率(%) | 3.08 | 12.28 | 8.98 | 5.82 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 268933415.65 | 1000925272.76 | 710595255.28 | 452957318.84 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -0.4702 | 8.7589 | 14.8259 | 17.2568 | |
净利润增长率(%) | 25.7747 | 26.699 | 24.8872 | 27.9134 | |
净资产增长率(%) | 12.65 | 10.7999 | 9.4448 | 9.6723 | |
总资产增长率(%) | 20.0065 | 20.4646 | 9.7915 | 8.8519 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.7857 | 3.8356 | 3.0656 | 2.0746 | |
应收账款周转天数(天) | 114.5475 | 93.8575 | 88.0741 | 86.7637 | |
存货周转天数(天) | 120.3209 | 105.3772 | 93.8673 | 98.0339 | |
存货周转率(次) | 0.748 | 3.4163 | 2.8764 | 1.8361 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.5247 | -- | 0.7946 | |
总资产周转率(次) | 0.1258 | 0.6048 | 0.4873 | 0.3169 | |
总资产周转天数(天) | 715.4213 | 595.2381 | 554.0735 | 568.0025 | |
流动资产周转率(次) | 0.2846 | 1.4483 | 1.2127 | 0.7809 | |
流动资产周转天数(天) | 316.2333 | 248.5673 | 222.6437 | 230.5033 | |
股东权益周转率(次) | 0.22 | 0.9992 | 0.7817 | 0.5098 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.1627 | 1.2235 | 1.3157 | 1.2613 | |
速动比率 | 0.8595 | 0.8582 | 0.9123 | 0.8633 | |
现金比率(%) | 31.6547 | 25.3096 | 23.8313 | 29.5675 | |
利息支付倍数 | 3824.4308 | 3267.5608 | 2478.2909 | 3515.8619 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2397 | 0.4259 | 0.4703 | 0.3507 | |
股东权益比率(%) | 56.196 | 58.2248 | 61.4626 | 61.0901 | |
长期负债比率(%) | 1.5228 | 3.3355 | 4.5106 | 2.9585 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 148.0211 | -- | 153.884 | |
负债与所有者权益比率(%) | 77.9487 | 71.7483 | 62.7006 | 63.6927 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 94.5757 | 92.7912 | 90.9929 | 92.5501 | |
资本化比率(%) | 2.6383 | 5.4183 | 6.837 | 4.6192 | |
固定资产净值率(%) | -- | 62.4121 | -- | 62.0709 | |
资本固定化比率(%) | 97.1384 | 98.1069 | 97.6706 | 97.0322 | |
产权比率(%) | 72.2144 | 65.9197 | 56.7659 | 57.6933 | |
清算价值比率(%) | 239.218 | 252.3436 | 277.0629 | 273.9165 | |
固定资产比重(%) | -- | 39.3354 | -- | 39.6988 | |
资产负债率(%) | 43.804 | 41.7752 | 38.5374 | 38.9099 | |
总资产(元) | 16965108469.53 | 15866594312.81 | 14502604476.61 | 14109351821.96 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1015 | 0.1915 | 0.1539 | 0.1876 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0124 | 0.106 | 0.0716 | 0.0575 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7235 | 1.5912 | 1.3535 | 1.6527 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0282 | 0.2536 | 0.1857 | 0.1477 | |
现金流量比率(%) | 3.1636 | 30.2348 | 23.5525 | 17.7982 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 38450102.67 | 29568784.85 | 24757840.89 | 23641513.99 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 22104353.79 | -- | 3719962.03 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2628988.56 | -- | 3435149.64 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 10770407.96 | -- | 11770853.89 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 5614040.38 | -- | 5789820.86 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2299113.16 | -- | 4640493.54 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2795218.48 | -- | 817923.13 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1236179.24 | -- | 1161929.48 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2045367.07 | -- | 2018621.4 |
↑返回页顶↑ |