- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
| 益生股份(002458) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0256 | 0.004 | -0.0112 | 0.4538 | |
| 加权每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.46 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.46 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0 | -- | 0.45 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.797 | 3.9363 | 4.0605 | 4.0925 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8001 | 3.8823 | 4.0042 | 4.0369 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2083 | 0.1289 | 0.03 | 0.6809 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4471 | 1.3914 | 1.3914 | 1.3914 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2048 | 1.3287 | 1.4096 | 1.4214 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3929 | 0.058 | -0.1702 | 6.695 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.7628 | 11.8358 | 10.3418 | 28.9712 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3855 | 0.0582 | -0.1677 | 7.1344 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.4727 | 0.3863 | -2.0586 | 20.4401 | |
| 营业利润率(%) | 1.9234 | 0.3702 | -1.9536 | 16.025 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.9353 | 87.8607 | 89.3478 | 70.5949 | |
| 销售净利率(%) | 1.3931 | 0.3317 | -1.9909 | 16.0097 | |
| 股本报酬率(%) | 2.5642 | 161.708 | -1.1209 | 192.5551 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.6753 | 41.0817 | -0.276 | 47.0513 | |
| 资产报酬率(%) | 0.3929 | 23.6832 | -0.1702 | 28.4112 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.7679 | 6.9321 | 6.963 | 7.0618 | |
| 非主营比重 | -114.4411 | -259.8799 | 51.1704 | -6.1889 | |
| 主营利润比重 | 1004.7912 | 3221.6059 | -519.9476 | 181.5036 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.2178 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 280272921.2 | 156361760.96 | 64419065.13 | 908486833.72 | |
| 净资产收益率(%) | 0.76 | 0.14 | -0.3 | 11.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.72 | 0.14 | -0.3 | 11.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38996553.34 | 3367422.62 | -14389352.84 | 500028526.27 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -5.4444 | -3.9797 | -9.3853 | -2.7554 | |
| 净利润增长率(%) | -90.6227 | -97.6289 | -111.2884 | -8.3356 | |
| 净资产增长率(%) | -6.9604 | -1.8809 | 2.9548 | -0.2292 | |
| 总资产增长率(%) | 0.3886 | 19.3367 | 11.06 | 14.0479 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 40.995 | 27.2514 | 12.2525 | 67.5647 | |
| 应收账款周转天数(天) | 6.5862 | 6.6052 | 7.3454 | 5.3282 | |
| 存货周转天数(天) | 64.5918 | 61.9451 | 67.3804 | 67.6908 | |
| 存货周转率(次) | 4.1801 | 2.9058 | 1.3357 | 5.3183 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.3261 | -- | 0.8255 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2767 | 0.1755 | 0.0843 | 0.4456 | |
| 总资产周转天数(天) | 975.786 | 1025.641 | 1067.6157 | 807.8995 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9709 | 0.5903 | 0.2983 | 1.7243 | |
| 流动资产周转天数(天) | 278.0925 | 304.9297 | 301.7097 | 208.7804 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4666 | 0.2974 | 0.1381 | 0.6918 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7414 | 0.7998 | 0.7986 | 0.816 | |
| 速动比率 | 0.5867 | 0.6667 | 0.632 | 0.66 | |
| 现金比率(%) | 53.1025 | 61.5095 | 57.3884 | 60.8763 | |
| 利息支付倍数 | 370.4976 | 164.1236 | -387.8226 | 1791.8451 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.2284 | -0.187 | -0.147 | -0.1606 | |
| 股东权益比率(%) | 58.174 | 57.6491 | 61.6493 | 60.3834 | |
| 长期负债比率(%) | 2.222 | 1.4225 | 1.0151 | 1.0531 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 106.5003 | -- | 112.8414 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.898 | 73.4631 | 62.2078 | 65.6083 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 119.3971 | 117.8604 | 115.8804 | 115.4281 | |
| 资本化比率(%) | 3.679 | 2.408 | 1.6198 | 1.7142 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 69.6161 | -- | 71.1328 | |
| 资本固定化比率(%) | 123.9575 | 120.7685 | 117.7883 | 117.4413 | |
| 产权比率(%) | 68.4841 | 68.3562 | 57.2691 | 60.7692 | |
| 清算价值比率(%) | 246.6571 | 249.5184 | 278.2756 | 267.8363 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 54.1305 | -- | 53.5118 | |
| 资产负债率(%) | 41.826 | 42.3509 | 38.3507 | 39.6166 | |
| 总资产(元) | 7221506937.55 | 7554529850.4 | 7287316252.31 | 7498646295.38 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1131 | 0.108 | 0.0532 | 0.2402 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0319 | 0.0189 | 0.0046 | 0.1005 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 8.1218 | 32.5434 | -- | 1.5006 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0763 | 0.0446 | 0.0119 | 0.2536 | |
| 现金流量比率(%) | 8.4819 | 4.9701 | 1.327 | 28.1882 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 182337372.27 | 190472025.49 | 196984810.88 | 203390917.55 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4307388.53 | -- | 7254176.38 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 6528840.88 | -- | 7515358.65 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 3919208.22 | -- | 6638921.89 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 337634.85 | -- | 1598170.58 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 106778.77 | -- | 54879.54 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1753225.19 | -- | 2598464.59 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 9358772.44 | -- | 9483367.16 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 19619778.75 | -- | 26128464.62 | |
| ↑返回页顶↑ |



