- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
五粮液(000858) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 6.6831 | 5.1078 | 3.7705 | 8.1205 | |
加权每股收益(元) | 6.423 | 4.91 | 3.618 | 7.783 | |
每股收益_调整后(元) | 6.423 | 4.91 | 3.618 | 7.783 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 4.879 | -- | 7.759 | |
每股净资产_调整前(元) | 35.8366 | 34.5343 | 37.867 | 34.0965 | |
每股净资产_调整后(元) | 35.1303 | 33.617 | 36.9958 | 33.3775 | |
每股经营性现金流(元) | 7.6757 | 3.4594 | 0.133 | 10.7539 | |
每股资本公积金(元) | 0.6911 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6911 | |
每股未分配利润(元) | 24.7859 | 23.2726 | 26.6515 | 23.0331 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 15.108 | 10.6603 | 8.1033 | 19.0535 | |
主营业务利润率(%) | 62.7274 | 63.2049 | 64.4803 | 60.7445 | |
总资产净利润率(%) | 15.3891 | 11.2837 | 8.4588 | 19.8152 | |
成本费用利润率(%) | 103.1994 | 108.4224 | 126.8136 | 101.4064 | |
营业利润率(%) | 50.8158 | 52.0943 | 55.8417 | 50.4415 | |
主营业务成本率(%) | 22.9409 | 22.6389 | 21.5736 | 24.2064 | |
销售净利率(%) | 38.1961 | 39.1457 | 42.0162 | 37.8528 | |
股本报酬率(%) | 668.3084 | 753.3161 | 377.0466 | 1051.31 | |
净资产报酬率(%) | 18.6488 | 21.8135 | 9.9571 | 30.8333 | |
资产报酬率(%) | 15.108 | 15.7222 | 8.1033 | 24.6672 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.9275 | 11.2621 | 8.5237 | 10.3787 | |
非主营比重 | -0.0185 | 0.1031 | 0.0204 | -0.0796 | |
主营利润比重 | 123.542 | 121.3033 | 115.4462 | 120.6872 | |
股息发放率(%) | -- | 0.9143 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 42601708685.86 | 32012021727.93 | 22460351948.51 | 50583227736.56 | |
净资产收益率(%) | 18.28 | 14.6 | 9.78 | 23.32 | |
加权净资产收益率(%) | 18.33 | 13.7 | 10.28 | 25.06 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 24832581937.49 | 18938813683.76 | 14038692986.63 | 30116468910.79 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 8.6017 | 11.2987 | 11.8631 | 12.5775 | |
净利润增长率(%) | 8.8409 | 11.4317 | 11.6659 | 12.6924 | |
净资产增长率(%) | 11.6044 | 11.8986 | 13.2451 | 13.4253 | |
总资产增长率(%) | 13.1095 | 23.5175 | 12.585 | 8.3281 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 715.6358 | 799.0781 | 332.9889 | 2126.0663 | |
应收账款周转天数(天) | 0.3773 | 0.2253 | 0.2703 | 0.1693 | |
存货周转天数(天) | 302.6227 | 268.6968 | 201.6581 | 297.9639 | |
存货周转率(次) | 0.8922 | 0.6699 | 0.4463 | 1.2082 | |
固定资产周转率(次) | -- | 9.7589 | -- | 15.7819 | |
总资产周转率(次) | 0.4029 | 0.2882 | 0.2013 | 0.5235 | |
总资产周转天数(天) | 670.1415 | 624.5663 | 447.0939 | 687.6791 | |
流动资产周转率(次) | 0.4561 | 0.324 | 0.2263 | 0.5849 | |
流动资产周转天数(天) | 591.9754 | 555.5556 | 397.7022 | 615.4898 | |
股东权益周转率(次) | 0.5004 | 0.3802 | 0.2494 | 0.6688 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.7689 | 3.2565 | 4.9522 | 4.5033 | |
速动比率 | 4.2137 | 2.9249 | 4.4501 | 3.9713 | |
现金比率(%) | 396.0773 | 253.365 | 357.0861 | 353.2595 | |
利息支付倍数 | -1526.7148 | -1783.8545 | -2601.765 | -1594.6943 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 81.0136 | 72.0752 | 81.3824 | 80.0018 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2595.3551 | -- | 2537.9022 | |
负债与所有者权益比率(%) | 23.4361 | 38.7439 | 22.8767 | 24.9972 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 35.4268 | -- | 35.9603 | |
资本固定化比率(%) | 15.1432 | 15.3273 | 13.5914 | 13.7898 | |
产权比率(%) | 22.7081 | 37.8982 | 22.0679 | 24.6946 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 2.7771 | -- | 3.1523 | |
资产负债率(%) | 18.9864 | 27.9248 | 18.6176 | 19.9982 | |
总资产(元) | 171704058921.09 | 185984511884.61 | 180610175713.37 | 165432981684.75 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4387 | 0.2651 | 0.0148 | 0.5013 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1735 | 0.0722 | 0.0029 | 0.2523 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1485 | 0.6773 | 0.0353 | 1.3243 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9139 | 0.2585 | 0.0154 | 1.2617 | |
现金流量比率(%) | 94.3215 | 26.4318 | 1.5914 | 127.7187 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 2028290932.39 | 2028290932.39 | 2020366240.69 | 2020366240.69 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 918696.09 | -- | 31487.08 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 7721.68 | -- | 278631.8 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 5808416.56 | -- | 6233545.71 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 5848367.08 | -- | 6079402.92 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 3251500.91 | -- | 11610807.73 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 7338841.03 | -- | 4460593.08 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1250482 | -- | 1394469 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 11901543.49 | -- | 12353276.08 |
↑返回页顶↑ |