- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
万年青(000789) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3754 | 2.8937 | 1.9931 | 1.4227 | |
加权每股收益(元) | 0.2477 | 1.9058 | 1.3189 | 0.9686 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2622 | 1.9981 | 1.4163 | 1.0376 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.8692 | -- | 0.9363 | |
每股净资产_调整前(元) | 14.0179 | 13.6696 | 12.7917 | 12.2013 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.4811 | 9.3129 | 8.7547 | 8.3618 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0009 | 2.3493 | 0.7289 | 0.3022 | |
每股资本公积金(元) | 0.0633 | 0.0633 | 0.0675 | 0.0675 | |
每股未分配利润(元) | 7.5143 | 7.2521 | 6.3615 | 5.9829 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.6684 | 13.2387 | 9.5491 | 7.1306 | |
主营业务利润率(%) | 20.8284 | 26.6557 | 25.1307 | 27.677 | |
总资产净利润率(%) | 1.6925 | 14.1698 | 10.001 | 7.3076 | |
成本费用利润率(%) | 17.4961 | 26.9695 | 26.529 | 31.5697 | |
营业利润率(%) | 14.9369 | 21.4993 | 21.4176 | 24.6826 | |
主营业务成本率(%) | 78.4686 | 72.6388 | 74.2155 | 71.668 | |
销售净利率(%) | 10.9392 | 16.2445 | 16.4961 | 19.0664 | |
股本报酬率(%) | 37.538 | 886.9891 | 199.3092 | 718.5877 | |
净资产报酬率(%) | 2.6779 | 64.8879 | 15.5811 | 58.8945 | |
资产报酬率(%) | 1.6684 | 40.5794 | 9.5491 | 36.016 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 5.9373 | 5.8927 | 5.3233 | 5.7101 | |
非主营比重 | -0.3102 | 5.2267 | 12.0425 | 17.1313 | |
主营利润比重 | 139.8749 | 124.7356 | 118.1273 | 112.3491 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 569926219.77 | 3786338274.42 | 2421190569.85 | 1646784611.83 | |
净资产收益率(%) | 2.77 | 21.46 | 16.18 | 12.41 | |
加权净资产收益率(%) | 2.79 | 23.2 | 16.81 | 12.32 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 203481434.63 | 1490486930.94 | 1053650456.13 | 746576981.5 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 0.9617 | 13.3735 | 8.989 | 11.5631 | |
净利润增长率(%) | -32.4731 | 5.0377 | 3.0018 | 9.2265 | |
净资产增长率(%) | 14.0993 | 16.6194 | 20.6923 | 23.9391 | |
总资产增长率(%) | 15.8389 | 15.1306 | 17.6976 | 18.3428 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.4016 | 17.5604 | 10.6229 | 7.6648 | |
应收账款周转天数(天) | 37.475 | 20.5007 | 25.4168 | 23.484 | |
存货周转天数(天) | 34.3119 | 24.9102 | 28.9734 | 33.0773 | |
存货周转率(次) | 2.623 | 14.4519 | 9.3189 | 5.4418 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.3421 | -- | 1.0637 | |
总资产周转率(次) | 0.1547 | 0.8723 | 0.6063 | 0.3833 | |
总资产周转天数(天) | 581.7712 | 412.7021 | 445.3241 | 469.6061 | |
流动资产周转率(次) | 0.3703 | 2.209 | 1.5811 | 1.0171 | |
流动资产周转天数(天) | 243.0462 | 162.9697 | 170.7672 | 176.9737 | |
股东权益周转率(次) | 0.2479 | 1.4031 | 0.9858 | 0.6238 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.588 | 1.5811 | 1.4938 | 1.4899 | |
速动比率 | 1.4306 | 1.3865 | 1.2664 | 1.2367 | |
现金比率(%) | 92.0751 | 100.929 | 82.3178 | 84.4244 | |
利息支付倍数 | 9444.3449 | 11708.2611 | 13199.9615 | 25528.2698 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0321 | 0.0322 | 0.0377 | 0.0404 | |
股东权益比率(%) | 62.3044 | 62.5377 | 61.2861 | 61.1534 | |
长期负债比率(%) | 0.5028 | 0.4882 | 0.4879 | 0.5028 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 166.4157 | -- | 173.5179 | |
负债与所有者权益比率(%) | 60.5023 | 59.9036 | 63.169 | 63.5232 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 91.8235 | 93.2669 | 98.5569 | 100.7879 | |
资本化比率(%) | 0.8005 | 0.7747 | 0.7898 | 0.8156 | |
固定资产净值率(%) | -- | 57.8855 | -- | 54.9571 | |
资本固定化比率(%) | 92.5645 | 93.9951 | 99.3415 | 101.6166 | |
产权比率(%) | 43.5883 | 42.4658 | 43.5252 | 42.3724 | |
清算价值比率(%) | 333.0359 | 340.3395 | 336.9005 | 346.4414 | |
固定资产比重(%) | -- | 37.5792 | -- | 35.2433 | |
资产负债率(%) | 37.6956 | 37.4623 | 38.7139 | 38.8466 | |
总资产(元) | 17940840862.06 | 17429726351.65 | 16643462616.19 | 15909630142.48 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0002 | 0.1319 | 0.0603 | 0.0405 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0 | 0.1075 | 0.0349 | 0.0151 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0023 | 0.8119 | 0.3657 | 0.2124 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0001 | 0.2869 | 0.0902 | 0.039 | |
现金流量比率(%) | 0.0143 | 41.2297 | 13.3354 | 5.9613 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 103868432.39 | -- | 121901936.74 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 49947652.41 | -- | 22563336.92 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 63524243.55 | -- | 58775136.22 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 6867839.29 | -- | 34822784.31 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 4102520.41 | -- | 5037051.47 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 20108116.39 | -- | 1677950.87 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4555105.41 | -- | 1554678.01 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 188839628.56 | -- | 177027909.53 |
↑返回页顶↑ |