- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,685.63 | 39,521.55 | 38,341.08 | 38,385.24 | 40,079.10 |
| 交易性金融资产 | 6,382.99 | 8,339.90 | 5,064.15 | 4,521.56 | 4,499.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57.87 | 109.43 | 274.57 | 98.93 | 57.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 57.87 | 109.43 | 274.57 | 98.93 | 57.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 123.61 | 2,250.44 | 1,430.98 | 2,183.99 | 154.93 |
| 其他应收款(合计) | 88.44 | 269.04 | 906.32 | 268.36 | 267.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 637.58 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 268.74 | -- | 267.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,227.13 | 3,957.76 | 3,288.38 | 3,261.54 | 2,167.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 132.97 | 221.89 | 339.39 | 296.49 | 469.07 |
| 流动资产合计 | 51,698.65 | 54,670.02 | 49,644.88 | 49,016.12 | 47,694.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 12.83 | 11.56 |
| 投资性房地产 | 489.77 | 495.79 | 501.82 | 507.84 | 513.87 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,598.85 | 14,780.31 | 14,966.60 | 15,154.72 | 15,343.68 |
| 固定资产净额 | 14,598.85 | -- | 14,966.60 | -- | 15,343.68 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 123.86 | 125.61 | 127.36 | 128.89 | 130.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 31.50 | 34.13 | 47.53 | 21.56 | 32.34 |
| 递延所得税资产 | 3,463.56 | 2,960.07 | 3,781.64 | 3,914.48 | 3,919.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 42,297.93 | 43,197.70 | 44,418.01 | 42,119.31 | 42,968.07 |
| 资产总计 | 93,996.57 | 97,867.72 | 94,062.89 | 91,135.43 | 90,662.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,847.37 | 2,949.32 | 2,272.61 | 3,402.23 | 2,371.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,847.37 | 2,949.32 | 2,272.61 | 3,402.23 | 2,371.33 |
| 预收款项 | 14.14 | 548.59 | 441.14 | 131.60 | 20.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 579.46 | 347.20 | 303.94 | 264.29 | 304.01 |
| 应交税费 | 631.98 | 396.17 | 234.54 | 479.41 | 759.92 |
| 其他应付款(合计) | 586.02 | 504.92 | 471.79 | 468.05 | 578.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 其他应付款 | -- | -- | 460.79 | -- | 567.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 37.10 | 62.90 | 35.64 | 40.68 | 51.62 |
| 流动负债合计 | 3,981.42 | 5,292.95 | 4,133.78 | 5,099.14 | 4,483.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 递延所得税负债 | 2,942.46 | 3,245.96 | 3,294.44 | 2,631.74 | 2,791.14 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,192.46 | 3,495.96 | 3,544.44 | 2,881.74 | 3,041.14 |
| 负债合计 | 7,173.88 | 8,788.92 | 7,678.22 | 7,980.89 | 7,524.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,803.78 | 9,712.33 | 9,855.79 | 7,895.23 | 8,373.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,128.64 | 10,816.46 | 10,816.46 | 10,816.46 | 10,816.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,950.48 | 39,610.22 | 36,772.62 | 35,503.05 | 35,009.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,822.70 | 89,078.81 | 86,384.67 | 83,154.54 | 83,138.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,822.70 | 89,078.81 | 86,384.67 | 83,154.54 | 83,138.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,996.57 | 97,867.72 | 94,062.89 | 91,135.43 | 90,662.88 |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



