- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 黑牡丹(600510) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,397.81 | 258,539.24 | 303,670.62 | 343,595.76 | 281,659.04 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | 0.31 | 14,002.92 | 4.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 856,210.09 | 826,003.91 | 826,642.77 | 830,250.84 | 881,838.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 856,210.09 | 826,003.91 | 826,642.77 | 830,250.84 | 881,838.85 |
| 应收款项融资 | 1,607.72 | 2,535.68 | 1,019.58 | 1,699.54 | 2,328.99 |
| 预付款项 | 5,661.54 | 7,156.84 | 12,197.60 | 2,959.73 | 21,871.54 |
| 其他应收款(合计) | 124,195.60 | 121,241.23 | 120,832.77 | 121,208.35 | 164,728.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3,065.92 | -- | 4,378.66 | -- |
| 其他应收款 | -- | 118,175.31 | -- | 116,829.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 772,782.46 | 781,260.12 | 816,441.24 | 816,289.23 | 929,444.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,716.24 | 75,436.56 | 90,993.26 | 101,908.19 | 112,196.01 |
| 流动资产合计 | 2,030,743.85 | 2,074,284.90 | 2,172,018.73 | 2,232,135.18 | 2,394,312.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 107,398.71 | 107,747.74 | 103,709.99 | 103,770.99 | 104,018.16 |
| 投资性房地产 | 33,771.30 | 33,571.42 | 34,552.23 | 35,254.20 | 38,040.23 |
| 在建工程(合计) | 20,961.26 | 10,172.22 | 8,046.82 | 7,421.05 | 1,678.83 |
| 在建工程 | -- | 10,172.22 | -- | 7,421.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,046.54 | 45,155.58 | 46,308.58 | 47,536.06 | 48,328.30 |
| 固定资产净额 | -- | 45,155.58 | -- | 47,536.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 191.10 | 197.60 | 204.10 | 210.61 | -- |
| 无形资产 | 13,382.54 | 13,643.93 | 13,896.20 | 14,080.41 | 7,319.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,642.55 | 2,642.55 | 2,642.55 | 2,642.55 | 2,642.55 |
| 长期待摊费用 | 5,655.20 | 5,388.78 | 824.87 | 732.17 | 708.09 |
| 递延所得税资产 | 61,273.28 | 63,139.27 | 65,486.81 | 64,716.70 | 52,491.05 |
| 其他非流动资产 | 277,869.03 | 262,821.42 | 252,953.46 | 229,866.04 | 211,635.08 |
| 非流动资产合计 | 715,582.00 | 720,148.79 | 669,401.85 | 651,203.02 | 592,342.75 |
| 资产总计 | 2,746,325.85 | 2,794,433.69 | 2,841,420.58 | 2,883,338.20 | 2,986,655.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,417.97 | 64,484.36 | 100,561.78 | 100,272.49 | 116,522.21 |
| 交易性金融负债 | -- | 3.90 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 143,900.06 | 164,006.18 | 138,483.51 | 159,126.97 | 145,931.36 |
| 应付票据 | 34,603.82 | 50,534.35 | 51,551.74 | 34,523.97 | 31,938.31 |
| 应付账款 | 109,296.24 | 113,471.83 | 86,931.77 | 124,603.00 | 113,993.05 |
| 预收款项 | 1,004.31 | 827.14 | 809.20 | 785.99 | 745.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,076.68 | 10,955.79 | 10,480.40 | 15,201.61 | 12,967.10 |
| 应交税费 | 12,255.73 | 15,426.27 | 35,621.03 | 44,762.31 | 18,681.67 |
| 其他应付款(合计) | 79,855.57 | 81,909.14 | 86,741.49 | 85,920.80 | 98,010.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 70.10 | 4,300.89 | 69.59 | 69.59 | 69.59 |
| 其他应付款 | -- | 77,608.25 | -- | 85,851.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 287,726.55 | 182,094.15 | 188,509.31 | 265,815.22 | 332,888.53 |
| 其他流动负债 | 256,333.42 | 252,499.23 | 281,268.95 | 327,258.46 | 352,579.91 |
| 流动负债合计 | 931,670.33 | 808,676.58 | 866,949.65 | 1,015,678.54 | 1,179,063.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,945.29 | 294,641.05 | 315,660.60 | 207,948.00 | 230,201.75 |
| 应付债券 | 429,635.82 | 518,881.84 | 517,197.98 | 519,446.01 | 441,749.91 |
| 租赁负债 | 218.03 | 223.16 | 228.88 | 225.39 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 28,865.00 | 35,694.26 | 26,971.55 | 28,115.56 | 23,039.43 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 696,690.77 | 849,466.95 | 860,085.65 | 755,761.60 | 695,017.73 |
| 负债合计 | 1,628,361.10 | 1,658,143.53 | 1,727,035.30 | 1,771,440.14 | 1,874,080.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,202.55 | 103,202.55 | 103,202.55 | 103,202.55 | 104,055.98 |
| 资本公积 | 285,828.79 | 285,828.79 | 285,828.79 | 285,828.79 | 290,346.86 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | 5,264.01 |
| 其他综合收益 | 85,798.15 | 106,500.76 | 81,540.85 | 84,726.59 | 68,911.42 |
| 专项储备 | 2,091.12 | 1,725.95 | 1,183.81 | 1,099.77 | 746.77 |
| 盈余公积 | 58,306.10 | 58,306.10 | 58,306.10 | 58,306.10 | 54,241.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 506,068.25 | 505,356.42 | 507,752.82 | 503,920.34 | 503,850.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,041,294.95 | 1,060,920.56 | 1,037,814.91 | 1,037,084.14 | 1,016,889.71 |
| 少数股东权益 | 76,669.80 | 75,369.60 | 76,570.37 | 74,813.93 | 95,684.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,117,964.75 | 1,136,290.16 | 1,114,385.28 | 1,111,898.06 | 1,112,574.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,746,325.85 | 2,794,433.69 | 2,841,420.58 | 2,883,338.20 | 2,986,655.21 |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



