- 最近访问股
- 我的自选股
截至日期: |
增发 公告日期:2021-05-19 | |
---|---|
发行方式: | 网下询价配售 |
发行价格: | 6.81元 |
实际公司募集资金总额: | 33,100.00万元 |
发行费用总额: | 665.13万元 |
实际发行数量: | 4860.4986万股 |
增发 公告日期:2016-10-11 | |
---|---|
发行方式: | 网下询价配售 |
发行价格: | 14.78元 |
实际公司募集资金总额: | 104,999.93万元 |
发行费用总额: | 1,885.41万元 |
实际发行数量: | 7104.19万股 |
增发 公告日期:2015-08-27 | |
---|---|
发行方式: | 网下定价发行 |
发行价格: | 7.54元 |
实际公司募集资金总额: | 0.00元 |
发行费用总额: | 0.00元 |
实际发行数量: | 15450.9283万股 |
增发 公告日期:2015-08-27 | |
---|---|
发行方式: | 定向配售、网下定价发行 |
发行价格: | 7.54元 |
实际公司募集资金总额: | 43,000.00万元 |
发行费用总额: | 1,483.42万元 |
实际发行数量: | 5702.9177万股 |
增发 公告日期:2012-07-18 | |
---|---|
发行方式: | 网下询价配售 |
发行价格: | 6.72元 |
实际公司募集资金总额: | 52,999.97万元 |
发行费用总额: | 1,448.91万元 |
实际发行数量: | 7886.9万股 |
↑返回页顶↑ |