- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华立股份(603038) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0226 | 0.1504 | 0.1306 | 0.0688 | |
加权每股收益(元) | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.04 | -- | 0.04 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.9116 | 5.8897 | 5.2019 | 5.1398 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.0891 | 5.0633 | 5.1011 | 5.0431 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1733 | 1.1074 | 0.3219 | 0.1592 | |
每股资本公积金(元) | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | |
每股未分配利润(元) | 2.4126 | 2.386 | 2.4299 | 2.3685 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.2133 | 1.3903 | 1.854 | 0.9085 | |
主营业务利润率(%) | 27.4254 | 26.0273 | 23.9995 | 23.8065 | |
总资产净利润率(%) | 0.2113 | 1.635 | 1.7862 | 0.9081 | |
成本费用利润率(%) | 2.8254 | 4.3248 | 6.8527 | 5.781 | |
营业利润率(%) | 2.775 | 3.2444 | 5.344 | 4.9419 | |
主营业务成本率(%) | 71.0422 | 72.3362 | 74.3768 | 74.4926 | |
销售净利率(%) | 2.7601 | 3.8326 | 5.6248 | 4.8552 | |
股本报酬率(%) | 2.2642 | 152.949 | 13.0615 | 136.9278 | |
净资产报酬率(%) | 0.383 | 25.969 | 2.5109 | 26.6408 | |
资产报酬率(%) | 0.2133 | 14.1375 | 1.854 | 18.0807 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 22.9133 | 16.597 | 16.1602 | 16.6715 | |
非主营比重 | 3.8112 | 43.5434 | 16.8699 | 9.5675 | |
主营利润比重 | 1016.5231 | 664.4827 | 380.009 | 443.4468 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 0.4992 | 18.4408 | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 60444794.83 | 274443142.4 | 149734435.96 | 90637886.64 | |
净资产收益率(%) | 0.52 | 1.7 | 2.55 | 1.36 | |
加权净资产收益率(%) | 0.52 | 1.71 | 2.57 | 1.36 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7052458.48 | 10965209.41 | 22800223.33 | 10059416.81 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 48.3388 | 33.0036 | 8.6427 | 4.4432 | |
净利润增长率(%) | 90.0768 | 98.8673 | -6.9005 | -13.0111 | |
净资产增长率(%) | 15.659 | 15.4985 | 0.3334 | 0.5481 | |
总资产增长率(%) | 43.189 | 42.7265 | -8.133 | 0.1943 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.5371 | 3.8182 | 5.4968 | 3.3611 | |
应收账款周转天数(天) | 167.5666 | 94.2853 | 49.1195 | 53.5539 | |
存货周转天数(天) | 111.0563 | 73.6181 | 77.8008 | 83.8145 | |
存货周转率(次) | 0.8104 | 4.8901 | 3.4704 | 2.1476 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.7036 | -- | 0.7437 | |
总资产周转率(次) | 0.0765 | 0.4266 | 0.3176 | 0.187 | |
总资产周转天数(天) | 1176.4706 | 843.8819 | 850.1259 | 962.5668 | |
流动资产周转率(次) | 0.1655 | 1.0338 | 1.0043 | 0.5538 | |
流动资产周转天数(天) | 543.8066 | 348.2298 | 268.844 | 325.0271 | |
股东权益周转率(次) | 0.139 | 0.7143 | 0.4508 | 0.2768 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6607 | 1.5195 | 3.0737 | 3.2096 | |
速动比率 | 1.4086 | 1.3089 | 2.2813 | 2.5575 | |
现金比率(%) | 52.0897 | 47.157 | 69.1813 | 58.3521 | |
利息支付倍数 | 202.656 | 358.0825 | 422.2557 | 357.1818 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.8091 | 0.8364 | 0.7686 | 0.8702 | |
股东权益比率(%) | 55.6853 | 54.4399 | 73.837 | 67.8686 | |
长期负债比率(%) | 14.8137 | 13.2905 | 15.1648 | 20.198 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 219.8902 | -- | 273.1022 | |
负债与所有者权益比率(%) | 79.5807 | 83.6887 | 35.4335 | 47.3436 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 76.571 | 79.0184 | 79.4994 | 75.2652 | |
资本化比率(%) | 21.0127 | 19.6227 | 17.0388 | 22.9349 | |
固定资产净值率(%) | -- | 66.012 | -- | 59.1363 | |
资本固定化比率(%) | 96.9409 | 98.3093 | 95.8271 | 97.6645 | |
产权比率(%) | 76.3652 | 80.6032 | 33.424 | 45.2385 | |
清算价值比率(%) | 215.4945 | 208.837 | 369.2259 | 298.6362 | |
固定资产比重(%) | -- | 24.7578 | -- | 24.851 | |
资产负债率(%) | 44.3147 | 45.5601 | 26.163 | 32.1314 | |
总资产(元) | 2852281116.89 | 2906732786.56 | 1892843842.2 | 2034727829.32 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2112 | 0.2822 | 0.1386 | 0.1124 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0163 | 0.1024 | 0.0457 | 0.021 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -7.6533 | 7.3626 | 2.4647 | 2.3146 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0368 | 0.2247 | 0.1747 | 0.0654 | |
现金流量比率(%) | -5.8905 | 33.463 | 48.0269 | 20.0174 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 19609623.62 | 19338422.33 | 16122225.4 | 16155031.37 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 84508671.32 | -- | 3268923.86 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 34609349.17 | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 12610534.24 | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 320734.62 | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 80451.51 | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2529529.11 | -- | 932716.75 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 223128.35 | -- | 407040.57 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1934877.18 | -- | -- |
↑返回页顶↑ |