- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
国瓷材料(300285) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1495 | 0.6703 | 0.5416 | 0.3727 | |
加权每股收益(元) | 0.14 | 0.61 | 0.48 | 0.33 | |
每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.61 | 0.48 | 0.33 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.58 | -- | 0.31 | |
每股净资产_调整前(元) | 7.3837 | 7.2316 | 7.0985 | 7.0631 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.8721 | 6.7338 | 6.6059 | 6.547 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0918 | 0.7558 | 0.3582 | 0.1546 | |
每股资本公积金(元) | 1.6475 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6475 | |
每股未分配利润(元) | 3.9369 | 3.8007 | 3.7162 | 3.564 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.6277 | 7.3257 | 5.8573 | 4.1288 | |
主营业务利润率(%) | 35.8362 | 38.7559 | 38.7535 | 39.0052 | |
总资产净利润率(%) | 1.6306 | 7.4661 | 6.0005 | 4.1803 | |
成本费用利润率(%) | 22.7915 | 25.1541 | 28.0502 | 29.8823 | |
营业利润率(%) | 17.3715 | 19.1582 | 20.6911 | 21.9409 | |
主营业务成本率(%) | 63.226 | 60.328 | 60.3533 | 60.1111 | |
销售净利率(%) | 15.2859 | 16.5149 | 18.2055 | 19.0253 | |
股本报酬率(%) | 14.9468 | 191.9897 | 54.1616 | 151.7905 | |
净资产报酬率(%) | 2.0243 | 26.5487 | 7.63 | 21.4906 | |
资产报酬率(%) | 1.6277 | 20.9835 | 5.8573 | 16.8136 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 12.1867 | 13.5407 | 12.5694 | 12.3429 | |
非主营比重 | 3.3291 | 2.191 | 2.0223 | 2.0244 | |
主营利润比重 | 205.9378 | 206.0234 | 187.1656 | 177.984 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 3.4514 | 19.8954 | 8.1592 | 6.261 | |
主营业务利润(元) | 349377841.17 | 1568306023.7 | 1149515943.38 | 761931370.24 | |
净资产收益率(%) | 1.98 | 9.01 | 7.32 | 5.06 | |
加权净资产收益率(%) | 2 | 9.28 | 7.43 | 5.11 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 126790702.04 | 580684110.45 | 453674729.14 | 308130810.06 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 17.9355 | 4.8559 | 6.4234 | 5.5688 | |
净利润增长率(%) | 1.7497 | 7.6373 | 11.2333 | 6.6432 | |
净资产增长率(%) | 6.2382 | 6.2471 | 5.7945 | 7.4247 | |
总资产增长率(%) | 2.5375 | 3.9058 | 7.7607 | 7.7203 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.5569 | 2.36 | 1.7406 | 1.1258 | |
应收账款周转天数(天) | 161.6089 | 152.5424 | 155.1189 | 159.8863 | |
存货周转天数(天) | 130.133 | 121.4657 | 128.6879 | 126.7606 | |
存货周转率(次) | 0.6916 | 2.9638 | 2.0981 | 1.42 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.6206 | -- | 0.8398 | |
总资产周转率(次) | 0.1067 | 0.4521 | 0.3296 | 0.2197 | |
总资产周转天数(天) | 843.4864 | 796.284 | 819.1748 | 819.299 | |
流动资产周转率(次) | 0.2579 | 1.091 | 0.79 | 0.5243 | |
流动资产周转天数(天) | 348.9725 | 329.9725 | 341.7722 | 343.3149 | |
股东权益周转率(次) | 0.1338 | 0.5782 | 0.4279 | 0.2825 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.0108 | 2.7431 | 2.4882 | 2.6945 | |
速动比率 | 2.2803 | 2.1156 | 1.8943 | 2.0791 | |
现金比率(%) | 44.3559 | 47.8035 | 35.6921 | 35.1933 | |
利息支付倍数 | -5415.9501 | 8824.7984 | 6323.6764 | 7763.7203 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1236 | 0.1438 | 0.1569 | 0.1409 | |
股东权益比率(%) | 80.4073 | 79.0378 | 76.7662 | 78.2372 | |
长期负债比率(%) | 3.4366 | 3.7571 | 3.9106 | 3.7256 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 273.5295 | -- | 306.936 | |
负债与所有者权益比率(%) | 24.3668 | 26.5218 | 30.2656 | 27.8164 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 69.6169 | 71.1258 | 72.2944 | 70.7083 | |
资本化比率(%) | 4.0988 | 4.5378 | 4.8472 | 4.5455 | |
固定资产净值率(%) | -- | 67.9043 | -- | 66.7716 | |
资本固定化比率(%) | 72.5923 | 74.5068 | 75.9772 | 74.0754 | |
产权比率(%) | 21.4703 | 23.7153 | 26.9125 | 24.7069 | |
清算价值比率(%) | 561.6129 | 516.9941 | 470.0545 | 502.2398 | |
固定资产比重(%) | -- | 28.8955 | -- | 25.4898 | |
资产负债率(%) | 19.5927 | 20.9622 | 23.2338 | 21.7628 | |
总资产(元) | 9155719937.97 | 9122548872.46 | 9219558802.72 | 9001176425.94 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0939 | 0.1862 | 0.1204 | 0.0789 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.0826 | 0.0387 | 0.0171 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6144 | 1.1276 | 0.6613 | 0.4148 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.051 | 0.3941 | 0.1667 | 0.0787 | |
现金流量比率(%) | 7.2329 | 55.1192 | 23.1258 | 10.9754 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 144895684.03 | 162632081.07 | 148596463.27 | 147622348.45 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 185776596.3 | -- | 189075786.26 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 42279868.66 | -- | 68613734.97 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 48634380.63 | -- | 42573218.03 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1174013.14 | -- | 4339967.44 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 64371.23 | -- | 293014.66 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 948897.48 | -- | 561497.99 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 393631.24 | -- | 221411.37 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 684475.57 | -- | 635274.42 |
↑返回页顶↑ |