- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
| 第一创业(002797) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1975 | 0.1266 | 0.0325 | 0.2292 | |
| 加权每股收益(元) | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.11 | -- | 0.21 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1953 | 4.1773 | 4.0935 | 4.0006 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.061 | 4.0461 | 3.9687 | 3.8801 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4061 | 0.0181 | -0.1292 | 1.0899 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4437 | 1.4437 | 1.4435 | 1.4435 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7855 | 0.7517 | 0.7242 | 0.6929 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5117 | 0.9645 | 0.2525 | 1.8265 | |
| 主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产净利润率(%) | 1.5419 | 0.986 | 0.2556 | 1.9655 | |
| 成本费用利润率(%) | 56.7889 | 57.4168 | 32.2251 | 46.5801 | |
| 营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股本报酬率(%) | 19.7477 | 19.813 | 3.2488 | 29.6799 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.7071 | 4.743 | 0.7937 | 7.4189 | |
| 资产报酬率(%) | 1.5117 | 1.5097 | 0.2525 | 2.3648 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
| 非主营比重 | 112.154 | 111.6696 | 192.0809 | 142.9919 | |
| 主营利润比重 | -1.8344 | -1.9275 | -3.8456 | -2.0794 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -19574227.78 | -12867631.9 | -6170486.55 | -22633575.95 | |
| 净资产收益率(%) | 4.52 | 2.86 | 0.71 | 5.54 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.6 | 2.89 | 0.72 | 5.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 762024094.99 | 476282858.72 | 114390928.71 | 896298335.02 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | 19.8041 | 21.0488 | -11.0906 | 148.567 | |
| 净资产增长率(%) | 9.3635 | 10.5433 | 10.7646 | 9.9326 | |
| 总资产增长率(%) | 16.4927 | 24.0083 | 20.676 | 16.4776 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
| 速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 32.1144 | 31.8308 | 31.816 | 31.8758 | |
| 长期负债比率(%) | 0.8764 | 0.8264 | 0.8132 | 0.7835 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 10469.8225 | -- | 9298.8047 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 211.3866 | 214.1608 | 214.3072 | 213.7176 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 303.1149 | 306.2108 | 306.474 | 306.1917 | |
| 资本化比率(%) | 2.6564 | 2.5306 | 2.4922 | 2.399 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 35.7971 | -- | 38.9022 | |
| 资本固定化比率(%) | 311.3866 | 314.1608 | 314.3072 | 313.7176 | |
| 产权比率(%) | 2.7289 | 2.5963 | 2.5559 | 2.4579 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.304 | -- | 0.3428 | |
| 资产负债率(%) | 67.8856 | 68.1692 | 68.184 | 68.1242 | |
| 总资产(元) | 54898296140.11 | 55149834536.5 | 54068178832.98 | 52742456894.57 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0311 | 0.0014 | -0.01 | 0.0868 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0566 | 0.1433 | -3.9768 | 4.7548 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0458 | 0.002 | -0.0147 | 0.1275 | |
| 现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1954440482.83 | 1984891291.91 | 2019905859.36 | 1991605617.39 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 9006278.7 | -- | 8622673.74 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5234773 | -- | 5881916.56 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 23462196.93 | -- | 27568158.48 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4789640.3 | -- | 4111156.9 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



