读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 19432 | ||||||||
基金代码 | 519087 | ||||||||
公告日期 | 2007-03-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金关于第二次调整分红点的公告 | ||||||||
信息全文 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码:前端519087 后端519088,以下简称"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。由于中国人民银行决定,自2007年3月18日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.52%提高到2.79%,根据《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的分红点为人民银行一年期定期存款利率的两倍,并随人民银行一年期定期存款利率的变动而调整,因此本基金分红点自公告之日起由5.04%调高至5.58%。 特此公告。 新世纪基金管理有限公司 2006年3月21日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |