投资助手:
上一组 下一组
新浪财经 > 新浪股票 > 长城信息 > 历史曲线图
最近访问股
名称 价格(元) 涨跌幅
以下为热门股票
查看自选股请先
名称 价格(元) 涨跌幅
^_^ 退出

热点栏目

加入自选股 桌面快捷方式 客户端

长城信息(000748.SZ)

@change@
@changeP@
@now@
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
停牌
@date@ @time@
临时停牌
今  开: @open@ 成交量: @volume@ 振  幅: @swing@
最  高: @high@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
最  低: @low@ 总市值: @totalShare@ 市净率: @pb@
昨  收: @preClose@ 流通市值: @cvs@ 市盈率TTM @pe@
报告期 比上期变化
2016-12-31 77.9356 49.984
2016-09-30 127.9196 5.0946
2016-06-30 122.825 5.7832
2016-03-31 128.6082 50.211
2015-12-31 78.3972 47.1959
2015-09-30 125.5931 13.3946
2015-06-30 112.1985 4.1553
2015-03-31 108.0432 12.194
2014-12-31 95.8492 51.1616
2014-09-30 147.0108 2.6296
2014-06-30 144.3812 2.7158
2014-03-31 141.6654 61.9877
2013-12-31 79.6777 54.5505
2013-09-30 134.2282 11.2606
2013-06-30 122.9676 9.8596
2013-03-31 113.108 50.9458
2012-12-31 62.1622 33.2004
2012-09-30 95.3626 6.4301
2012-06-30 101.7927 14.3064
2012-03-31 116.0991 46.2653
2011-12-31 69.8338 54.9121
2011-09-30 124.7459 12.9635
2011-06-30 137.7094 66.1411
2011-03-31 203.8505 126.8781
2010-12-31 76.9724 36.846
2010-09-30 113.8184 5.3128
2010-06-30 108.5056 35.7021
2010-03-31 144.2077 80.379
2009-12-31 63.8287 56.6425
2009-09-30 120.4712 14.4613
2009-06-30 134.9325 42.5123
2009-03-31 177.4448 71.5126
2008-12-31 105.9322 56.0451
2008-09-30 161.9773 1.7931
2008-06-30 163.7704 19.3053
2008-03-31 183.0757 78.5613
2007-12-31 104.5144 39.6163
2007-09-30 144.1307 24.1722
2007-06-30 168.3029 1.4508
2007-03-31 166.8521 46.764
2006-12-31 120.0881 33.7055
2006-09-30 153.7936 4.115
2006-06-30 157.9086 15.9528
2006-03-31 141.9558 4.953
2005-12-31 146.9088 66.3277
2005-09-30 213.2365 14.9768
2005-06-30 198.2597 22.4909
2005-03-31 220.7506 40.1365
2004-12-31 180.6141 73.9348
2004-09-30 254.5489 22.502
2004-06-30 277.0509 85.48
2004-03-31 191.5709 43.5872
2003-12-31 147.9837 0.0913
2003-09-30 148.075 20.0079
2003-06-30 168.0829 26.3435
2003-03-31 194.4264 114.1463
2002-12-31 80.2801 7.496
2002-09-30 72.7841 5.3477
2002-06-30 78.1318 19.5987
2002-03-31 97.7305 45.9722
2001-12-31 51.7583 19.242
2001-06-30 71.0003 14.7125
2000-12-31 56.2878 20.7077
2000-06-30 76.9955 7.5403
1999-12-31 69.4552 15.2308
1999-06-30 84.686 0.5897
1998-12-31 85.2757 10.134
1998-06-30 95.4097 15.6877
1997-12-31 111.0974 51.1793
1997-06-30 59.9181 38.596
1996-12-31 98.5141 27.6354
1995-12-31 70.8787 14.4886
1994-12-31 56.3901  
返回页顶