- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
亿能电力(837046) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0579 | 0.138 | 0.1291 | 0.0932 | |
加权每股收益(元) | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.12 | -- | 0.12 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.4823 | 2.4244 | 2.4154 | 2.3805 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.4823 | 2.42 | 2.4154 | 2.38 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0254 | 0.433 | 0.3274 | 0.2554 | |
每股资本公积金(元) | 0.3876 | 0.3876 | 0.3876 | 0.3876 | |
每股未分配利润(元) | 0.9654 | 0.9075 | 0.9128 | 0.8769 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.5636 | 3.8887 | 3.498 | 2.5239 | |
主营业务利润率(%) | 28.4346 | 26.1564 | 26.3558 | 26.2065 | |
总资产净利润率(%) | 1.5969 | 3.6485 | 3.3498 | 2.4175 | |
成本费用利润率(%) | 20.473 | 9.6752 | 12.7646 | 12.6149 | |
营业利润率(%) | 16.724 | 8.2799 | 11.0704 | 10.7825 | |
主营业务成本率(%) | 71.2537 | 73.1798 | 73.0011 | 73.0886 | |
销售净利率(%) | 15.0885 | 7.7368 | 9.7273 | 9.6383 | |
股本报酬率(%) | 5.7903 | 37.0009 | 12.9055 | 31.3631 | |
净资产报酬率(%) | 2.3327 | 15.2622 | 5.343 | 13.1751 | |
资产报酬率(%) | 1.5636 | 10.4266 | 3.498 | 8.4964 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.5265 | 14.0735 | 14.0848 | 12.4268 | |
非主营比重 | 8.7089 | 9.9292 | 7.5292 | 6.7717 | |
主营利润比重 | 161.3252 | 307.4984 | 235.3561 | 240.9439 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 11037452.18 | 47190643.36 | 35369316.06 | 25622490.34 | |
净资产收益率(%) | 2.33 | 5.69 | 5.34 | 3.92 | |
加权净资产收益率(%) | 2.36 | 5.79 | 5.4 | 3.89 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5349179.23 | 11899817.68 | 12015638.84 | 8693319.62 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -11.7308 | -19.7908 | -13.3933 | -13.4042 | |
净利润增长率(%) | 5.5673 | -22.2455 | 10.8996 | -12.8683 | |
净资产增长率(%) | 2.8445 | 2.7812 | 5.1255 | 4.0775 | |
总资产增长率(%) | 0.0768 | -11.6357 | -8.9011 | -7.6355 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.2682 | 1.0977 | 0.7833 | 0.5567 | |
应收账款周转天数(天) | 335.5705 | 327.9585 | 344.6955 | 323.3339 | |
存货周转天数(天) | 136.4463 | 123.6646 | 135.8217 | 122.2992 | |
存货周转率(次) | 0.6596 | 2.9111 | 1.9879 | 1.4718 | |
固定资产周转率(次) | -- | 10.9331 | -- | 5.7789 | |
总资产周转率(次) | 0.1058 | 0.4716 | 0.3444 | 0.2508 | |
总资产周转天数(天) | 850.6616 | 763.3588 | 783.9721 | 717.7033 | |
流动资产周转率(次) | 0.1273 | 0.5412 | 0.3879 | 0.2856 | |
流动资产周转天数(天) | 706.9914 | 665.1885 | 696.0557 | 630.2521 | |
股东权益周转率(次) | 0.1564 | 0.7458 | 0.5558 | 0.4079 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5239 | 2.6278 | 2.5105 | 2.3848 | |
速动比率 | 2.1458 | 2.2999 | 2.1606 | 2.0558 | |
现金比率(%) | 66.4003 | 53.1217 | 48.4241 | 38.9771 | |
利息支付倍数 | 1821.7572 | 1413.3837 | 1647.8175 | 2334.2031 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 67.0315 | 68.3167 | 65.4692 | 64.4887 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1488.6287 | -- | 1391.3042 | |
负债与所有者权益比率(%) | 49.1835 | 46.377 | 52.7435 | 55.066 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 41.2437 | -- | 43.6958 | |
资本固定化比率(%) | 25.2197 | 24.7006 | 20.3315 | 23.7422 | |
产权比率(%) | 49.1151 | 46.3031 | 52.7435 | 55.066 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 4.5892 | -- | 4.6351 | |
资产负债率(%) | 32.9685 | 31.6833 | 34.5308 | 35.5113 | |
总资产(元) | 374570234.35 | 358950442.43 | 373180785.23 | 373377572.56 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0663 | 0.2428 | 0.2467 | 0.2643 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0069 | 0.122 | 0.0887 | 0.0692 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.4391 | 3.1377 | 2.5366 | 2.7419 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0208 | 0.3851 | 0.257 | 0.1949 | |
现金流量比率(%) | -2.0857 | 38.5722 | 25.6964 | 19.4869 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 26721961.52 | -- | 33123756.97 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 18722997.63 | -- | 6242005.12 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 5919434.15 | -- | 7342191.24 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 117678.5 | -- | 183540.72 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 229780 | -- | 472880 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 55955.45 | -- | 75955.45 |
↑返回页顶↑ |