- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
东威科技(688700) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.057 | 0.2321 | 0.2292 | 0.1866 | |
加权每股收益(元) | 0.06 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | |
每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.21 | -- | 0.16 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.8669 | 5.8097 | 5.8067 | 5.762 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.8669 | 5.8097 | 5.8067 | 5.762 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0024 | 0.3135 | -0.0251 | -0.049 | |
每股资本公积金(元) | 3.0523 | 3.0523 | 3.0523 | 3.0523 | |
每股未分配利润(元) | 1.6559 | 1.5989 | 1.5946 | 1.5529 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.5942 | 2.5487 | 2.7123 | 2.3192 | |
主营业务利润率(%) | 28.5629 | 32.3949 | 37.6897 | 37.5256 | |
总资产净利润率(%) | 0.6096 | 2.6644 | 2.734 | 2.2807 | |
成本费用利润率(%) | 11.6217 | 12.2822 | 16.0688 | 19.6515 | |
营业利润率(%) | 9.983 | 9.8391 | 12.4673 | 15.0998 | |
主营业务成本率(%) | 70.1973 | 66.5014 | 61.251 | 61.4575 | |
销售净利率(%) | 8.0425 | 9.2364 | 11.7999 | 14.199 | |
股本报酬率(%) | 5.699 | 46.2449 | 22.9226 | 38.6063 | |
净资产报酬率(%) | 0.9714 | 7.9599 | 3.9476 | 6.7001 | |
资产报酬率(%) | 0.5942 | 5.0771 | 2.7123 | 4.7985 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 12.3888 | 12.2822 | 15.085 | 14.1808 | |
非主营比重 | 16.3432 | 23.558 | 18.5453 | 15.1386 | |
主营利润比重 | 293.1941 | 330.1582 | 303.0573 | 249.1092 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 60395936.12 | 242960575.17 | 218478520.56 | 147152261.65 | |
净资产收益率(%) | 0.97 | 4 | 3.95 | 3.24 | |
加权净资产收益率(%) | 0.98 | 4.02 | 3.95 | 3.19 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 16352129.54 | 61459437.44 | 59054364.92 | 49126477.93 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.0832 | -17.5129 | -20.6797 | -21.3978 | |
净利润增长率(%) | -45.1091 | -54.2534 | -54.1154 | -45.5311 | |
净资产增长率(%) | -0.0755 | -0.1549 | -0.0715 | 1.9065 | |
总资产增长率(%) | 21.05 | 9.5114 | 3.0023 | -3.4636 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.3223 | 1.1759 | 0.8818 | 0.6167 | |
应收账款周转天数(天) | 279.2429 | 306.1485 | 306.1919 | 291.8761 | |
存货周转天数(天) | 408.7193 | 377.3981 | 356.7653 | 318.9793 | |
存货周转率(次) | 0.2202 | 0.9539 | 0.7568 | 0.5643 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.5542 | -- | 1.5869 | |
总资产周转率(次) | 0.0758 | 0.2885 | 0.2317 | 0.1606 | |
总资产周转天数(天) | 1187.3351 | 1247.8336 | 1165.3 | 1120.797 | |
流动资产周转率(次) | 0.1186 | 0.4523 | 0.3687 | 0.2556 | |
流动资产周转天数(天) | 758.8533 | 795.9319 | 732.3027 | 704.2254 | |
股东权益周转率(次) | 0.1214 | 0.4323 | 0.3342 | 0.227 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7518 | 1.8544 | 2.1208 | 2.3448 | |
速动比率 | 1.0748 | 1.1703 | 1.3988 | 1.6393 | |
现金比率(%) | 17.9874 | 24.1351 | 26.0851 | 25.9168 | |
利息支付倍数 | 5057.5469 | -1979.8073 | -3623.2348 | -2665.5505 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 61.1759 | 63.7834 | 68.7084 | 71.6182 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 482.4061 | -- | 645.5665 | |
负债与所有者权益比率(%) | 63.4631 | 56.7806 | 45.5427 | 39.6292 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 83.9468 | -- | 81.7339 | |
资本固定化比率(%) | 57.9592 | 57.6204 | 56.2505 | 54.0651 | |
产权比率(%) | 60.2271 | 53.4727 | 42.1032 | 36.4908 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 13.2219 | -- | 11.0939 | |
资产负债率(%) | 38.8241 | 36.2166 | 31.2916 | 28.3818 | |
总资产(元) | 2861746746.77 | 2717987693.16 | 2521852469.31 | 2400778207.21 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0033 | 0.1247 | -0.0129 | -0.0373 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0002 | 0.0344 | -0.003 | -0.0061 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0416 | 1.3504 | -0.1096 | -0.2628 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0006 | 0.095 | -0.0095 | -0.0215 | |
现金流量比率(%) | 0.0671 | 10.0909 | -1.028 | -2.3319 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 211568468.26 | -- | 240489967.66 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 113395225.49 | -- | 82760259.6 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 43219854.03 | -- | 33336890.92 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 666209.18 | -- | 2135095.97 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 1296000 | -- | 270908.44 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2518210 | -- | 935825 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 898500 | -- | 492518 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1271950 | -- | 1292775 |
↑返回页顶↑ |