- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
| 五洲新春(603667) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2981 | 0.2264 | 0.1059 | 0.2484 | |
| 加权每股收益(元) | 0.27 | 0.21 | 0.1 | 0.25 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.27 | 0.21 | 0.1 | 0.25 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.19 | -- | 0.2 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.2934 | 8.1935 | 8.1569 | 8.0846 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.1449 | 8.0872 | 8.066 | 7.951 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.385 | 0.1585 | 0.0741 | 0.5346 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.6792 | 4.6766 | 4.6791 | 4.6707 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0885 | 2.0244 | 2.0324 | 1.9387 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.0964 | 1.5244 | 0.707 | 1.7454 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.5079 | 15.5872 | 15.4841 | 15.7078 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.0952 | 1.5572 | 0.7251 | 1.833 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.0869 | 5.4057 | 5.0782 | 3.4706 | |
| 营业利润率(%) | 4.906 | 5.1807 | 5.068 | 3.392 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.6919 | 83.6635 | 83.7598 | 83.4781 | |
| 销售净利率(%) | 4.1023 | 4.3791 | 4.3628 | 2.787 | |
| 股本报酬率(%) | 29.8084 | 343.3178 | 10.5898 | 327.8412 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.5942 | 41.9012 | 1.2983 | 40.5512 | |
| 资产报酬率(%) | 2.0964 | 23.1124 | 0.707 | 23.0398 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.2582 | 7.9892 | 8.9871 | 9.3577 | |
| 非主营比重 | -2.9575 | -2.303 | -7.2119 | -4.3787 | |
| 主营利润比重 | 349.881 | 312.0593 | 326.1021 | 483.2893 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.0873 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 439259568.48 | 295273878.31 | 137687336.39 | 512789700.61 | |
| 净资产收益率(%) | 3.3 | 2.54 | 1.28 | 3.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.34 | 2.55 | 1.29 | 3.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 91361891.34 | 68814005.09 | 32377296.05 | 74244974.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.6014 | 8.1233 | 15.0601 | 5.1019 | |
| 净利润增长率(%) | 7.6791 | 5.5179 | 1.958 | -36.7472 | |
| 净资产增长率(%) | 0.8582 | 0.4992 | -0.874 | -0.424 | |
| 总资产增长率(%) | 2.0286 | 5.0994 | 5.5872 | 10.5669 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1496 | 2.1141 | 0.9938 | 4.2089 | |
| 应收账款周转天数(天) | 85.7252 | 85.1426 | 90.5615 | 85.533 | |
| 存货周转天数(天) | 108.3902 | 104.3962 | 112.8385 | 114.0143 | |
| 存货周转率(次) | 2.491 | 1.7242 | 0.7976 | 3.1575 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.5373 | -- | 2.7779 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5107 | 0.3556 | 0.1662 | 0.6577 | |
| 总资产周转天数(天) | 528.6861 | 506.1867 | 541.5162 | 547.362 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0009 | 0.6874 | 0.3136 | 1.2447 | |
| 流动资产周转天数(天) | 269.7572 | 261.8563 | 286.9898 | 289.2263 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8871 | 0.6353 | 0.2989 | 1.0999 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3987 | 1.3129 | 1.352 | 1.3322 | |
| 速动比率 | 0.9551 | 0.8917 | 0.9282 | 0.87 | |
| 现金比率(%) | 31.3929 | 28.1808 | 33.9854 | 30.307 | |
| 利息支付倍数 | 991.194 | 2195.7496 | 1545.7909 | 421.1723 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2084 | 0.2321 | 0.2011 | 0.1431 | |
| 股东权益比率(%) | 58.3268 | 55.1592 | 54.4535 | 56.8165 | |
| 长期负债比率(%) | 2.9933 | 2.8642 | 2.8404 | 1.8431 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 237.1844 | -- | 247.0048 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.4479 | 81.2933 | 83.643 | 76.0052 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 80.8908 | 83.0811 | 79.8381 | 82.4105 | |
| 资本化比率(%) | 4.8815 | 4.9363 | 4.9576 | 3.1421 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 51.8597 | -- | 51.9277 | |
| 资本固定化比率(%) | 85.0422 | 87.3952 | 84.0026 | 85.0839 | |
| 产权比率(%) | 66.9093 | 76.7139 | 78.9159 | 71.4914 | |
| 清算价值比率(%) | 243.6063 | 224.8955 | 223.0137 | 235.3369 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 23.2558 | -- | 23.0022 | |
| 资产负债率(%) | 41.6732 | 44.8408 | 45.5465 | 43.1835 | |
| 总资产(元) | 5206956878.22 | 5441727545.61 | 5487629122.67 | 5212790987.95 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.053 | 0.0306 | 0.0305 | 0.06 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0271 | 0.0107 | 0.0049 | 0.0376 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2916 | 0.6998 | 0.6998 | 2.1524 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.065 | 0.0238 | 0.0109 | 0.087 | |
| 现金流量比率(%) | 7.5144 | 2.7041 | 1.2328 | 9.6884 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 18361245.64 | -- | 16742603.7 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 3809410.74 | -- | 2272506.88 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 3711844.41 | -- | 3287009.57 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 159009.78 | -- | 369612.6 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 24666.02 | -- | 334078.56 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1043378.53 | -- | 430981.75 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 123664.5 | -- | 211027.17 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 682548.95 | -- | 913998.81 | |
| ↑返回页顶↑ |



