- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
新凤鸣(603225) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2011 | 0.7217 | 0.4889 | 0.3965 | |
加权每股收益(元) | 0.21 | 0.73 | 0.5 | 0.4 | |
每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.73 | 0.5 | 0.4 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.64 | -- | 0.36 | |
每股净资产_调整前(元) | 11.5331 | 11.3299 | 11.0879 | 11.1492 | |
每股净资产_调整后(元) | 11.5141 | 11.3176 | 11.0821 | 11.145 | |
每股经营性现金流(元) | -2.835 | 4.4535 | 2.6787 | -0.4331 | |
每股资本公积金(元) | 3.6901 | 3.6846 | 3.6799 | 3.7172 | |
每股未分配利润(元) | 6.638 | 6.437 | 6.2387 | 6.1463 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.4994 | 2.0744 | 1.397 | 1.0952 | |
主营业务利润率(%) | 6.1639 | 5.348 | 5.3367 | 5.732 | |
总资产净利润率(%) | 0.5359 | 2.2414 | 1.5137 | 1.2051 | |
成本费用利润率(%) | 2.5528 | 1.9354 | 1.6874 | 2.2009 | |
营业利润率(%) | 2.339 | 1.7951 | 1.5428 | 2.0365 | |
主营业务成本率(%) | 93.4865 | 94.3706 | 94.3881 | 93.9892 | |
销售净利率(%) | 2.1068 | 1.6401 | 1.5154 | 1.9334 | |
股本报酬率(%) | 20.1146 | 1209.9286 | 48.8942 | 1082.6537 | |
净资产报酬率(%) | 1.7441 | 106.7911 | 4.4097 | 97.1062 | |
资产报酬率(%) | 0.4994 | 34.7783 | 1.397 | 29.9023 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 2.1439 | 2.146 | 2.3163 | 2.3785 | |
非主营比重 | 7.9317 | 9.2142 | 13.0701 | 8.6885 | |
主营利润比重 | 251.5667 | 285.4595 | 326.1134 | 269.4743 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 897296338.03 | 3587980072.48 | 2625466506.18 | 1792533699.76 | |
净资产收益率(%) | 1.75 | 6.38 | 4.41 | 3.56 | |
加权净资产收益率(%) | 1.76 | 6.46 | 4.39 | 3.55 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 260343059.67 | 964083873.65 | 637280596.04 | 539110519.24 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 0.7266 | 9.1461 | 11.3055 | 10.9619 | |
净利润增长率(%) | 11.4589 | 1.3091 | -15.9201 | 26.1631 | |
净资产增长率(%) | 3.0053 | 2.8472 | 1.8544 | 5.0068 | |
总资产增长率(%) | 12.3625 | 17.5142 | 7.3918 | 9.87 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 13.5692 | 65.8253 | 49.7165 | 29.6943 | |
应收账款周转天数(天) | 6.6327 | 5.469 | 5.4308 | 6.0618 | |
存货周转天数(天) | 41.9483 | 24.9059 | 26.8065 | 34.8905 | |
存货周转率(次) | 2.1455 | 14.4544 | 10.0722 | 5.159 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.6763 | -- | 1.2803 | |
总资产周转率(次) | 0.2544 | 1.3666 | 0.9989 | 0.6233 | |
总资产周转天数(天) | 353.7736 | 263.4275 | 270.2973 | 288.7855 | |
流动资产周转率(次) | 0.7107 | 4.2851 | 2.9596 | 1.7119 | |
流动资产周转天数(天) | 126.6357 | 84.012 | 91.2285 | 105.1463 | |
股东权益周转率(次) | 0.8352 | 3.9381 | 2.9194 | 1.8506 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.7347 | 0.6673 | 0.7532 | 0.7952 | |
速动比率 | 0.4847 | 0.4901 | 0.5553 | 0.5389 | |
现金比率(%) | 39.663 | 40.4942 | 44.1456 | 45.6529 | |
利息支付倍数 | 455.1449 | 301.675 | 257.722 | 298.9499 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.7961 | -0.8058 | -1.275 | -1.1978 | |
股东权益比率(%) | 28.6339 | 32.5666 | 31.6813 | 30.7934 | |
长期负债比率(%) | 11.3271 | 12.698 | 14.6401 | 12.288 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 68.7687 | -- | 71.3186 | |
负债与所有者权益比率(%) | 249.2362 | 207.0626 | 215.6436 | 224.7452 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 151.6408 | 151.1039 | 140.2458 | 139.6753 | |
资本化比率(%) | 28.3453 | 28.0528 | 31.6055 | 28.5228 | |
固定资产净值率(%) | -- | 59.1511 | -- | 59.9814 | |
资本固定化比率(%) | 211.6271 | 210.0206 | 205.0542 | 195.4123 | |
产权比率(%) | 226.8543 | 184.4179 | 193.0432 | 202.5522 | |
清算价值比率(%) | 149.105 | 160.8022 | 158.1304 | 155.1759 | |
固定资产比重(%) | -- | 47.3568 | -- | 43.1772 | |
资产负债率(%) | 71.3661 | 67.4334 | 68.3187 | 69.2066 | |
总资产(元) | 61414054992.01 | 53046230676.5 | 53364058276.21 | 55206227484.86 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2969 | 0.1012 | 0.083 | -0.0211 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0704 | 0.128 | 0.0765 | -0.012 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -14.0942 | 6.1711 | 5.4785 | -1.0923 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0986 | 0.1898 | 0.112 | -0.0173 | |
现金流量比率(%) | -13.1244 | 27.0289 | 16.453 | -2.3885 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 434685468.28 | 426098791.95 | 414964542.21 | 395646164.36 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 733924.43 | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1002743.37 | -- | 890455.32 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 18243.5 | -- | 283733.8 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 46518900.66 | -- | 11341980.05 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1527250 | -- | 2096783 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2487177 | -- | 1380719 |
↑返回页顶↑ |