- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
兴业证券(601377) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2136 | 0.1478 | 0.0565 | 0.3089 | |
加权每股收益(元) | 0.1438 | 0.103 | 0.035 | 0.23 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1438 | 0.103 | 0.035 | 0.23 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0993 | -- | 0.21 | |
每股净资产_调整前(元) | 7.1603 | 7.1268 | 7.1316 | 7.0601 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.5936 | 6.5543 | 6.5792 | 6.5275 | |
每股经营性现金流(元) | 3.9671 | -0.5956 | -0.1918 | -1.1997 | |
每股资本公积金(元) | 2.6142 | 2.6138 | 2.6125 | 2.6124 | |
每股未分配利润(元) | 1.3963 | 1.3578 | 1.404 | 1.3711 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.6343 | 0.4805 | 0.1937 | 0.9751 | |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产净利润率(%) | 0.6536 | 0.4734 | 0.1857 | 1.0271 | |
成本费用利润率(%) | 37.4466 | 43.2116 | 34.5856 | 50.3095 | |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股本报酬率(%) | 21.3576 | 28.1302 | 5.6491 | 42.9659 | |
净资产报酬率(%) | 2.9828 | 3.9471 | 0.7921 | 6.0858 | |
资产报酬率(%) | 0.6343 | 0.9146 | 0.1937 | 1.3561 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
非主营比重 | -50.7294 | -77.8399 | -340.7128 | 2.1811 | |
主营利润比重 | -2.4798 | -2.5687 | -2.187 | -2.379 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -44773826.81 | -32485597.91 | -10227761.41 | -70231157.75 | |
净资产收益率(%) | 2.32 | 1.66 | 0.58 | 3.48 | |
加权净资产收益率(%) | 2.31 | 1.65 | 0.56 | 3.7 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1285206079.45 | 909882313.68 | 296780659.28 | 1864556891.28 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | -14.4222 | -42.3343 | -53.7654 | -20.1913 | |
净资产增长率(%) | 7.7621 | 5.801 | 6.4033 | 7.2719 | |
总资产增长率(%) | 4.7253 | 1.6407 | 3.6463 | 11.2878 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 21.2655 | 23.1718 | 24.4539 | 22.2837 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 7205.9852 | -- | 7020.5973 | |
负债与所有者权益比率(%) | 370.2455 | 331.5587 | 308.9324 | 348.7593 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 42.5544 | -- | 45.4422 | |
资本固定化比率(%) | 470.2455 | 431.5587 | 408.9324 | 448.7593 | |
产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 0.3216 | -- | 0.3174 | |
资产负债率(%) | 78.7345 | 76.8282 | 75.5461 | 77.7163 | |
总资产(元) | 290781270948.46 | 265611688595.78 | 251853903914.31 | 273611445298.37 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1178 | -0.0194 | -0.0066 | -0.0379 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 18.5749 | -4.03 | -3.3956 | -3.8834 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1496 | -0.0252 | -0.0087 | -0.0487 | |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 4436004306.83 | 5182704096.5 | 5229478297.38 | 5234746319.27 | |
长期债券投资(元) | 3111041680.41 | 3116978578.78 | 4300367241.74 | 4277882829.16 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 44744828.13 | -- | 66848232.96 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 32978846.13 | -- | 35708223.9 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |