- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华钰矿业(601020) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2867 | 0.0608 | -0.012 | 0.2426 | |
加权每股收益(元) | 0.25 | 0.087 | -0.007 | 0.27 | |
每股收益_调整后(元) | 0.25 | 0.087 | -0.007 | 0.27 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.095 | -- | 0.24 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.57 | 6.1582 | 5.8906 | 6.0035 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.2827 | 4.979 | 4.7812 | 4.8261 | |
每股经营性现金流(元) | 0.6051 | 0.1901 | 0.0566 | 0.467 | |
每股资本公积金(元) | 1.2521 | 1.252 | 1.2329 | 1.1491 | |
每股未分配利润(元) | 2.449 | 2.2843 | 2.202 | 2.2258 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.9338 | 0.6745 | -0.1368 | 2.6932 | |
主营业务利润率(%) | 31.0552 | 45.882 | 37.1611 | 27.6175 | |
总资产净利润率(%) | 3.0717 | 0.6789 | -0.1354 | 2.7168 | |
成本费用利润率(%) | 47.442 | 21.9075 | -4.8679 | 13.6832 | |
营业利润率(%) | 32.5183 | 18.9573 | -4.8598 | 11.6649 | |
主营业务成本率(%) | 67.2679 | 51.6524 | 60.3778 | 71.0141 | |
销售净利率(%) | 29.1859 | 13.5235 | -7.5735 | 9.5653 | |
股本报酬率(%) | 28.6692 | 149.1471 | -1.1986 | 158.4603 | |
净资产报酬率(%) | 4.3636 | 24.2194 | -0.2035 | 26.3948 | |
资产报酬率(%) | 2.9338 | 16.5471 | -0.1368 | 17.5931 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | -3.5726 | 24.1909 | 39.6997 | 14.7218 | |
非主营比重 | -11.4818 | -26.919 | 55.393 | 1.5195 | |
主营利润比重 | 100.1333 | 267.4473 | -744.4923 | 231.7164 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 171538483.33 | 115979939.43 | 32907685.38 | 388926367.19 | |
净资产收益率(%) | 4.75 | 1.73 | -0.14 | 5.62 | |
加权净资产收益率(%) | 5.13 | 1.79 | -0.14 | 4.63 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 148618792.14 | 52586537.07 | -3750518.69 | 133055018.72 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -48.287 | -56.7346 | -67.7228 | -40.803 | |
净利润增长率(%) | 9.2923 | -49.0526 | -126.3615 | 185.7285 | |
净资产增长率(%) | 10.7756 | 6.6986 | 2.3096 | 4.9082 | |
总资产增长率(%) | 13.0684 | 6.264 | 1.7778 | 1.7678 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 250.803 | 372.6844 | 130.5599 | 25.2668 | |
应收账款周转天数(天) | 1.0765 | 0.483 | 0.6893 | 14.2479 | |
存货周转天数(天) | 104.7405 | 116.6786 | 120.6111 | 21.2556 | |
存货周转率(次) | 2.5778 | 1.5427 | 0.7462 | 16.9367 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.1633 | -- | 1.259 | |
总资产周转率(次) | 0.1052 | 0.0502 | 0.0179 | 0.284 | |
总资产周转天数(天) | 2566.5399 | 3585.6574 | 5027.933 | 1267.6056 | |
流动资产周转率(次) | 1.4558 | 0.8465 | 0.296 | 4.3009 | |
流动资产周转天数(天) | 185.465 | 212.6403 | 304.0541 | 83.7034 | |
股东权益周转率(次) | 0.1572 | 0.0744 | 0.0267 | 0.4325 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.3923 | 0.282 | 0.2905 | 0.3025 | |
速动比率 | 0.1973 | 0.1797 | 0.2116 | 0.2391 | |
现金比率(%) | 11.2697 | 5.4089 | 3.8489 | 7.7185 | |
利息支付倍数 | -67.5089 | 573.0521 | 63.2486 | 424.5307 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.3315 | -0.2152 | -0.2267 | -0.2312 | |
股东权益比率(%) | 67.2322 | 68.3215 | 67.2472 | 66.6536 | |
长期负债比率(%) | 4.1989 | 3.1119 | 3.2643 | 3.2989 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 196.6693 | -- | 249.5216 | |
负债与所有者权益比率(%) | 48.7383 | 46.3668 | 48.7051 | 50.0294 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 128.5466 | 132.0422 | 133.4612 | 134.1085 | |
资本化比率(%) | 5.8783 | 4.3564 | 4.6295 | 4.7159 | |
固定资产净值率(%) | -- | 68.6386 | -- | 64.1936 | |
资本固定化比率(%) | 136.5749 | 138.0564 | 139.9397 | 140.746 | |
产权比率(%) | 37.2488 | 34.0275 | 35.0297 | 35.6353 | |
清算价值比率(%) | 242.2443 | 248.1669 | 238.9071 | 240.5904 | |
固定资产比重(%) | -- | 34.7393 | -- | 26.7125 | |
资产负债率(%) | 32.7678 | 31.6785 | 32.7528 | 33.3464 | |
总资产(元) | 5495074863.28 | 5068449363.05 | 4901451227.09 | 5001676851.71 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.616 | 0.4229 | 0.3578 | 0.1841 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0619 | 0.0211 | 0.0065 | 0.0518 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1107 | 3.1272 | -- | 1.9252 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.189 | 0.0666 | 0.0197 | 0.1555 | |
现金流量比率(%) | 29.7081 | 10.4746 | 3.1859 | 25.3494 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 483931367.52 | 488173801.46 | 492961645.26 | 495294493.64 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 8296671.95 | -- | 8296671.95 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 37346.74 | -- | 49736.99 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 516167.62 | -- | 461142.53 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 163781.12 | -- | 310606.1 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 566562.17 | -- | 348180.37 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 18957059.79 | -- | 18266952.32 |
↑返回页顶↑ |