- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
汇鸿集团(600981) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.1526 | -0.0629 | -0.0016 | 0.0405 | |
加权每股收益(元) | -0.15 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | -0.15 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.07 | -- | -0.09 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.3541 | 2.4514 | 2.5161 | 2.5607 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.9956 | 2.0824 | 2.1459 | 2.2038 | |
每股经营性现金流(元) | -0.4866 | -0.1033 | 0.3835 | 0.4203 | |
每股资本公积金(元) | 0.265 | 0.2687 | 0.2687 | 0.2691 | |
每股未分配利润(元) | 0.493 | 0.5773 | 0.6403 | 0.6996 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -1.3488 | -0.5351 | -0.0153 | 0.3534 | |
主营业务利润率(%) | 3.3781 | 3.9062 | 3.8133 | 3.6697 | |
总资产净利润率(%) | -1.4012 | -0.5661 | -0.0148 | 0.3584 | |
成本费用利润率(%) | -1.6637 | -1.6299 | 0.351 | 0.6526 | |
营业利润率(%) | -1.6673 | -1.6329 | 0.2655 | 0.6385 | |
主营业务成本率(%) | 96.3904 | 95.8577 | 95.977 | 96.1292 | |
销售净利率(%) | -1.5056 | -1.4337 | -0.0075 | 0.2663 | |
股本报酬率(%) | 43.1933 | -6.2931 | 56.8328 | 4.0531 | |
净资产报酬率(%) | 18.3481 | -2.5672 | 22.5873 | 1.5828 | |
资产报酬率(%) | 3.8166 | -0.5351 | 5.4277 | 0.3534 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 3.2968 | 3.9607 | 3.6332 | 3.6118 | |
非主营比重 | 10.9347 | 9.7647 | 7.0504 | 1.8385 | |
主营利润比重 | -203.2152 | -239.532 | 1088.3009 | 562.6872 | |
股息发放率(%) | -0.0072 | -- | -0.6857 | 0.2064 | |
投资收益率(%) | -2.447 | -0.9017 | -1.5339 | -0.0309 | |
主营业务利润(元) | 767993730.39 | 384482157.9 | 1830595222.45 | 1252594613.25 | |
净资产收益率(%) | -7.38 | -3.03 | -1.82 | 0.91 | |
加权净资产收益率(%) | -7.11 | -2.98 | -1.79 | 0.9 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -154098569.58 | -72987235.3 | -204481856.31 | -142374546.69 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.4901 | -10.5321 | 0.5143 | -2.2523 | |
净利润增长率(%) | -286.416 | -214.2989 | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -10.7893 | -8.3546 | -4.0471 | -10.9085 | |
总资产增长率(%) | -3.0518 | 0.1515 | -6.0894 | -1.9606 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 8.2644 | 3.7351 | 17.5584 | 13.0438 | |
应收账款周转天数(天) | 21.7802 | 24.0957 | 20.503 | 20.6995 | |
存货周转天数(天) | 48.5489 | 56.0852 | 35.4264 | 41.4823 | |
存货周转率(次) | 3.7076 | 1.6047 | 10.1619 | 6.5088 | |
固定资产周转率(次) | 18.5937 | -- | 38.2011 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.9306 | 0.3949 | 1.9803 | 1.3459 | |
总资产周转天数(天) | 193.4236 | 227.9058 | 181.7906 | 200.6093 | |
流动资产周转率(次) | 1.1725 | 0.4968 | 2.5401 | 1.7112 | |
流动资产周转天数(天) | 153.5181 | 181.1594 | 141.7267 | 157.784 | |
股东权益周转率(次) | 4.1633 | 1.7672 | 8.3324 | 5.8737 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3704 | 1.3495 | 1.4146 | 1.2296 | |
速动比率 | 0.8955 | 0.9043 | 1.0492 | 0.8835 | |
现金比率(%) | 20.4225 | 23.7959 | 26.9506 | 23.7642 | |
利息支付倍数 | -180.5792 | -111.1733 | 152.2247 | 183.0581 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.8546 | 0.8194 | 0.7997 | 0.6892 | |
股东权益比率(%) | 20.8013 | 20.842 | 24.0298 | 22.3254 | |
长期负债比率(%) | 18.6089 | 17.1284 | 18.3008 | 10.2235 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 440.5834 | -- | 452.392 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 380.7382 | 379.8013 | 316.1507 | 347.9209 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 49.3169 | 50.763 | 51.796 | 63.2066 | |
资本化比率(%) | 47.2185 | 45.1099 | 43.2331 | 31.4097 | |
固定资产净值率(%) | 47.7539 | -- | 49.3899 | -- | |
资本固定化比率(%) | 93.436 | 92.4812 | 91.2433 | 92.151 | |
产权比率(%) | 372.0812 | 369.2019 | 305.8355 | 335.1217 | |
清算价值比率(%) | 126.2096 | 126.9841 | 132.5684 | 130.461 | |
固定资产比重(%) | 4.7213 | -- | 5.3117 | -- | |
资产负债率(%) | 79.1987 | 79.158 | 75.9702 | 77.6746 | |
总资产(元) | 25377765519.99 | 26374942871.97 | 23480302897.26 | 25720575202.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.048 | -0.0235 | 0.0179 | 0.0276 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.043 | -0.0088 | 0.0366 | 0.0366 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 10.3708 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0543 | -0.0111 | 0.0482 | 0.0472 | |
现金流量比率(%) | -7.3137 | -1.4677 | 6.6359 | 5.6734 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1563757564.46 | 1605611521.24 | 1686584480.22 | 1712437165.91 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 165925790.3 | -- | 128734245.68 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 111609133.65 | -- | 83240697.09 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 792279741.45 | -- | 787573237.63 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 21784649.42 | -- | 22480682.4 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 3101057.94 | -- | 3990053.13 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 135028558.04 | -- | 53992262.52 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 7753017.71 | -- | 669707572.13 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1384638216.47 | -- | 723988686.83 | -- |
↑返回页顶↑ |