- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
新钢股份(600782) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4931 | 0.4526 | 0.3267 | 1.4018 | |
加权每股收益(元) | 0.5 | 0.45 | 0.33 | 1.39 | |
每股收益_调整后(元) | 0.5 | 0.45 | 0.33 | 1.39 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.39 | -- | 1.31 | |
每股净资产_调整前(元) | 8.6834 | 8.6381 | 8.9982 | 8.6719 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.442 | 8.3947 | 8.7585 | 8.4357 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3031 | 0.2355 | 0.1386 | 1.5089 | |
每股资本公积金(元) | 1.7588 | 1.7588 | 1.7588 | 1.7588 | |
每股未分配利润(元) | 5.0978 | 5.0552 | 5.4233 | 5.1003 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.6535 | 2.3629 | 1.7258 | 7.6134 | |
主营业务利润率(%) | 5.4047 | 5.2494 | 5.3129 | 5.9262 | |
总资产净利润率(%) | 2.6658 | 2.4096 | 1.7497 | 8.0592 | |
成本费用利润率(%) | 2.5659 | 3.3543 | 4.8533 | 5.2507 | |
营业利润率(%) | 2.4608 | 3.2201 | 4.6529 | 4.9897 | |
主营业务成本率(%) | 94.3327 | 94.4804 | 94.3875 | 93.7703 | |
销售净利率(%) | 2.0697 | 2.7714 | 4.0063 | 4.2607 | |
股本报酬率(%) | 49.3139 | 607.6488 | 32.6692 | 684.9676 | |
净资产报酬率(%) | 5.6791 | 70.3456 | 3.6306 | 78.9874 | |
资产报酬率(%) | 2.6535 | 31.7244 | 1.7258 | 37.2009 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 1.3388 | 1.2152 | 1.0495 | 0.7285 | |
非主营比重 | 14.3684 | 6.1978 | 6.596 | 5.8142 | |
主营利润比重 | 219.568 | 163.0784 | 114.3447 | 119.0544 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 4106236117.87 | 2733641661.38 | 1381484790.35 | 6217395533.01 | |
净资产收益率(%) | 5.78 | 5.31 | 3.69 | 16.15 | |
加权净资产收益率(%) | 5.78 | 5.29 | 3.758 | 17.42 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1292368078.65 | 1209683722.52 | 860737386.71 | 4083724900 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -11.0838 | -4.6401 | 2.7571 | 44.8834 | |
净利润增长率(%) | -55.4796 | -41.6923 | 4.4231 | 62.772 | |
净资产增长率(%) | 3.6095 | 7.3421 | 14.109 | 14.5209 | |
总资产增长率(%) | 0.3812 | 9.2563 | 12.252 | 12.4392 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 41.2713 | 28.4671 | 12.6711 | 53.9396 | |
应收账款周转天数(天) | 6.5421 | 6.3231 | 7.1028 | 6.6741 | |
存货周转天数(天) | 24.7033 | 25.3197 | 24.4945 | 22.5423 | |
存货周转率(次) | 10.9297 | 7.1091 | 3.6743 | 15.97 | |
固定资产周转率(次) | -- | 3.8494 | -- | 8.032 | |
总资产周转率(次) | 1.288 | 0.8694 | 0.4367 | 1.8915 | |
总资产周转天数(天) | 209.6273 | 207.0393 | 206.0911 | 190.3251 | |
流动资产周转率(次) | 2.2096 | 1.5022 | 0.7603 | 3.3473 | |
流动资产周转天数(天) | 122.1941 | 119.8243 | 118.3743 | 107.5494 | |
股东权益周转率(次) | 2.7457 | 1.8869 | 0.923 | 4.0508 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0955 | 1.0479 | 1.0806 | 1.1192 | |
速动比率 | 0.8762 | 0.8197 | 0.8542 | 0.9163 | |
现金比率(%) | 9.9738 | 8.3502 | 10.2593 | 16.4375 | |
利息支付倍数 | 666.9946 | 1134.5185 | 2431.1444 | 5446.2578 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
股东权益比率(%) | 46.7242 | 45.0979 | 47.5346 | 47.0972 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 207.6043 | -- | 200.5481 | |
负债与所有者权益比率(%) | 114.0218 | 121.7397 | 110.373 | 112.3267 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 87.6961 | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
固定资产净值率(%) | -- | 42.5237 | -- | 44.2501 | |
资本固定化比率(%) | 90.1328 | 95.1396 | 92.1032 | 87.6961 | |
产权比率(%) | 113.0931 | 120.8115 | 109.447 | 111.3571 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 187.702 | |
固定资产比重(%) | -- | 21.723 | -- | 23.4843 | |
资产负债率(%) | 53.2758 | 54.9021 | 52.4654 | 52.9028 | |
总资产(元) | 59260095808.57 | 61076775437.64 | 60362007247.9 | 58712914516.57 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0127 | 0.0144 | 0.017 | 0.0459 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0163 | 0.0123 | 0.0073 | 0.0819 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6147 | 0.5203 | 0.4244 | 1.0763 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0306 | 0.0224 | 0.014 | 0.1549 | |
现金流量比率(%) | 3.0868 | 2.2564 | 1.4077 | 15.6249 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 179159647.77 | 269591196.16 | 264944508.4 | 261306429.17 | |
长期债券投资(元) | 7545684854.98 | 8715684854.98 | 9295441754.98 | 7422684854.98 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 109404073.23 | -- | 178403922.8 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 23610055.04 | -- | 16253322.75 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 59132203.05 | -- | 169783018.21 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 24095684.28 | -- | 3325817.06 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 1814850.87 | -- | 412039.48 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 16789149.39 | -- | 45570149.94 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8540003.82 | -- | 8152759.37 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 29323799.95 | -- | 24932816.21 |
↑返回页顶↑ |