- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
华微电子(600360) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0397 | 0.0413 | 0.0271 | 0.1207 | |
加权每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | |
每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.02 | -- | 0.12 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.3567 | 3.3582 | 3.3809 | 3.3539 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.3554 | 3.3576 | 3.3807 | 3.354 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4217 | 0.3315 | 0.2055 | 0.338 | |
每股资本公积金(元) | 1.2039 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2039 | |
每股未分配利润(元) | 1.0149 | 1.0171 | 1.0403 | 1.0135 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.5537 | 0.5713 | 0.3735 | 1.7083 | |
主营业务利润率(%) | 19.9045 | 20.3654 | 21.7135 | 20.3553 | |
总资产净利润率(%) | 0.5576 | 0.5774 | 0.3781 | 1.798 | |
成本费用利润率(%) | 3.001 | 4.4186 | 4.4026 | 5.8578 | |
营业利润率(%) | 2.7718 | 4.0357 | 3.9384 | 5.3522 | |
主营业务成本率(%) | 79.2361 | 78.8149 | 77.507 | 78.6812 | |
销售净利率(%) | 2.4822 | 3.7774 | 4.6639 | 5.2461 | |
股本报酬率(%) | 3.9684 | 167.7321 | 2.7053 | 171.4455 | |
净资产报酬率(%) | 1.1822 | 49.9472 | 0.8001 | 51.1184 | |
资产报酬率(%) | 0.5537 | 23.2276 | 0.3735 | 24.2578 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 12.1645 | 11.6153 | 11.1137 | 11.4295 | |
非主营比重 | 7.0795 | 5.7233 | 5.9885 | 16.2285 | |
主营利润比重 | 718.898 | 505.0977 | 551.6761 | 381.5474 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 305578890.48 | 213584634.77 | 120945834.43 | 449863350.4 | |
净资产收益率(%) | 1.14 | 1.21 | 0.79 | 3.59 | |
加权净资产收益率(%) | 1.14 | 1.2 | 0.79 | 3.65 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13818123.56 | 16780618.5 | 25152783.2 | 112456760.86 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -4.0647 | 5.754 | 19.6745 | 28.5975 | |
净利润增长率(%) | -38.2158 | 48.8121 | 136.3938 | 245.5696 | |
净资产增长率(%) | 1.7974 | 2.9838 | 3.7217 | 3.2546 | |
总资产增长率(%) | 14.5629 | 13.9789 | 13.0426 | 11.0825 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.4666 | 2.4314 | 1.3069 | 5.5841 | |
应收账款周转天数(天) | 77.8861 | 74.0314 | 68.8653 | 64.4688 | |
存货周转天数(天) | 49.7678 | 46.7824 | 39.9414 | 43.1474 | |
存货周转率(次) | 5.4252 | 3.8476 | 2.2533 | 8.3435 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.7708 | -- | 2.0193 | |
总资产周转率(次) | 0.2246 | 0.1529 | 0.0811 | 0.3427 | |
总资产周转天数(天) | 1202.1371 | 1177.24 | 1109.7411 | 1050.4815 | |
流动资产周转率(次) | 0.5516 | 0.3713 | 0.1959 | 0.7566 | |
流动资产周转天数(天) | 489.4851 | 484.7832 | 459.4181 | 475.8128 | |
股东权益周转率(次) | 0.4765 | 0.3254 | 0.1723 | 0.6972 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.1694 | 1.1821 | 1.239 | 1.132 | |
速动比率 | 1.0546 | 1.0774 | 1.1508 | 1.06 | |
现金比率(%) | 61.8864 | 66.2448 | 68.5115 | 59.4335 | |
利息支付倍数 | 157.6921 | 183.3024 | 182.6672 | 229.74 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 3.1861 | 2.9193 | 2.4293 | 3.1401 | |
股东权益比率(%) | 46.8334 | 46.5044 | 46.6845 | 47.4542 | |
长期负债比率(%) | 18.3362 | 18.2713 | 19.2337 | 15.2742 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 220.3325 | -- | 256.1121 | |
负债与所有者权益比率(%) | 113.5229 | 115.0336 | 114.2037 | 110.7295 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 92.4753 | 91.6552 | 89.4415 | 92.9 | |
资本化比率(%) | 28.1361 | 28.207 | 29.1781 | 24.3498 | |
固定资产净值率(%) | -- | 48.2292 | -- | 45.1059 | |
资本固定化比率(%) | 128.6811 | 127.6659 | 126.2908 | 122.8021 | |
产权比率(%) | 111.7052 | 113.1984 | 112.1529 | 109.8643 | |
清算价值比率(%) | 188.1329 | 186.9602 | 187.9565 | 188.657 | |
固定资产比重(%) | -- | 21.1064 | -- | 18.5287 | |
资产负债率(%) | 53.1666 | 53.4956 | 53.3155 | 52.5458 | |
总资产(元) | 6882681285.48 | 6934516866.55 | 6954556264.75 | 6787021224.15 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2638 | 0.3035 | 0.3543 | 0.1469 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0588 | 0.0459 | 0.0284 | 0.0478 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 10.626 | 8.0349 | 7.5964 | 2.7996 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1107 | 0.0858 | 0.0532 | 0.091 | |
现金流量比率(%) | 17.3148 | 13.3549 | 8.5665 | 12.9747 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 84276686.37 | 75679729.41 | 54547021.13 | 53220471.88 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4618597.97 | -- | 4748359.72 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 211176.59 | -- | 528954.95 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 8481111.22 | -- | 8330767.89 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1260015.68 | -- | 2814618.71 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 224977.23 | -- | 187299.29 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10708658.84 | -- | 4812357.87 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4854265.48 | -- | 61599649.61 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 69938249.1 | -- | 10814581.47 |
↑返回页顶↑ |